Verġce
2001. m rcius 25.
Vgeredmny 11 KM
Absz.hely Nv Szl.v Rajtsz m Id
1. LANGER OLIVR 1974 1223 39:37
2. Kremmer Zolt n 1972 1090 41:49
3. SZKOLNIKOVICS TAMµS 1980 1225 42:27
4. NµRAY BALµZS 1975 1208 44:54
5. Bartos Gyrgy 1959 1086 45:09
6. TRK CSABA 1973 1221 45:46
7. Bal zs S ndor 1956 1068 47:10
8. GàLYA ISTVµN 1969 3000 47:50
9. CSEKE JàZSEF 1946 1210 47:51
10. KISS GYRGY 1974 1378 48:12
11. LOHN MIKLàS 1956 1386 48:28
12. ZSOLDOS MµT 1984 1200 49:02
13. Fldes Gyrgy 1966 1091 49:25
14. Tompa G bor 1974 1070 49:41
15. SZAPEK BLA 1953 1203 50:05
16. NµDUDVARI ZOLTµN 1968 1224 50:26
17. BARAKONYI LAJOS 1957 1381 50:46
18. SZABà GµBOR TIBOR 1959 1383 50:48
19. GYRI JµNOS ATTILA 1964 1222 51:14
20. ZSOLDOS IMRE 1951 1201 51:41
21. KOCSIS SµNDOR 1961 1384 52:08
22. Kov cs Bernadett 1973 1084 52:31
23. IVµNCSICS PTER 1965 1408 52:46
24. Fazekas Istv n 1957 1082 52:50
25. Kov cs Fatima 1975 1087 53:03
26. Jusztin Ferenc 1945 1078 53:25
27. Fehr L szl˘ 1974 1085 53:53
28. KORPONAY CSABA 1964 1399 54:21
29. KAPITµNY LµSZLà 1946 1229 54:37
30. LOHN BALµZS 1980 1387 54:46
31. LOHN MIKLàS 1984 1388 54:47
32. BIRà LµSZLà 1963 1405 55:10
33. Rawlinson Philip 1955 1089 55:18
34. GCZI ZOLTµN 1986 1228 55:24
35. Plskei Szil rd 1969 1088 55:32
36. TABAJDI JàZSEF 1941 1214 55:36
37. KµDAS MIKLàS 1952 1414 56:05
38. KOVµCS DµVID 1987 1226 56:23
39. FELSERI NAGY PTER 1989 1395 56:32
40. Proh szka J nos 1966 1080 56:54
41. ROVà LµSZLà 1970 1227 57:35
42. SZABà ZOLTµN 1967 1209 57:45
43. OLASZ NµNDOR 1957 1376 57:53
44. MµT ENDRE 1966 1416 57:59
45. JAKAB TIBOR 1957 1404 58:03
46. Kov cs Attila 1951 1077 58:09
47. KISS GYRGY 1947 1382 58:28
48. BALOGH µDµM 1979 1207 58:31
49. Bauer Krist˘f 1980 1071 58:32
50. FORGµCS GYULA 1950 1219 58:38
51. VARGA GµBOR 1959 1211 58:41
52. Vida Zolt n 1975 1069 58:51
53. BACSI JµNOS 1962 1349 59:04
54. TàTH KµROLY 1966 1407 59:52
55. Petr˘ Pter 1963 1095 1:00:03
56. TGLµS LEVENTE DR 1966 1393 1:00:08
57. Szente K lm n Dr 1964 1400 1:00:21
58. IZSµKI ZOLTµN 1959 1415 1:00:26
59. FENY µDµM 1989 1206 1:00:29
60. FEKETE ROLAND 1990 1375 1:00:31
61. K˘r˘dy Zsolt 1966 1096 1:01:00
62. HOLECZ LµSZLà 1943 1212 1:01:49
63. Ujj Zolt n 1956 1094 1:01:50
64. SZABOLCS FERENC 1958 1220 1:02:03
65. RµCZKEVY SµNDOR 1939 1202 1:02:37
66. T˘thi Tam s 1979 1081 1:02:45
67. SàS ISTVµN 1955 1390 1:02:45
68. CZIBOLYA ANNA 1952 1379 1:02:54
69. FELSERI NAGY CSABA 1987 1396 1:03:06
70. Voma Andrea 1979 1075 1:03:07
71. Eszterfai Viktor 1985 1074 1:03:08
72. GELLRT JàZSEF 1944 1204 1:03:12
73. SµNDOR JàZSEF 1959 1411 1:03:35
74. BISZTRAY FRIGYES 1958 1398 1:03:45
75. RµKOSRTI ILDIKà 1974 1406 1:03:50
76. SZEIFT IVµN 1966 1409 1:03:55
77. PLSKEI TAMµS 1950 1401 1:04:31
78. PLSKEI ANDRµS 1982 1412 1:04:32
79. NAGY GµBOR µDµM 1952 1389 1:04:54
80. VARGA SµNDOR 1941 1391 1:06:35
81. GARAMSZEGI ISTVµN 1962 1413 1:06:47
82. µrvai Istv n 1948 1076 1:06:50
83. JABLONSZKI LµSZLà 1950 4414 1:06:59
84. BAKONYI ALADµR 1962 1394 1:07:03
85. RICHTER FERENC 1938 1397 1:07:12
86. RAGµNY JàZSEF 1938 1213 1:07:47
87. KOREN TAMµS 1953 1410 1:08:02
88. KONTà ISTVµN 1953 1392 1:08:47
89. HANGYµSI ANIKà 1962 1217 1:10:50
90. Kertsz va 1962 1073 1:12:47
91. GUTTER CSILLA 1966 1350 1:14:18
92. FORGµCSN BOROS ERZSBET 1947 1218 1:15:01
93. Fehr K roly 1935 1072 1:16:25
94. TANµCS JµNOSN 1944 1330 1:16:33
95. NAGY KRISZTINA 1969 1402 1:17:23
96. Brcz M ria 1950 1093 1:18:05
97. Palik va 1969 1092 1:19:13
98. TOKµR VIRµG LILLA 1988 1380 1:19:14
99. Szl vik Barbara 1989 1083 1:19:20
100. Szil gyi J˘zsef Dr 1958 1079 1:20:17
101. SZI LµSZLà 1928 1385 1:21:06
102. GELLRT JàZSEFN 1952 1205 1:21:59
103. NEMES RKA 1963 1215 1:23:32
104. KENYR IMRE 1933 1216 1:24:19
105. FµBIµN ZSàFIA 1986 1403 1:29:44
106. MàZER MàNIKA 1966 1417 1:40:42
Vgeredmny 4 KM
Gyerek
Absz.hely Nv Szl.v Rajtsz m Id
1. TAKµCS BALµZS 1987 187 23:14
2. BESZEDA BµLINT 1987 195 23:59
3. KOVµCS TAMµS 1990 122 25:03
4. Laluska Zsuzsa 1987 129 25:16
5. Kardos Attila 1987 77 25:26
6. BERNµCZ ADL 1988 191 25:47
7. FARKAS GµBOR 1990 146 26:15
8. Bartos D vid 1989 139 26:36
9. Bos nszki Pter 1987 137 26:43
10. Benke Anna 1988 125 26:46
11. FARKAS DàRA 1988 143 26:50
12. Zsemberi Larion 1989 82 27:33
13. Kardos D vid 1989 75 27:34
14. Herth G bor 1988 68 27:58
15. S ri Viktor 1988 134 28:00
16. Gencs Pter 1988 79 28:05
17. Zsemberi Roland 1989 78 28:18
18. T˘th µd m 1989 44 28:36
19. Baranyi Gyula 1987 135 29:25
20. L szl˘ G bor 1987 61 29:34
21. Kknyesi Gergely 1989 71 29:50
22. Benke Zsombor 1990 64 29:56
23. Jankovics M t 1988 126 30:03
24. Mark˘cs Kriszti n 1987 128 30:21
25. Oroszi D˘ra 1992 46 30:24
26. MµRTON µRON 1991 1377 30:43
27. Kov cs Andr s 1987 66 30:50
28. Luk cs Pter 1988 80 31:06
29. Fehr Bal zs 1988 47 31:10
30. Jankovics D niel 1990 43 31:18
31. BERNµCZ EDINA 1991 190 31:19
32. Kis Bence 1989 136 31:57
33. Szab˘ L szl˘ 1987 123 32:10
34. TAKµCS MµT 1991 186 32:23
35. Simon M t 1988 48 32:32
36. Kurinczi Roland 1988 40 32:40
37. Hlgyesi µron 1990 142 33:09
38. TàTH BALµZS 1991 192 33:17
39. Volentics Kinga 1991 131 33:38
40. Bir˘ Bal zs 1991 570 34:06
41. Tmr Csaba 1988 70 34:12
42. Sebesztha Bence 1991 133 34:17
43. Sebesztha M t 1989 132 34:18
44. Major Andr s 1991 568 34:25
45. µrkosi G bor 1988 65 34:46
46. Dud s Andor 1990 144 35:13
47. Vajda Gerg 1989 49 35:21
48. Okolics nyi Lili 1987 37 35:24
49. Kocsis µd m 1991 141 35:28
50. Tabajdi Angla 1990 127 35:37
51. Kocsis D vid 1994 140 35:41
52. Szalontay Bence 1994 138 35:44
53. Hirtling µd m 1988 67 35:48
54. Matus R˘bert 1988 62 35:53
55. Ojtozi Anett 1990 130 36:05
56. Liebhardt G bor 1990 87 36:45
57. Szki Dorottya 1990 42 36:46
58. Kurucz Andrea 1990 83 37:11
59. Major M rk 1989 569 38:03
60. Dud s Zs˘fia 1990 124 39:10
61. Szab˘ Timea 1987 38 39:15
62. ANDORFER VIKTàRIA 1992 199 39:51
63. SZCS MµT 1994 185 40:15
64. Tak cs Istv n 1992 90 42:22
65. Csat ri Zsanett 1992 72 42:24
66. FELSERI NAGY KRISZTINA 1990 193 42:31
67. Csillag Zs˘fia 1991 85 42:40
68. Pusk s Bogl rka 1991 100 42:40
69. Gl˘zer Gergely 1988 45 43:09
70. Zld Orsolya 1987 81 43:14
71. Krivacska Andrea 1987 39 43:53
72. Zsemberi Brigitta 1990 86 43:59
73. Vinizlai Ildik˘ 1987 41 44:54
74. Mojzes Gerg 1990 84 45:15
75. Boros µd m 1988 149 45:41
76. ARNOLD BALµZS 1991 198 45:57
77. SOPRONI NORBERT 1992 189 46:27
78. Trk Timea 1988 148 46:36
79. TAKµCS µDµM 1990 197 46:46
80. BONCZ PTER 1990 196 47:02
81. FERANCZ FANNI RKA 1996 194 48:00
82. Szab˘ Tam s 1988 69 49:16
83. Farkas D niel 1992 147 50:47
84. Plzer Judit 1989 74 51:08
85. Szekeres M˘nika 1988 73 53:38
86. K lm n Csaba 1988 91 53:55
87. Margai Melinda 1988 89 53:58
88. Muhi Eszter 1988 88 54:01
89. Liebhardt Pter 1988 76 54:42
90. Sztrapka Istv n 1988 63 54:45
91. Lesty n Pter 1988 200 55:14
92. Greff Lilla 1991 36 55:16
Felntt
Absz.hely Nv Szl.v Rajtsz m Id
1. SOMOGYI KµROLY 1964 1543 22:15
2. TAKµCS TAMµS 1983 188 22:30
3. VµRKONYI VIKTOR 1983 1546 23:21
4. Frank µd m 1981 4544 23:55
5. Magyari Zolt n 1985 4545 24:22
6. CZAKà LµSZLà 1954 1549 25:10
7. BµTOR CSENGE 1984 1541 25:35
8. SPROK ZSàFIA 1983 1540 27:39
9. Bock Tam s 1984 4548 27:50
10. BOCK ENDRE 1957 1545 27:59
11. Kemper Szabolcs 1986 4551 28:54
12. KàNYA KOLOS 1985 1542 28:59
13. Kov cs Andrea 1984 4511 28:59
14. FEKETE LµSZLà 1949 1548 29:40
15. PINTR µGNES 1974 1547 30:55
16. Feny Pter 1956 4610 30:59
17. KOMJµTHY GYRGY 1939 1457 31:43
18. VARGA NàRA 1986 1539 32:24
19. µSVµNYI ANNA 1969 1544 32:24
20. TàTH SµNDOR 1970 1568 32:34
21. BUTI ISTVµN 1966 1567 32:38
22. TAKµCS GYRGY 1958 1538 34:03
23. Szente Judit 1968 1550 34:19
24. Bir˘ Mih ly 1964 4552 34:32
25. Boros G bor 1957 4550 35:15
26. Magyari Andrea 1985 4546 35:50
27. TAKµCS JUDIT 1959 1537 37:14
28. Tak cs Istv n 1955 549 42:45
29. Sin µrp d 1962 4547 44:15