E R G E B N I S L I S T E        
           16. VEITSCHER GRENZSTAFFELLAUF  29.6.2002
   
Szövegdoboz: Marlies HUBER
NATURFREUNDE VEITSCH
NF Veitsch, W. POINTNER & CO
Rainer POINTNER
Fam. RECHBERGER & Co
Szövegdoboz: Verpflegung:
Aufbauten:
Zeitnehmung:
Auswertung:
Funk:
Staffel 54 km
             
               
    Ränge nach KLASSEN+Gesamtzeit              
                       
  1. STRECKE         16,5 km                    
  2. STRECKE        16,0 km                      
  3. STRECKE        21,5 km                      
  63   STAFFELN                      
  99   EINZELLÄUFER Gesamt 1. Strecke Jhrg Zeit Ges 2. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges 3. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges Gesamt  
Rang Stnr Verein alter       Rg.       ng Rg.       ng Rg. zeit  
  MAENNER Altersklasse  > 119                        
1 10 SPORT HARBICH Steierm. Sparkasse 120 Franz HÖLBLING 1962 1:16:38 1 Robert HOLLOMEY 1968 1:19:59 1 1 Otto KOLLER 1956 1:22:48 1 1 3:59:25  
2 2 Willingshofer Maschinenbau Gasen 134 Peter KÖNIGSHOFER 1965 1:25:43 4 Josef HAUBENWALLNER 1947 1:27:23 7 3 Franz KOPP 1960 1:25:22 2 2 4:18:28  
3 8 MOBIMAZ 126 Heinz ZINK 1965 1:29:38 5 Gerhard TOPPLER 1958 1:22:17 2 2 Franz GAUGL 1957 1:34:01 5 3 4:25:56  
4 34 SPORT HARBICH 1 120 Johannes ZEILINGER 1963 1:33:28 8 Gebhard DOHR 1961 1:24:19 5 5 August WETZELHÜTTER 1962 1:31:08 3 4 4:28:55  
5 16 LC WIENERWALDSEE 128 Friedrich SINGER 1953 1:32:56 7 Karl TRUMMER 1966 1:26:30 6 7 Wolfgang DANZINGER 1959 1:33:14 4 5 4:32:40  
6 6 MLG 148 Peter PODBRESSNIK 1945 1:33:34 9 Jochen PODBRESSNIK 1972 1:24:17 4 6 Hans NOTNAGL 1941 1:36:08 8 6 4:33:59  
7 12 SPORT HARBICH 150 Georg HÖLBLING 1966 1:22:43 2 Richard HÖLBLING 1951 1:33:16 9 4 Ernst ASINGER 1939 1:46:36 10 7 4:42:35  
8 15 VOEST ALPINE Präzisionsrohrtechnik 135 Josef EDER 1957 1:45:10 15 Siegfried HIRSCHLER 1966 1:33:14 8 10 Alfred ECKL 1948 1:34:10 6 8 4:52:34  
9 13 SPORT HARBICH 2 156 Rudolf BREITLER CB48190 1940 1:44:41 14 Werner PIERER CB53696 1957 1:35:45 10 12 Franz WINKELMAYER 1953 1:35:16 7 9 4:55:42  
10 44 FÜRGE SZARVASOK 127 Joszsef LANGSCHADL 1954 1:41:15 12 Gusztav BACSKAI 1961 1:23:51 3 8 Csaba KORPONAY 1964 1:51:15 13 10 4:56:21  
11 4 HSV Marathon Wr. Neustadt 128 Walter STUMPF 1954 1:39:13 11 Manfred VÖLKL 1960 1:39:48 11 11 Bruno SPITZER 1964 1:40:45 9 11 4:59:46  
12 14 VEITSCHER SÄNGERSTAFFEL KOUDELKA 134 HerbertWENZEL 1961 1:38:37 10 Herbert PÖTTLER 1954 1:47:41 13 13 Franz SCHEIKL 1957 1:56:09 14 12 5:22:27  
13 17 A HAROM GRÄCIA 124 Aladar BAKONY 1962 1:44:32 13 Hans DENES 1952 1:49:19 15 14 Zsolt IVANCSICS 1968 1:56:50 15 13 5:30:41  
14 5 NATURFREUNDE St. Pölten 162 Gernot ZELENKA 1969 1:32:36 6 Rudolf ZELENKA 1933 2:11:01 18 16 Peter ZELENKA 1942 1:47:19 11 14 5:30:56  
15 9 ZAWODSKY WIEN 133 Gottfried ZYKAN 1951 1:51:44 16 Christian ALTMUTTER 1956 1:48:18 14 15 Andreas SRAMEK 1966 1:57:30 16 15 5:37:32  
16 1 STEIERMÄRKISCHE SPARKASSE 136 Gerhard KÖNIGSHOFER 1953 2:04:37 18 Walter SOBL 1959 1:42:41 12 17 Otto MAIERHOFER 1958 1:50:53 12 16 5:38:11  
17 11 CARGO PARTNER 120 Heinz MÜLLER 1957 2:00:04 17 Joe FEIKS 1960 2:00:16 16 18 Markus BANCALARI 1969 1:58:50 17 17 5:59:10  
18 3 Team St. LORENZEN 123 Klaus RABELHOFER 1965 1:25:32 3 Karl FISCHER 1952 2:03:08 17 9 Karl BUCHRIESER 1966 aufgeg. 18 18 aufgeg.  
                         
  MAENNER Altersklasse  < 120                        
1 21 Mühlviertler GRANIT 117 Franz ORTNER 1961 1:21:40 3 Gottfried HOFER 1962 1:16:08 3 3 Wolfgang WEISSENGRUBER 1966 1:20:31 1 1 3:58:19  
2 58 SCHUHHAUS STOLZ 1 114 Adam MANDL 1968 1:20:33 2 Franz FRAISS 1960 1:11:18 1 1 Hans ZUNDNER 1964 1:30:28 4 2 4:02:19  
3 19 LCA Hochschwab 93 Martin DISSAUER 1970 1:16:03 1 Thomas FLUCH 1977 1:16:04 2 2 Hubert HOLLERER 1966 1:31:27 6 3 4:03:34  
4 57 TEAM NEUBERG 69 Hans Peter HOLZER 1978 1:33:23 13 Peter TEUFL 1979 1:16:41 4 4 Gerald GAUGL 1980 1:28:45 3 4 4:18:49  
5 38 KLEINI TEAM 75 Bernhard OBERDORFER 1974 1:29:15 9 Klaus ROM 1977 1:28:09 9 9 Thomas KLEINRATH 1980 1:27:47 2 5 4:25:11  
6 42 Willingshofer Maschinenbau Gasen 84 Karl KÖBERL 1981 1:23:48 4 Franz PÖLLABAUER 1956 1:30:57 11 6 Bernd PÖLLABAUER 1985 1:30:57 5 6 4:25:42  
7 48 KNAPP 1 82 Michael HOFER 1979 1:31:15 12 Michael BRUNNEGGER 1978 1:22:25 5 5 Franz HORNHOFER 1967 1:33:48 7 7 4:27:28  
8 65 FUTOBOLONDOK 87 Balint BIRSZKI 1976 1:30:26 11 Laszlo MITROCSAK 1979 1:25:29 7 8 Istvan VINDICS 1964 1:33:56 8 8 4:29:51  
9 56 VEITSCH - RADEX 116 August PETZ 1954 1:28:48 7 Robert LAMMER 1967 1:26:13 8 7 Walter SCHUSTER 1969 1:38:27 10 9 4:33:28  
10 49 ÖGV STOCKERAU 92 Harald HELLEPORT 1971 1:27:18 5 Christian HAMMER 1972 1:32:44 12 10 Karl STEPANCIK 1971 1:38:22 9 10 4:38:24  
11 43 Spenglerei Martin GRABNER 110 Christian SPITZER 1964 1:35:48 16 Reinhold TESCH 1961 1:24:40 6 11 Friedrich KAHR 1971 1:47:26 14 11 4:47:54  
12 47 UNI LEOBEN 81 Erich PISCHLER 1974 1:34:58 15 Andreas VORHAUER 1975 1:30:35 10 12 Robert BAUMGARTNER 1976 1:43:13 13 12 4:48:46  
13 36 JOKEFELÖK 93 Laszlo ZOBORY 1977 1:29:15 8 Istvan BALLA 1973 1:38:23 17 13 Zsolt MARTON 1963 1:53:55 18 13 5:01:33  
14 63 LEOPOLD & CO 108 Rudolf SCHLAIPFER 1961 1:42:07 20 Simon BREIDLER  1962 1:35:19 13 15 Bernd APRINZ 1975 1:51:49 16 14 5:09:15  
15 51 MIDWEST POWDER COATINGS 102 Roland FRAISS 1969 1:37:20 17 Michael LOHNER 1968 1:41:48 20 16 Peter PFEFFER 1967 1:50:23 15 15 5:09:31  
16 62 SCHUHHAUS STOLZ 2 116 Reinhold DOPPELHOFER 1958 1:41:07 19 Bernd HUBER 1977 1:56:55 25 23 Kurt STEINER 1955 1:40:08 11 16 5:18:10  
17 39 Willingshofer Maschinenbau Gasen 112 Gerald ZIMMER 1965 1:39:04 18 Manfred MÄRZENDORFER 1965 1:36:04 15 14 Manfred SPITZER 1964 2:03:53 24 17 5:19:01  
18 53 LIST & Co 84 Andreas LIST 1979 1:27:32 6 Thomas RÖNER 1977 1:55:51 24 17 Günther THOJER 1966 1:57:22 22 18 5:20:45  
19 41 TVN Neunkirchen 68 Markus GRUBER 1984 1:45:29 21 Jürgen BIERBAUMER 1978 1:41:33 19 18 Harald BIERBAUMER 1976 1:54:51 19 19 5:21:53  
20 50 THONHOFER / ANGERER 53 Jan ANGERER 1986 1:34:26 14 Andreas WEICHLBAUER 1980 1:53:37 23 19 Dominik JANCE 1987 1:57:10 21 20 5:25:13  
21 64 GÖRDÖGÖK 101 Laszlo BALOGH 1974 2:09:46 26 Peter FREYTAG 1971 1:35:36 14 26 Laszlo ACS 1960 1:40:30 12 21 5:25:52  
22 81 LOOKY LOOSER 106 Michael BAUMANN 1966 1:29:56 10 Karl-Heinz MÄRZENDORFER 1966 1:59:26 26 20 Helmut MÄRZENDORFER 1968 2:02:53 23 22 5:32:15  
23 40 TEAM SEMMERING 91 Reinhard FERSTL 1976 1:56:30 24 Georg EHAMMER 1972 1:48:26 22 25 Ewald FERSTL 1967 1:52:05 17 23 5:37:01  
24 59 ARBEITERBETRIEBSRAT Veitsch-Radex 75 Markus HENDLER 1983 1:58:10 25 Oliver MÄRZENDORFER 1984 1:45:20 21 24 Christian MÄRZENDORFER 1964 1:56:56 20 24 5:40:26  
25 37 WARTBERG 106 Jürgen HOCHREITER 1972 1:54:19 23 Friedrich FLORIAN 1980 1:40:21 18 22 Wolfgang NOSCH 1948 2:07:47 25 25 5:42:27  
26 35 VEITSCH-RADEX GmbH & Co 113 Josef KERSCHENBAUER 1958 1:54:18 22 Heimo HABIAN 1968 1:38:17 16 21 Gerhard LEITNER 1967 aufgeg. 26 26 aufgeg.  
                         
  GEMISCHT                        
1 86 WSV TRAGÖSS 111 Sonja STOCKREITER 1964 1:46:45 9 Wolfgang LANG 1970 1:25:32 1 2 Alfred STOCKREITER 1961 1:38:15 2 1 4:50:32  
2 79 ULT Dt. Wagram 112 Gerti SCHWAYER 1969 1:39:35 5 Helmut WIPPEL 1966 1:28:52 2 1 Werner PROCHASKA 1959 1:43:51 5 2 4:52:18  
3 76   128 Helmut TEZAK 1948 1:34:10 2 Franz HIRTZY 1958 1:45:36 3 3 Nicole DAVID 1972 1:47:01 6 3 5:06:47  
4 85   106 Karl SCHERZ 1966 1:31:12 1 Monika ZEILBAUER 1972 1:57:11 7 4 Erich GOLLNER 1962 1:38:46 3 4 5:07:09  
5 54 MAIERHOFER & Co 114 Gerhard MAIERHOFER 1964 1:38:18 3 Waltraud SCHLAIPFER 1959 1:54:03 6 5 Hans Dieter ZEILINGER 1969 1:35:43 1 5 5:08:04  
6 87 SZAGULDO LAJHAROK 89 Andras MARKÖT 1979 1:46:40 8 Orsolya FECSKES 1982 1:47:14 4 6 Jozsef DEMJEN 1956 1:40:17 4 6 5:14:11  
7 78 VWS 117 Gerhard SCHINNERL 1962 1:44:09 7 Markus DUSCHER 1967 1:50:25 5 7 Elisabeth TANZMEISTER 1960 2:00:12 8 7 5:34:46  
8 84   112 Thomas KLATZER 1968 1:55:49 10 Monika REISENEGGER 1965 2:05:01 9 10 Robert CIPRIAN 1961 1:50:58 7 8 5:51:48  
9 82 UNI GRAZ 77 Andreas DOPPELHOFER 1980 1:41:30 6 Georg HALVAX 1973 1:59:36 8 8 Tanja MATHEUSCH 1976 2:24:09 11 9 6:05:15  
10 80 VOLKSBANK  90 Friedrich FUCHS 1960 1:38:47 4 Richard BRUCKER 1978 2:12:54 10 9 Ute FABSITS 1978 2:17:20 9 10 6:09:01  
11 74 BAKONYSARKANYERT ALALAPITVANY 126 Janos OROVA 1973 2:02:03 11 Istvan MOLNAR 1950 2:22:29 12 11 Marta SMID 1957 2:35:46 12 11 7:00:18  
12 83 VODAFONE Hungary 89 Agnes DORNBACH 1974 2:26:19 12 Attila BABOS 1970 2:20:29 11 12 Marta HORVATH 1973 2:17:51 10 12 7:04:39  
                         
  DAMEN  <120                        
1 98 NYULLABU ZEKNÖCÖK 131 Krisztina KOVACS 1966 1:32:00 1 Marta SZÜCS 1959 2:10:33 1 1 Maria PEREPATICS 1950 2:20:40 1 1 6:03:13  
2 97 GRÜNSCHNÄBEL MATRONEN 153 Marta TUGY 1962 1:52:47 2 Erzsebet FORGACSNE 1947 2:20:56 3 2 Gabi TANACSUE 1944 2:26:11 2 2 6:39:54  
3 99 SUHANO SELLÖK 137 Zsuzsanna BÖDI 1934 3:02:00 3 Zsuzsanna CZEPIN 1985 2:16:50 2 3 Stepan GYÖRGYI 1950 2:38:25 3 3 8:57:15  
                         
  DAMEN Altersklasse >119                        
1 91 FIT FOR RUN 111 Elfriede FIEDLER 1969 1:39:49 1 Elisabeth RUST 1958 1:48:22 3 3 Ursula PEKLER 1968 1:41:07 1 1 5:09:18  
2 93 SPORT HARBICH 3 83 Sophie PREIS   1:43:19 2 Karoline DOHR 1958 1:25:34 1 1 Patrizia ZEILINGER-HARBICH 1963 2:04:18 3 2 5:13:11  
3 92 DAMENTEAM Neuberg 95 Hetti SAUER 1970 1:45:20 3 Elisabeth HOLZER 1968 1:42:21 2 2 Barbara HOLZER 1973 1:54:45 2 3 5:22:26  
4 90 Sportreferat VEITSCH 108 Gerhild WENZEL 1965 1:51:07 4 Renate POINTNER 1965 1:56:39 4 4 Maria SPITZER 1968 2:10:45 4 4 5:58:31  
                         
                         
                         
      ALPINMARATHON                     
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 30 (1968-1972)                        
1 103 Aniko TOPERCZER 30 Szigethalmi TE   2:09:01 1     2:37:48 1 1   1972 2:38:22 1 1 7:25:11  
                         
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 35 (1963-1967)                        
1 98 Krisztina KOVACS 36 MARGITSZIGETI AC   1:32:00 1     1:47:35 1 1   1966 1:53:55 1 1 5:13:30  
2 108 Katalin BERKES 39 MARGITSZIGETI AC   1:35:11 2     1:52:31 2 2   1963 1:55:38 2 2 5:23:20  
                         
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 40 (1958-1962)                        
1 115 Krisztina NAGY 40 Sprint Tata UNGARN   1:52:00 1     2:11:57 1 1   1962 2:24:13 1 1 6:28:10  
2 112 Györgyi ERDÖS 41 Futapest   1:52:45 2     2:21:23 2 2   1961 2:43:22 2 2 6:57:30  
3 97 Marta FÖLDVARINE 40 Sprint Tata UNGARN   1:52:47 3     2:40:38 3 3   1962 3:03:27 3 3 7:36:52  
                         
  EINZEL-Läufer DAMEN   W 60 (1938-1942)                        
1 119 Eva LENCSES 63 BKV ELÖRE SC   2:11:11 1     2:54:04 1 1   1939 2:41:08 1 1 7:46:23  
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 18 (1978-1984)                        
1 125 Bela KRAUSZ 24 Sprint Tata UNGARN   1:41:49 1     2:08:25 1 1   1978 2:08:56 1 1 5:59:10  
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 25 (1973-1977)                        
1 135 Andras TOPERCZER 26 Szigethalmi TE   1:32:13 2     1:45:35 1 2   1976 1:54:03 1 1 5:11:51  
2 129 Georg PARTLIC 28 KSV Triathlon   1:29:33 1     1:47:03 2 1   1974 2:02:58 3 2 5:19:34  
3 128 Alexander MERSCHNIK 28 KSV Triathlon   1:41:24 6     1:48:51 4 5   1974 1:59:09 2 3 5:29:24  
4 130 Mario FRIESENBICHLER 28 LCA HOCHSCHWAB   1:36:44 3     1:48:51 5 3   1974 2:04:10 4 4 5:29:45  
5 104 Helfried BRUNNER 27 CUEVA Sports   1:40:02 5     1:47:05 3 4   1975 2:04:16 5 5 5:31:23  
6 131 Wolfgang KRAL 27 MARATHON/ENNSTAL   1:37:32 4     1:59:37 6 6   1975 2:32:59 8 6 6:10:08  
7 134 Manfred BORNEMANN 29     1:52:40 7     2:17:56 8 7   1973 2:21:42 6 7 6:32:18  
8 151 Gerhard EIGNER 27 LCU - Pyhra   2:03:52 9     2:10:57 7 8   1975 2:22:03 7 8 6:36:52  
9 197 Michael NIKOLIC 29     2:02:00 8     2:21:48 9 9   1973 2:43:19 9 9 7:07:07  
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 30 (1968-1972)                        
1 58 Adam MANDL 34 KSV Alutechnik   1:20:33 1     1:24:11 1 1   1968 1:39:24 1 1 4:24:08  
2 142 Hannes HOLZER 31 Die Müch4ra   1:26:43 3     1:33:42 2 3   1971 1:45:04 2 2 4:45:29  
3 140 Heinz PIEBER 30 Die Müch4ra   1:26:34 2     1:33:51 3 2   1972 1:56:02 3 3 4:56:27  
4 143 Bernd GERHALTER 34 ST. MAREIN   1:31:33 6     1:40:35 4 4   1968 1:57:16 4 4 5:09:24  
5 124 Markus PFISTER 31     1:31:19 5     1:45:19 5 6   1971 1:58:16 5 5 5:14:54  
6 49 Harald HELLEPORT 31 ÖGV STOCKERAU   1:27:18 4     1:46:23 6 5   1971 2:01:27 7 6 5:15:08  
7 51 Roland FRAISS 33 Moutain Runners   1:37:20 10     1:48:02 8 7   1969 2:00:32 6 7 5:25:54  
8 144 Markus SPANNBRUCKNER 31     1:38:57 11     1:46:50 7 8   1971 2:13:20 11 8 5:39:07  
9 150 Robert PETRESEVICS 33     1:35:18 8     1:54:39 9 9   1969 2:11:44 10 9 5:41:41  
10 155 Mag. Erwin SCHWEIGHOFER 32     1:43:02 12     1:57:03 10 10   1970 2:11:43 9 10 5:51:48  
11 139 Gerhard OSTERBAUER 33 WIEN   2:00:19 17     1:58:46 11 12   1969 2:09:38 8 11 6:08:43  
12 146 Gernot STÖFAN 34 Die ANAEROBEN   1:45:27 13     2:11:37 13 11   1968 2:22:05 12 12 6:19:09  
13 147 Wolfgang STADLER 30     1:58:22 16     2:05:15 12 13   1972 2:25:48 13 13 6:29:25  
14 138 Johannes GLASER 32 Ernstl's Lauftreff   1:55:20 14     2:21:40 14 14   1970 2:31:01 14 14 6:48:01  
15 141 Wolfgang KOCH 30 TEAM VITESSE   1:58:22 15     2:21:45 15 15   1972 2:41:18 15 15 7:01:25  
16 5 Gernot ZELENKA 33     1:32:36 7       16 17   1969 aufgeg. 16 16 aufgeg.  
17 132 Andreas RESETARITS 33 LCA HOCHSCHWAB   1:35:26 9     ##### 17 16   1969 aufgeg. 17 17 aufgeg.  
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 35 (1963-1967)                        
1 106 Andreas GRABNER 37     1:20:37 1     1:22:55 1 1   1965 1:36:53 1 1 4:20:25  
2 107 Markus WINKLER 35 TRANSPORTE WAGNER   1:20:52 2     1:23:51 2 2   1967 1:38:59 2 2 4:23:42  
3 12 Georg HÖLBLING 36 Sport HARBICH KRIEGLACH   1:22:43 3     1:33:47 3 3   1966 1:49:10 6 3 4:45:40  
4 166 Edgar SCHELLMANN 35 ULT Deutsch Wagram   1:29:27 7     1:35:00 4 5   1967 1:47:32 4 4 4:51:59  
5 167 Karoly SOMOGYI 38 BKV ELÖRE SC   1:34:36 12     1:37:30 8 10   1964 1:44:24 3 5 4:56:30  
6 159 Tibor RECSAK 39 KEFE Komaron   1:24:40 4     1:35:46 5 4   1963 2:01:07 10 6 5:01:33  
7 118 Willi MACHOLD 38     1:34:07 10     1:36:12 6 7   1964 1:55:29 7 7 5:05:48  
8 162 Gernot VERBIC 38 LTC Graz   1:29:30 8     1:42:15 10 8   1964 1:55:43 8 8 5:07:28  
9 126 Gerhard EGGENREICH 39 LCA HOCHSCHWAB   1:28:37 6     1:36:26 7 6   1963 2:03:14 11 9 5:08:17  
10 3 Klaus RABELHOFER 37 GÖRITZ   1:25:32 5     1:54:48 15 11   1965 1:49:04 5 10 5:09:24  
11 85 Karl SCHERZ 36     1:31:12 9     1:40:47 9 9   1966 1:59:24 9 11 5:11:23  
12 165 Christian SCHRITTWIESER 38 SCHUHHAUS STOLZ   1:34:54 13     1:48:51 11 11   1964 2:07:40 13 12 5:31:25  
13 116 Klaus WOLF 37     1:35:18 14     1:50:04 13 13   1965 2:07:15 12 13 5:32:37  
14 164 Anton MAURER 39 PEWAG Renners   1:34:22 11     1:49:55 12 12   1963 2:08:52 14 14 5:33:09  
15 158 Gerald KUNAR 36 Mürzzuschlag   1:50:12 17     1:53:45 16 17   1966 2:09:54 15 15 5:53:51  
16 152 Peter WOHLTRAN 36 LG Laufprofi Bruck/Mur   1:44:22 16     1:56:26 17 16   1966 2:14:48 16 16 5:55:36  
17 137 Georg MURSCHETZ 37     1:42:58 15     1:53:41 14 15   1965 2:24:22 17 17 6:01:01  
18 160 Gerhard WENNINGER 37 JW - Leoben   1:52:01 18     2:27:00 18 18   1965 2:43:02 18 18 7:02:03  
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 40 (1958-1962)                        
1 180 Franz ORTNER 41 LG-AU PREGARTEN   1:21:40 1     1:28:01 1 1   1961 1:39:28 1 1 4:29:09  
2 133 Harald DANZER 44     1:29:51 2     1:38:49 2 2   1958 1:55:57 3 2 5:04:37  
3 80 Friedrich FUCHS 42 VOLKSBANK    1:38:47 5     1:46:45 4 4   1960 1:52:14 2 3 5:17:46  
4 171 Siegfried MAIERHOFER 42 Böhler Edelstahl   1:35:58 4     1:39:43 3 3   1960 2:03:53 5 4 5:19:34  
5 78 Gerhard SCHINNERL 40 WIEN   1:44:09 9     1:54:01 6 6   1962 2:05:13 6 5 5:43:23  
6 175 Peter KREGSAMER  41 WIEN   1:51:34 11     1:54:07 7 10   1961 1:59:00 4 6 5:44:41  
7 63 Rudolf SCHLAIPFER 41 Evang. Pfarrgemeinde Kindberg-Veitsch   1:42:07 8     1:56:21 8 7   1961 2:14:25 9 7 5:52:53  
8 179 Peter WEISS 41     1:50:12 10     1:53:45 5 8   1961 2:09:54 7 8 5:53:51  
9 181 Tibor FARKAS 41 Sprint Tata UNGARN   1:35:16 3     2:00:37 9 5   1961 2:18:44 13 9 5:54:37  
10 168 Gerhard KOISER 43 HSV Marathon Wr. Neustadt   1:41:23 7     2:03:08 10 9   1959 2:15:17 10 10 5:59:48  
11 172 Rainer FRANKL 41 Sport HARBICH KRIEGLACH   1:52:01 12     2:08:09 11 11   1961 2:25:33 15 11 6:25:43  
12 176 Thomas REICHETZEDER 42 ATSV Nurmi Ternitz   1:53:12 14     2:16:43 16 13   1960 2:18:03 11 12 6:27:58  
13 177 Bernhard STEFFNER 41     1:39:07 6     2:24:30 17 12   1961 2:25:20 14 13 6:28:57  
14 136 Leopold EIGNER 43 LCU - Pyhra   2:01:47 17     2:12:13 13 14   1959 2:18:10 12 14 6:32:10  
15 170 Janos BAKO 40 Sprint Tata UNGARN   2:08:40 19     2:12:27 14 17   1962 2:13:02 8 15 6:34:09  
16 102 Gerhard WILHELM 42     2:00:17 15     2:14:18 15 16   1960 2:30:39 16 16 6:45:14  
17 105 Peter WEBERHOFER 43 AMATEURE VEITSCH   2:03:52 18     2:10:39 12 15   1959 2:36:29 17 17 6:51:00  
18 184 Bela NAD 40 Szigethalmi TE   2:08:49 20     2:37:58 18 20   1962 2:38:24 18 18 7:25:11  
19 183 Csaba FÖLDVARI 42 Sprint Tata UNGARN   1:52:48 13     2:40:37 19 18   1960 3:03:27 19 19 7:36:52  
20 182 Janos MOLNAR 40 CSEREPFALU   2:00:26 16     2:42:10 20 19   1962 3:16:24 20 20 7:59:00  
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 45 (1953-1957)                        
1 178 Othmar AZLINGER 48 LG KIRCHDORF   1:29:50 1     1:46:32 2 1   1954 2:01:42 1 1 5:18:04  
2 188 Helfried PUHR 46 GRAZ   1:36:30 7     1:43:15 1 2   1956 2:02:21 3 2 5:22:06  
3 109 Gerhard RAUCHEGGER 48 KSV Alutechnik   1:32:10 2     1:50:18 3 3   1954 2:02:19 2 3 5:24:47  
4 127 Michael REICHETZEDER 45 ATSV Nurmi Ternitz   1:35:09 6     1:52:35 4 5   1957 2:10:55 5 4 5:38:39  
5 192 Anton NICHTENBERGER 48 LCA HOCHSCHWAB   1:34:23 4     1:53:03 5 4   1954 2:11:55 6 5 5:39:21  
6 189 Helmut WASSERER 47 MARIA SAAL   1:34:50 5     1:58:15 6 6   1955 2:17:30 7 6 5:50:35  
7 194 Sandor BAJCSI 46 Sprint Tata UNGARN   1:43:21 8     2:00:35 7 8   1956 2:10:21 4 7 5:54:17  
8 117 Siegfried NEISSL 46 LCA HOCHSCHWAB   1:34:22 3     2:02:56 9 7   1956 2:17:30 8 8 5:54:48  
9 193 Günther LEWENHOFER 46     1:44:51 9     2:00:37 8 9   1956 2:20:13 10 9 6:05:41  
10 11 Heinz MÜLLER 45     2:00:04 10     2:12:46 10 10   1957 2:18:23 9 10 6:31:13  
11 191 Horst HINTERBERGER 45     2:00:31 11     2:14:43 11 11   1957 2:36:52 11 11 6:52:06  
12 185 Zoltan NAGY 46 Sprint Tata UNGARN   2:04:19 13     2:29:12 12 12   1956 2:48:34 13 12 7:22:05  
13 190 Keshava Anil KUMAR 47 VIC RUNNERS WIEN   2:06:57 14     2:35:14 13 14   1955 2:43:18 12 13 7:25:29  
14 186 Andras REDLI 45 BKV ELÖRE SC   2:00:42 12     2:39:38 14 13   1957 3:18:40 14 14 7:59:00  
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 50 (1948-1952)                        
1 154 Gerhard HÖRZINGER 53     1:40:42 2     1:56:05 1 1   1949 2:15:53 2 1 5:52:40  
2 110 Rolf MÜLLER 52 PASSTSCHON 98   1:40:42 1     2:06:23 2 2   1950 2:14:54 1 2 6:01:59  
3 195 Josef KLADENSKY 54 Perchtoldsdorf   1:59:18 3     2:20:49 3 3   1948 2:27:54 3 3 6:48:01  
4 199 Georg ERDÖS 54 Futapest   2:06:57 4     2:42:03 4 4   1948 2:55:11 4 4 7:44:11  
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 55 (1943-1952)                        
1 200 Richard WIPPEL 55 KSV   1:33:30 1     1:42:31 1 1   1947 2:00:17 1 1 5:16:18  
2 198 Dr. Robert KREPP 55     1:49:31 2     2:05:12 2 2   1947 2:17:42 2 2 6:12:25  
3 101 Ing. Erich NEUBAUER 58 KSV VERBUND   1:55:41 4     2:14:09 3 3   1944 2:21:23 3 3 6:31:13  
4 153 Walter WIRUBAL 59 KSV - Alutechnik   1:53:30 3     2:16:26 4 4   1943 2:27:45 4 4 6:37:41  
5 201 Sandor JUHASZ 58 Sprint Tata UNGARN   1:58:35 5     2:23:45 5 5   1944 2:34:53 5 5 6:57:13  
6 202 Mihaly MOLNAR 58 S2 VSE   2:11:37 6     2:29:03 6 6   1944 2:51:06 6 6 7:31:46  
                         
  EINZEL-Läufer MAENNER   M 60 (1942+älter)                        
1 205 Pal BOZO 63 Sprint Tata UNGARN   1:50:40 1     2:06:31 1 1   1939 2:17:26 2 1 6:14:37  
2 203 Hanns STEINER 61 der fisch   2:00:12 2     2:19:42 2 2   1941 2:14:41 1 2 6:34:35  
3 204 Ferenc CSAMANGO 75 S2 USE Ungarn   2:16:30 3     3:33:30 3 3   1927 aufgeg. 3 3 aufgeg.