FUTAPEST-KISTARCSA CROSSFUTÁS
2002. novenber 10.
Végeredmény 20 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. LANGER OLIVÉR 1974 508 1:17:86
2. Sebestyén Zoltán 1969 942 1:20:35
3. SZABÓ ISTVÁN 1958 558 1:22:40
4. Fecskovics Attila 1985 585 1:22:59
5. Dávid Károly 1967 933 1:24:00
6. Márta László 1978 593 1:24:34
7. Gutyina Gábor 1963 950 1:26:37
8. SZAKÁLLAS ZOLTÁN 1986 546 1:30:40
9. Talabér Attila 1971 941 1:31:26
10. Dengel Gábor 1972 946 1:32:25
11. MESTER BÁLINT 1985 470 1:32:48
12. KISS GYÖRGY 1974 554 1:33:06
13. KOVÁCSI ZSOLT 1967 555 1:33:34
14. Sáthy István 1962 937 1:33:40
15. Novák László 1980 952 1:33:45
16. Lamatsch János 1949 949 1:34:55
17. Harkányi Csaba 1955 945 1:35:38
18. MÁHR LÁSZLÓ 1972 553 1:36:01
19. Kristóf Zsolt 1976 714 1:36:14
20. Oláh Bence 1978 938 1:36:56
21. HARSÁNYI TAMÁS 1958 532 1:37:38
22. Góbb Dávid 1987 581 1:37:48
23. Erdélyi Nándor 1986 587 1:37:48
24. LOHN MIKLÓS 1956 531 1:38:09
25. Farkas Csaba 1974 577 1:38:31
26. FÜZESI ZOLTÁN 1970 509 1:39:00
27. PETRESEVICS RÓBERT 1969 526 1:39:15
28. KORPONAY CSABA 1964 501 1:39:44
29. RÁTKAI TAMÁS 1973 948 1:40:33
30. IVÁNCSICS PÉTER 1965 557 1:41:29
31. JANKÓ TAMÁS 1958 518 1:41:32
32. Varga Renáta 1984 715 1:41:54
33. Demetrovics Judit 1980 944 1:42:34
34. Szabó Zoltán 1979 934 1:43:13
35. OLASZ NÁNDOR 1957 525 1:43:31
36. KOCHNÉ SZILÁGYI ERIKA 1962 529 1:43:36
37. Szunyog Erika 1974 943 1:44:02
38. CSÁDER IMRE 1964 528 1:44:14
39. VÁG JÁNOS DR 1971 550 1:44:24
40. BIRÓ LÁSZLÓ 1963 523 1:44:52
41. TABAJDI JÓZSEF 1941 466 1:46:16
42. FLIER LAJOS SÁNDOR 1964 564 1:46:40
43. GYULAI LÁSZLÓ 1948 530 1:46:41
44. GELENCSÉR JÁNOS 1962 527 1:46:42
45. Cseresnyés Attila 1973 575 1:47:29
46. ZOMBORI ZOLTÁN 1956 552 1:48:44
47. ERDÖS IVETT 1987 505 1:48:45
48. FORGÁCS GYULA 1950 513 1:49:19
49. SZAKÁLLAS ERZSÉBET 1984 517 1:49:22
50. KISS DÁNIEL 1985 500 1:51:27
51. ERDÖS VIRÁG 1985 506 1:52:17
52. Juhász Sándor 1944 947 1:52:30
53. Fórián Zoltán 1975 939 1:52:43
54. Somogyi Zsolt 1969 718 1:53:08
55. CZINDRITY ISTVÁN 1965 560 1:53:18
56. Szabó Borbála 1965 932 1:54:08
57. Mikus Endre Dr 1960 579 1:54:40
58. Nagy Mónika 1983 591 1:55:18
59. Sáthy Dávid 1977 940 1:55:19
60. SZEBENI ZSOLT 1966 468 1:55:21
61. RÁCZKEVY SÁNDOR 1939 551 1:55:44
62. ÜVEGES IMRE 1936 524 1:56:02
63. ERTL TAMÁS 1957 520 1:57:25
64. ERDÖS GYÖNGYI 1961 504 1:59:11
65. VÍGH PÉTER 1950 522 2:00:50
66. Macsus Zoltán 1970 936 2:01:13
67. ERDÖS EDVÁRD 1989 503 2:01:25
68. Márta Melinda 1983 589 2:03:20
69. Nagy Zoltán 1956 721 2:03:56
70. BACSI JÁNOS 1962 999 2:04:45
71. NEMERE DÓRA 1985 515 2:05:36
72. Nemere Nóra 1981 716 2:05:37
73. LAKATOS TIBOR 1966 502 2:07:22
74. PRINCZ ANDRÁS 1955 514 2:09:00
75. SÓTI ERNÖ 1940 556 2:09:47
76. NEMES ATTILA 1943 563 2:10:06
77. FÖLDI JÓZSEF DR 1946 464 2:11:17
78. Mészáros Bence 1983 935 2:11:54
79. ERDÖS GYÖRGY 1948 507 2:12:10
80. HANGYÁSI ANIKÓ 1962 511 2:12:52
81. VÍGHNÉ KAZINCZI ORSOLYA 1968 521 2:13:01
82. Nagy Bori 1995 719 2:13:26
83. Nagy Zoltánné 1962 720 2:13:27
84. GUTTER CSILLA 1966 561 2:13:52
85. RICHTER FERENC 1938 519 2:15:12
86. CZINDRITY ISTVÁNNÉ 1966 559 2:15:38
87. RAGÁNY JÓZSEF 1938 510 2:16:02
88. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 512 2:16:58
89. Badics Tünde 1977 717 2:20:10
90. SZILÁGYI JÓZSEF DR 1958 562 2:28:00
91. Kóródy Zsolt 1966 951 2:34:34
A verseny végeredménye korosztályok szerint
Hosszútáv
fiú 15 év alatt
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. ERDÖS EDVÁRD 1989 503 2:01:25 1
férfi 15-20 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Fecskovics Attila 1985 585 1:22:59 1
2. SZAKÁLLAS ZOLTÁN 1986 546 1:30:40 2
3. MESTER BÁLINT 1985 470 1:32:48 3
4. Góbb Dávid 1987 581 1:37:48 4
5. Erdélyi Nándor 1986 587 1:37:48 5
6. KISS DÁNIEL 1985 500 1:51:27 6
7. Mészáros Bence 1983 935 2:11:54 7
férfi 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. LANGER OLIVÉR 1974 508 1:17:86 1
2. Márta László 1978 593 1:24:34 2
3. Dengel Gábor 1972 946 1:32:25 3
4. KISS GYÖRGY 1974 554 1:33:06 4
5. Novák László 1980 952 1:33:45 5
6. MÁHR LÁSZLÓ 1972 553 1:36:01 6
7. Kristóf Zsolt 1976 714 1:36:14 7
8. Oláh Bence 1978 938 1:36:56 8
9. Farkas Csaba 1974 577 1:38:31 9
10. RÁTKAI TAMÁS 1973 948 1:40:33 10
11. Szabó Zoltán 1979 934 1:43:13 11
12. Cseresnyés Attila 1973 575 1:47:29 12
13. Fórián Zoltán 1975 939 1:52:43 13
14. Sáthy Dávid 1977 940 1:55:19 14
férfi 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Sebestyén Zoltán 1969 942 1:20:35 1
2. Dávid Károly 1967 933 1:24:00 2
3. Gutyina Gábor 1963 950 1:26:37 3
4. Talabér Attila 1971 941 1:31:26 4
5. KOVÁCSI ZSOLT 1967 555 1:33:34 5
6. Sáthy István 1962 937 1:33:40 6
7. FÜZESI ZOLTÁN 1970 509 1:39:00 7
8. PETRESEVICS RÓBERT 1969 526 1:39:15 8
9. KORPONAY CSABA 1964 501 1:39:44 9
10. IVÁNCSICS PÉTER 1965 557 1:41:29 10
11. CSÁDER IMRE 1964 528 1:44:14 11
12. VÁG JÁNOS DR 1971 550 1:44:24 12
13. BIRÓ LÁSZLÓ 1963 523 1:44:52 13
14. FLIER LAJOS SÁNDOR 1964 564 1:46:40 14
15. GELENCSÉR JÁNOS 1962 527 1:46:42 15
16. Somogyi Zsolt 1969 718 1:53:08 16
17. CZINDRITY ISTVÁN 1965 560 1:53:18 17
18. SZEBENI ZSOLT 1966 468 1:55:21 18
19. Macsus Zoltán 1970 936 2:01:13 19
20. BACSI JÁNOS 1962 999 2:04:45 20
21. LAKATOS TIBOR 1966 502 2:07:22 21
22. Kóródy Zsolt 1966 951 2:34:34 22
férfi 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. SZABÓ ISTVÁN 1958 558 1:22:40 1
2. Harkányi Csaba 1955 945 1:35:38 2
3. HARSÁNYI TAMÁS 1958 532 1:37:38 3
4. LOHN MIKLÓS 1956 531 1:38:09 4
5. JANKÓ TAMÁS 1958 518 1:41:32 5
6. OLASZ NÁNDOR 1957 525 1:43:31 6
7. ZOMBORI ZOLTÁN 1956 552 1:48:44 7
8. Mikus Endre Dr 1960 579 1:54:40 8
9. ERTL TAMÁS 1957 520 1:57:25 9
10. Nagy Zoltán 1956 721 2:03:56 10
11. PRINCZ ANDRÁS 1955 514 2:09:00 11
12. SZILÁGYI JÓZSEF DR 1958 562 2:28:00 12
férfi 51-60 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Lamatsch János 1949 949 1:34:55 1
2. GYULAI LÁSZLÓ 1948 530 1:46:41 2
3. FORGÁCS GYULA 1950 513 1:49:19 3
4. Juhász Sándor 1944 947 1:52:30 4
5. VÍGH PÉTER 1950 522 2:00:50 5
6. NEMES ATTILA 1943 563 2:10:06 6
7. FÖLDI JÓZSEF DR 1946 464 2:11:17 7
8. ERDÖS GYÖRGY 1948 507 2:12:10 8
férfi 60 év felett
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. TABAJDI JÓZSEF 1941 466 1:46:16 1
2. RÁCZKEVY SÁNDOR 1939 551 1:55:44 2
3. ÜVEGES IMRE 1936 524 1:56:02 3
4. SÓTI ERNÖ 1940 556 2:09:47 4
5. RICHTER FERENC 1938 519 2:15:12 5
6. RAGÁNY JÓZSEF 1938 510 2:16:02 6
lány 15 év alatt
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Nagy Borbála 1995 719 2:13:26 1
nö 15-20 között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Varga Renáta 1984 715 1:41:54 1
2. ERDÖS IVETT 1987 505 1:48:45 2
3. SZAKÁLLAS ERZSÉBET 1984 517 1:49:22 3
4. ERDÖS VIRÁG 1985 506 1:52:17 4
5. Nagy Mónika 1983 591 1:55:18 5
6. Márta Melinda 1983 589 2:03:20 6
7. NEMERE DÓRA 1985 515 2:05:36 7
nö 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Demetrovics Judit 1980 944 1:42:34 1
2. Szunyog Erika 1974 943 1:44:02 2
3. Nemere Nóra 1981 716 2:05:37 3
4. Badics Tünde 1977 717 2:20:10 4
nö 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. KOCHNÉ SZILÁGYI ERIKA 1962 529 1:43:36 1
2. Szabó Borbála 1965 932 1:54:08 2
3. HANGYÁSI ANIKÓ 1962 511 2:12:52 3
4. VÍGHNÉ KAZINCZI ORSOLYA 1968 521 2:13:01 4
5. Nagy Zoltánné 1962 720 2:13:27 5
6. GUTTER CSILLA 1966 561 2:13:52 6
7. CZINDRITY ISTVÁNNÉ 1966 559 2:15:38 7
nö 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. ERDÖS GYÖNGYI 1961 504 1:59:11 1
nö 50 év felett
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 512 2:16:58 1
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. MOLNÁR ÁKOS 1988 856 15:18
2. Tóth Gellért 1991 1045 15:43
3. Nagy Tamás 1989 105 15:48
4. BOMBOLYA LÁSZLÓ 1988 857 15:57
5. Bartos Dávid 1989 104 16:12
6. Péceli Tamás 1990 1143 16:23
7. Czindrity Attila 1990 106 16:24
8. Benke Anna 1988 381 16:33
9. Bakos Tamás 1988 400 16:35
10. Virág Márton 1991 1112 16:38
11. Mikes Levente 1988 1154 16:39
12. Kardos Dávid 1989 379 17:00
13. SÁRDI NIKOLETT 1990 851 17:01
14. Tokodi Dániel 1988 387 17:11
15. FARKAS GÁBOR 1990 869 17:33
16. Gacsályi Panna 1991 1114 17:36
17. PÁLL ÁDÁM 1993 849 17:36
18. KOLONICS VIKTÓRIA 1989 853 17:37
19. Takács Júlia 1989 385 17:40
20. Gutyina Vanda 1992 107 17:40
21. Simon Máté 1988 380 18:02
22. Zsemberi Roland 1989 378 18:04
23. KOVÁCS TAMÁS 1990 850 18:04
24. Bujdosó Dóra 1989 1145 18:07
25. KOLONICS BRIGITTA 1989 852 18:07
26. Vékony Vivien 1989 1153 18:13
27. Sólyom Szilvia 1989 1155 18:14
28. Péceli Dóra 1993 1142 18:36
29. BIRÓ BALÁZS 1991 862 18:54
30. Lakatos Péter 1991 384 19:03
31. HOLP ANETTA 1991 855 19:05
32. SIPÖCZ ÁGNES 1991 854 19:07
33. MÉSZÁROS ANITA 1988 865 19:15
34. Tóvári Dóra 1991 1115 19:16
35. DURBÁK OLIVÉR 1988 109 19:38
36. Tokodi Dávid 1991 386 19:41
37. Bujdosó Máté 1991 1111 19:56
38. FENYÖ ÁDÁM 1989 864 20:26
39. Varga Tamás 1988 397 20:36
40. PÁLL PETRA 1994 848 20:58
41. Sivák Bernadett 1988 388 21:10
42. Oroszi Dóra 1992 383 21:47
43. MAJOR ISTVÁN ANDRÁS 1995 859 21:52
44. TÖRÖK TIMEA IRISZ 1988 868 21:52
45. Sábics Krisztián 1989 389 21:54
46. Hoványi Rebeka 1992 398 22:04
47. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 867 22:13
48. Mészáros Gábor 1992 866 22:29
49. Józsa Károly 1988 382 22:52
50. Sárosi Réka 1991 1141 22:56
51. TAKÁCS ÁDÁM 1990 858 23:00
52. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 847 24:39
53. CSINOS NIKOLETT 1988 396 25:03
54. Tabajdi Angéla 1990 376 25:39
55. DURBÁK ORSOLYA 1990 108 26:56
56. SZABÓ LETICIA 1996 860 29:06
57. SZABÓ PRISZCILLA 1991 861 30:44
58. Kiss Csilla 1996 399 33:15
59. URBÁN KRISTÓF 1992 863 33:40
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. OSTORÓCZKY FERENC 1967 892 13:25
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 896 14:12
3. KOVÁCS ZSOLT 1984 888 14:24
4. Rajnai Tamás 1987 1174 14:45
5. Budai Lajos 1975 1191 15:00
6. Németh Zoltán 1969 1182 15:01
7. Lakatos Gábor 1985 1164 15:04
8. Párer Gábor 1980 1195 15:07
9. Magyari Zoltán 1985 1165 15:17
10. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 418 15:41
11. Bilkó Péter 1985 1183 15:44
12. Kardos Attila 1987 1171 15:45
13. MOLNÁR TIMEA 1987 889 15:52
14. VÁRKONYI VIKTOR 1983 885 16:06
15. Tóth Gergely 1987 1181 16:40
16. HOVÁNYI RÉKA 1987 897 16:48
17. BALOGH ÁDÁM 1979 884 17:22
18. Sárosi Renáta 1987 377 17:28
19. CSELLÁR TERÉZ 1960 997 17:45
20. Kardos Tibor 1964 1172 18:01
21. Pásztor Rita 1968 1163 18:03
22. HARGITAI ERNÖ 1952 994 18:15
23. KISS GYÖRGY 1947 899 18:18
24. HORN TAMÁS 1987 882 18:20
25. VARGA GÁBOR 1959 886 18:44
26. Gyulai Gergö 1987 1184 19:19
27. KOCH ATTILA 1962 893 19:23
28. TAKÁCS GABRIELLA 1965 891 19:32
29. Rockel Tamás 1967 1161 20:20
30. BOROS GÁBOR 1957 995 20:21
31. FENYÖ PÉTER 1956 996 20:23
32. TÓTH TIMEA 1972 420 20:35
33. Kovács Attila 1951 1194 20:54
34. Bujdosó Andrea 1984 1175 21:13
35. Oroszi Gábor 1963 1173 21:47
36. Orbán Emese 1975 1185 21:49
37. FERANCZ GÁBOR 1963 998 21:56
38. MAJOR ISTVÁNNÉ 1961 895 22:01
39. Sányi Beatrix Dr 1978 1044 22:28
40. Baranyai Árpád 1961 1192 23:08
41. VARGA NÓRA 1986 883 23:32
42. MÁRTON SÁNDOR 1958 419 23:55
43. Havasi Mónika 1982 1162 24:38
44. TÖRÖK CSABA 1973 887 24:43
45. BRÜLL KRISZTINA 1964 894 25:38
46. NEMES RÉKA 1963 1193 27:00
47. SZÉCSI PÁL 1932 881 28:19
48. BIHARY ZSOLT 1942 890 28:42
49. SZABÓ TIBOR 1965 405 29:07
50. SZI LÁSZLÓ 1928 898 32:48
A verseny végeredménye korosztályok szerint
Rövidtáv
fiú
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. MOLNÁR ÁKOS 1988 856 15:18 1
2. Tóth Gellért 1991 1045 15:43 2
3. Nagy Tamás 1989 105 15:48 3
4. BOMBOLYA LÁSZLÓ 1988 857 15:57 4
5. Bartos Dávid 1989 104 16:12 5
6. Péceli Tamás 1990 1143 16:23 6
7. Czindrity Attila 1990 106 16:24 7
8. Bakos Tamás 1988 400 16:35 8
9. Virág Márton 1991 1112 16:38 9
10. Mikes Levente 1988 1154 16:39 10
11. Kardos Dávid 1989 379 17:00 11
12. Tokodi Dániel 1988 387 17:11 12
13. FARKAS GÁBOR 1990 869 17:33 13
14. PÁLL ÁDÁM 1993 849 17:36 14
15. Simon Máté 1988 380 18:02 15
16. Zsemberi Roland 1989 378 18:04 16
17. KOVÁCS TAMÁS 1990 850 18:04 17
18. BIRÓ BALÁZS 1991 862 18:54 18
19. Lakatos Péter 1991 384 19:03 19
20. DURBÁK OLIVÉR 1988 109 19:38 20
21. Tokodi Dávid 1991 386 19:41 21
22. Bujdosó Máté 1991 1111 19:56 22
23. FENYÖ ÁDÁM 1989 864 20:26 23
24. Varga Tamás 1988 397 20:36 24
25. MAJOR ISTVÁN ANDRÁS 1995 859 21:52 25
26. Sábics Krisztián 1989 389 21:54 26
27. Mészáros Gábor 1992 866 22:29 27
28. Józsa Károly 1988 382 22:52 28
29. Sárosi Réka 1991 1141 22:56 29
30. TAKÁCS ÁDÁM 1990 858 23:00 30
31. URBÁN KRISTÓF 1992 863 33:40 31
ifjúsági férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. KOVÁCS ZSOLT 1984 888 14:24 1
2. Rajnai Tamás 1987 1174 14:45 2
3. Lakatos Gábor 1985 1164 15:04 3
4. Magyari Zoltán 1985 1165 15:17 4
5. Bilkó Péter 1985 1183 15:44 5
6. Kardos Attila 1987 1171 15:45 6
7. VÁRKONYI VIKTOR 1983 885 16:06 7
8. Tóth Gergely 1987 1181 16:40 8
9. HORN TAMÁS 1987 882 18:20 9
10. Gyulai Gergö 1987 1184 19:19 10
felnött férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. OSTORÓCZKY FERENC 1967 892 13:25 1
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 896 14:12 2
3. Budai Lajos 1975 1191 15:00 3
4. Németh Zoltán 1969 1182 15:01 4
5. Párer Gábor 1980 1195 15:07 5
6. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 418 15:41 6
7. BALOGH ÁDÁM 1979 884 17:22 7
8. Kardos Tibor 1964 1172 18:01 8
9. Rockel Tamás 1967 1161 20:20 9
10. Oroszi Gábor 1963 1173 21:47 10
11. FERANCZ GÁBOR 1963 998 21:56 11
12. TÖRÖK CSABA 1973 887 24:43 12
13. SZABÓ TIBOR 1965 405 29:07 13
senior férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. HARGITAI ERNÖ 1952 994 18:15 1
2. KISS GYÖRGY 1947 899 18:18 2
3. VARGA GÁBOR 1959 886 18:44 3
4. KOCH ATTILA 1962 893 19:23 4
5. BOROS GÁBOR 1957 995 20:21 5
6. FENYÖ PÉTER 1956 996 20:23 6
7. Kovács Attila 1951 1194 20:54 7
8. Baranyai Árpád 1961 1192 23:08 8
9. MÁRTON SÁNDOR 1958 419 23:55 9
10. SZÉCSI PÁL 1932 881 28:19 10
11. BIHARY ZSOLT 1942 890 28:42 11
12. SZI LÁSZLÓ 1928 898 32:48 12
lány
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Benke Anna 1988 381 16:33 1
2. SÁRDI NIKOLETT 1990 851 17:01 2
3. Gacsályi Panna 1991 1114 17:36 3
4. KOLONICS VIKTÓRIA 1989 853 17:37 4
5. Takács Júlia 1989 385 17:40 5
6. Gutyina Vanda 1992 107 17:40 6
7. Bujdosó Dóra 1989 1145 18:07 7
8. KOLONICS BRIGITTA 1989 852 18:07 8
9. Vékony Vivien 1989 1153 18:13 9
10. Sólyom Szilvia 1989 1155 18:14 10
11. Péceli Dóra 1993 1142 18:36 11
12. HOLP ANETTA 1991 855 19:05 12
13. SIPÖCZ ÁGNES 1991 854 19:07 13
14. MÉSZÁROS ANITA 1988 865 19:15 14
15. Tóvári Dóra 1991 1115 19:16 15
16. PÁLL PETRA 1994 848 20:58 16
17. Sivák Bernadett 1988 388 21:10 17
18. Oroszi Dóra 1992 383 21:47 18
19. TÖRÖK TIMEA IRISZ 1988 868 21:52 19
20. Hoványi Rebeka 1992 398 22:04 20
21. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 867 22:13 21
22. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 847 24:39 22
23. CSINOS NIKOLETT 1988 396 25:03 23
24. Tabajdi Angéla 1990 376 25:39 24
25. DURBÁK ORSOLYA 1990 108 26:56 25
26. SZABÓ LETICIA 1996 860 29:06 26
27. SZABÓ PRISZCILLA 1991 861 30:44 27
28. Kiss Csilla 1996 399 33:15 28
ifjúsági nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. MOLNÁR TIMEA 1987 889 15:52 1
2. HOVÁNYI RÉKA 1987 897 16:48 2
3. Sárosi Renáta 1987 377 17:28 3
4. Bujdosó Andrea 1984 1175 21:13 4
5. VARGA NÓRA 1986 883 23:32 5
felnött nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Pásztor Rita 1968 1163 18:03 1
2. TÓTH TIMEA 1972 420 20:35 2
3. Orbán Emese 1975 1185 21:49 3
4. Sányi Beatrix Dr 1978 1044 22:28 4
5. Havasi Mónika 1982 1162 24:38 5
senior nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. CSELLÁR TERÉZ 1960 997 17:45 1
2. TAKÁCS GABRIELLA 1965 891 19:32 2
3. MAJOR ISTVÁNNÉ 1961 895 22:01 3
4. BRÜLL KRISZTINA 1964 894 25:38 4
5. NEMES RÉKA 1963 1193 27:00 5