Futapest Crossfutás Csömör
2002. december 15.
Végeredmény 13 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. OTT BALÁZS 1985 901 51:40
2. Szabó Gábor 1976 445 52:16
3. LANGER OLIVÉR 1974 873 52:23
4. Sebestyén Zoltán 1969 449 53:41
5. OSTORÓCZKY FERENC 1967 927 54:09
6. SOÓS DÁNIEL 1984 439 54:18
7. Gombos Károly 1981 456 55:01
8. Kis István 1983 427 55:34
9. Kis Gyula 1979 428 56:25
10. Talabér Attila 1971 723 57:13
11. KOVÁCSI ZSOLT 1967 931 1:00:30
12. Rajnai Tamás 1987 430 1:00:48
13. Bánki Zoltán 1972 568 1:01:02
14. HARSÁNYI TAMÁS 1958 941 1:01:11
15. GÓLYA ISTVÁN 1969 907 1:01:17
16. Sáthy István 1962 567 1:01:18
17. LOHN MIKLÓS 1956 940 1:01:19
18. HORVÁTH ANTAL MÁRK 1982 937 1:02:02
19. VERES KORNÉL 1986 875 1:02:38
20. Toma Pál 1957 436 1:03:06
21. Fülöp József 1951 451 1:03:32
22. Rieger Anita 1975 462 1:04:07
23. Magyar Ferenc 1964 569 1:04:07
24. Tari Tibor 1962 424 1:04:38
25. LÉVAI FERENC 1956 839 1:04:54
26. SCHINDLER NORBERT 1987 902 1:05:15
27. SZEKERES FERENC 1947 832 1:05:27
28. Csizmazia Gergely 1970 454 1:05:41
29. KISS GYÖRGY 1974 912 1:06:00
30. Panyi Péter 1970 458 1:06:42
31. Marko László 1974 423 1:06:57
32. MESTER BÁLINT 1985 903 1:07:19
33. ZOMBORI ZOLTÁN 1956 943 1:07:20
34. Farkas Csaba 1974 446 1:07:43
35. KORPONAY CSABA 1964 910 1:07:46
36. Komjáti Antal 1973 425 1:07:55
37. Czibók Ágnes 1975 431 1:07:57
38. JAKAB TIBOR 1957 926 1:08:03
39. IVÁNCSICS PÉTER 1965 909 1:08:04
40. Varga Renáta 1984 432 1:08:06
41. JANKÓ TAMÁS 1958 908 1:08:08
42. Szunyog Erika 1974 448 1:08:34
43. Nagy Albert 1949 905 1:09:00
44. Weiler Zsolt 1962 457 1:10:31
45. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 920 1:11:05
46. Horta Krisztián 1972 443 1:11:07
47. Szitter Attila 1967 972 1:11:10
48. Benkó Gabriella 1969 429 1:11:42
49. TÓTH BALÁZS 1974 925 1:12:10
50. TÖRÖK BENCE 1975 924 1:12:11
51. KOCSIS SÁNDOR 1961 945 1:12:12
52. PANYICZKI GYULA 1949 878 1:12:13
53. Geszti László 1966 442 1:12:31
54. GYULAI LÁSZLÓ 1948 939 1:12:32
55. VÁG JÁNOS DR 1971 918 1:12:34
56. MÁHR LÁSZLÓ 1972 919 1:12:35
57. FORGÁCS GYULA 1950 2033 1:12:47
58. Mikus Endre Dr 1960 440 1:13:09
59. Lázár Miklós 1954 435 1:13:27
60. MOLNÁR TIMEA 1987 879 1:13:34
61. KERNÁCS KRISZTINA 1986 880 1:13:34
62. SZAKÁLLAS ERZSÉBET 1984 900 1:13:35
63. RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1944 877 1:14:11
64. Horvát Antal 1975 727 1:14:41
65. Kinde Kálmám 1968 573 1:14:43
66. Nemere Nóra 1981 726 1:14:57
67. Csényi Árpád 1970 459 1:15:29
68. SZABÓ ISTVÁN 1958 932 1:16:04
69. CZINDRITY ISTVÁN 1965 934 1:16:05
70. SZEBENI ZSOLT 1966 834 1:16:20
71. Hámori János 1968 421 1:17:08
72. RÉVI GÁBOR 1953 831 1:17:10
73. PETRÓ LAJOS 1950 2553 1:17:12
74. KISS GYÖRGY 1947 913 1:17:13
75. NEMERE DÓRA 1985 946 1:17:14
76. Ujj Zoltán 1956 426 1:17:21
77. ERDÖS GYÖNGYI 1961 844 1:17:33
78. TABAJDI JÓZSEF 1941 928 1:17:36
79. Macsus Zoltán 1970 441 1:17:38
80. BAKONYI ALADÁR 1962 871 1:18:15
81. MÁRCZÉ FERENC 1951 872 1:18:22
82. Wittmann Krisztina 1987 433 1:18:44
83. KOREN PÁL 1953 906 1:19:24
84. PÁLL ÁDÁM 1993 1203 1:19:45
85. ROVÓ LÁSZLÓ 1970 917 1:19:46
86. ERTL TAMÁS 1957 921 1:20:50
87. Bicskei Attila 1960 434 1:21:01
88. RÁCZKEVY SÁNDOR 1939 942 1:21:36
89. Koczóh Zoltán 1966 422 1:22:06
90. SÓTI ERNÖ 1940 837 1:22:09
91. URBÁNFY JENÖ 1954 835 1:22:18
92. Bajkán Gyöngyi 1961 455 1:22:22
93. Móczár Zsolt 1973 570 1:23:41
94. SÁNDOR LAJOS 1953 876 1:24:00
95. VERES JÁNOS 1956 841 1:24:02
96. MOLNÁRNÉ KEMÉNY JUDIT 1963 939 1:24:07
97. ERDÖS IVETT 1987 843 1:24:21
98. ERDÖS EDVÁRD 1989 842 1:24:22
99. Nagy Zoltánné 1962 453 1:24:49
100. Rézmovits Péter 1966 447 1:25:23
101. IZSÁKI ZOLTÁN 1959 935 1:26:13
102. Nagy Borbála 1995 452 1:26:26
103. Szász Orsolya 1971 571 1:27:00
104. SIPOS ISTVÁN 1955 930 1:27:19
105. MADARASSY GYÖRGY 1956 911 1:27:19
106. SZABÓ TIBOR 1965 874 1:28:10
107. FÖLDI JÓZSEF DR 1946 916 1:28:32
108. ERDÖS GYÖRGY 1948 845 1:28:42
109. PRINCZ ANDRÁS 1955 838 1:29:02
110. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 840 1:30:22
111. CZINDRITY ISTVÁNNÉ 1966 933 1:30:23
112. Pácz Alexandra Nóra Dr 1971 460 1:31:50
113. Matyasi Gábor Dr 1968 461 1:32:17
114. GUTTER CSILLA 1966 914 1:33:08
115. BACSI JÁNOS 1962 915 1:33:10
116. NEMES ATTILA 1943 923 1:33:45
117. HANGYÁSI ANIKÓ 1962 830 1:34:14
118. CSEH GYÖRGY 1959 929 1:34:44
119. KOREN TAMÁS 1953 944 1:34:59
120. KISS GYULA 1955 904 1:36:05
121. RICHTER FERENC 1938 936 1:37:04
122. MACZÓ ANDRÁS 1949 836 1:37:45
123. BÖRÖCZ MÁRIA 1950 833 1:43:06
124. Kornis András 1984 437 1:43:47
125. Sinkovics László 1962 438 1:44:18
126. Marton Ildikó 1967 724 1:44:55
127. Banhardt Piroska 1968 725 1:44:55
128. Szilágyi Zsolt 1975 444 1:44:59
129. SZILÁGYI JÓZSEF DR 1958 922 1:44:60
A verseny végeredménye korosztályok szerint
Hosszútáv
fiú 15 év alatt
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. PÁLL ÁDÁM 1993 1203 1:19:45 1
2. ERDÖS EDVÁRD 1989 842 1:24:22 2
férfi 15-20 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. OTT BALÁZS 1985 901 51:40 1
2. SOÓS DÁNIEL 1984 439 54:18 2
3. Kis István 1983 427 55:34 3
4. Rajnai Tamás 1987 430 1:00:48 4
5. HORVÁTH ANTAL MÁRK 1982 937 1:02:02 5
6. VERES KORNÉL 1986 875 1:02:38 6
7. SCHINDLER NORBERT 1987 902 1:05:15 7
8. MESTER BÁLINT 1985 903 1:07:19 8
9. Kornis András 1984 437 1:43:47 9
férfi 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Szabó Gábor 1976 445 52:16 1
2. LANGER OLIVÉR 1974 873 52:23 2
3. Gombos Károly 1981 456 55:01 3
4. Kis Gyula 1979 428 56:25 4
5. Bánki Zoltán 1972 568 1:01:02 5
6. KISS GYÖRGY 1974 912 1:06:00 6
7. Marko László 1974 423 1:06:57 7
8. Farkas Csaba 1974 446 1:07:43 8
9. Komjáti Antal 1973 425 1:07:55 9
10. Horta Krisztián 1972 443 1:11:07 10
11. TÓTH BALÁZS 1974 925 1:12:10 11
12. TÖRÖK BENCE 1975 924 1:12:11 12
13. MÁHR LÁSZLÓ 1972 919 1:12:35 13
14. Horvát Antal 1975 727 1:14:41 14
15. Móczár Zsolt 1973 570 1:23:41 15
16. Szilágyi Zsolt 1975 444 1:44:59 16
férfi 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Sebestyén Zoltán 1969 449 53:41 1
2. OSTORÓCZKY FERENC 1967 927 54:09 2
3. Talabér Attila 1971 723 57:13 3
4. KOVÁCSI ZSOLT 1967 931 1:00:30 4
5. GÓLYA ISTVÁN 1969 907 1:01:17 5
6. Sáthy István 1962 567 1:01:18 6
7. Magyar Ferenc 1964 569 1:04:07 7
8. Tari Tibor 1962 424 1:04:38 8
9. Csizmazia Gergely 1970 454 1:05:41 9
10. Panyi Péter 1970 458 1:06:42 10
11. KORPONAY CSABA 1964 910 1:07:46 11
12. IVÁNCSICS PÉTER 1965 909 1:08:04 12
13. Weiler Zsolt 1962 457 1:10:31 13
14. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 920 1:11:05 14
15. Szitter Attila 1967 972 1:11:10 15
16. Geszti László 1966 442 1:12:31 16
17. VÁG JÁNOS DR 1971 918 1:12:34 17
18. Kinde Kálmám 1968 573 1:14:43 18
19. Csényi Árpád 1970 459 1:15:29 19
20. CZINDRITY ISTVÁN 1965 934 1:16:05 20
21. SZEBENI ZSOLT 1966 834 1:16:20 21
22. Hámori János 1968 421 1:17:08 22
23. Macsus Zoltán 1970 441 1:17:38 23
24. BAKONYI ALADÁR 1962 871 1:18:15 24
25. ROVÓ LÁSZLÓ 1970 917 1:19:46 25
26. Koczóh Zoltán 1966 422 1:22:06 26
27. Rézmovits Péter 1966 447 1:25:23 27
28. SZABÓ TIBOR 1965 874 1:28:10 28
29. Matyasi Gábor Dr 1968 461 1:32:17 29
30. BACSI JÁNOS 1962 915 1:33:10 30
31. Sinkovics László 1962 438 1:44:18 31
férfi 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. HARSÁNYI TAMÁS 1958 941 1:01:11 1
2. LOHN MIKLÓS 1956 940 1:01:19 2
3. Toma Pál 1957 436 1:03:06 3
4. LÉVAI FERENC 1956 839 1:04:54 4
5. ZOMBORI ZOLTÁN 1956 943 1:07:20 5
6. JAKAB TIBOR 1957 926 1:08:03 6
7. JANKÓ TAMÁS 1958 908 1:08:08 7
8. KOCSIS SÁNDOR 1961 945 1:12:12 8
9. Mikus Endre Dr 1960 440 1:13:09 9
10. Lázár Miklós 1954 435 1:13:27 10
11. SZABÓ ISTVÁN 1958 932 1:16:04 11
12. RÉVI GÁBOR 1953 831 1:17:10 12
13. Ujj Zoltán 1956 426 1:17:21 13
14. KOREN PÁL 1953 906 1:19:24 14
15. ERTL TAMÁS 1957 921 1:20:50 15
16. Bicskei Attila 1960 434 1:21:01 16
17. URBÁNFY JENÖ 1954 835 1:22:18 17
18. SÁNDOR LAJOS 1953 876 1:24:00 18
19. VERES JÁNOS 1956 841 1:24:02 19
20. IZSÁKI ZOLTÁN 1959 935 1:26:13 20
21. SIPOS ISTVÁN 1955 930 1:27:19 21
22. MADARASSY GYÖRGY 1956 911 1:27:19 22
23. PRINCZ ANDRÁS 1955 838 1:29:02 23
24. CSEH GYÖRGY 1959 929 1:34:44 24
25. KOREN TAMÁS 1953 944 1:34:59 25
26. KISS GYULA 1955 904 1:36:05 26
27. SZILÁGYI JÓZSEF DR 1958 922 1:44:60 27
férfi 51-60 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Fülöp József 1951 451 1:03:32 1
2. SZEKERES FERENC 1947 832 1:05:27 2
3. Nagy Albert 1949 905 1:09:00 3
4. PANYICZKI GYULA 1949 878 1:12:13 4
5. GYULAI LÁSZLÓ 1948 939 1:12:32 5
6. FORGÁCS GYULA 1950 2033 1:12:47 6
7. RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1944 877 1:14:11 7
8. PETRÓ LAJOS 1950 2553 1:17:12 8
9. KISS GYÖRGY 1947 913 1:17:13 9
10. MÁRCZÉ FERENC 1951 872 1:18:22 10
11. FÖLDI JÓZSEF DR 1946 916 1:28:32 11
12. ERDÖS GYÖRGY 1948 845 1:28:42 12
13. NEMES ATTILA 1943 923 1:33:45 13
14. MACZÓ ANDRÁS 1949 836 1:37:45 14
férfi 60 év felett
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. TABAJDI JÓZSEF 1941 928 1:17:36 1
2. RÁCZKEVY SÁNDOR 1939 942 1:21:36 2
3. SÓTI ERNÖ 1940 837 1:22:09 3
4. RICHTER FERENC 1938 936 1:37:04 4
lány 15 év alatt
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Nagy Borbála 1995 452 1:26:26 1
nö 15-20 között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Varga Renáta 1984 432 1:08:06 1
2. MOLNÁR TIMEA 1987 879 1:13:34 2
3. KERNÁCS KRISZTINA 1986 880 1:13:34 3
4. SZAKÁLLAS ERZSÉBET 1984 900 1:13:35 4
5. NEMERE DÓRA 1985 946 1:17:14 5
6. Wittmann Krisztina 1987 433 1:18:44 6
7. ERDÖS IVETT 1987 843 1:24:21 7
nö 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Rieger Anita 1975 462 1:04:07 1
2. Czibók Ágnes 1975 431 1:07:57 2
3. Szunyog Erika 1974 448 1:08:34 3
4. Nemere Nóra 1981 726 1:14:57 4
nö 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Benkó Gabriella 1969 429 1:11:42 1
2. MOLNÁRNÉ KEMÉNY JUDIT 1963 939 1:24:07 2
3. Nagy Zoltánné 1962 453 1:24:49 3
4. Szász Orsolya 1971 571 1:27:00 4
5. CZINDRITY ISTVÁNNÉ 1966 933 1:30:23 5
6. Pácz Alexandra Nóra Dr 1971 460 1:31:50 6
7. GUTTER CSILLA 1966 914 1:33:08 7
8. HANGYÁSI ANIKÓ 1962 830 1:34:14 8
9. Marton Ildikó 1967 724 1:44:55 9
10. Banhardt Piroska 1968 725 1:44:55 10
nö 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. ERDÖS GYÖNGYI 1961 844 1:17:33 1
2. Bajkán Gyöngyi 1961 455 1:22:22 2
nö 50 év felett
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 840 1:30:22 1
2. BÖRÖCZ MÁRIA 1950 833 1:43:06 2
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. MOLNÁR ÁKOS 1988 1235 15:57
2. BOMBOLYA LÁSZLÓ 1988 1222 16:16
3. Benke Anna 1988 1264 16:26
4. SÁRDI NIKOLETT 1990 1213 16:29
5. Tokodi Dániel 1988 1273 16:31
6. Takács Júlia 1989 1265 17:03
7. Kardos Dávid 1989 1263 17:11
8. KOLONICS VIKTÓRIA 1989 1221 17:14
9. KOLONICS BRIGITTA 1989 1214 17:32
10. MÉSZÁROS ANITA 1988 1223 17:33
11. NOVÁK ANDRÁS 1989 1232 17:54
12. Mikus Levente 1988 1282 18:39
13. HOLP ANETTA 1991 1215 19:17
14. Zsemberi Roland 1989 1262 19:39
15. Tokodi Dávid 1991 1271 20:02
16. Varga Tamás 1988 1281 20:39
17. Sivák Bernadett 1988 1274 20:40
18. CSÚCS SZILVIA 1989 1205 20:41
19. Sebö Veronika 1988 1275 20:42
20. Novák Tamás 1992 1233 21:13
21. PÁLL PETRA 1994 1204 21:29
22. Mészáros Gábor 1992 1224 21:35
23. GELENCSÉR PÉTER 1988 1261 22:14
24. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 1231 23:25
25. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 1201 23:29
26. CSINOS NIKOLETT 1988 1272 24:10
27. TÖRÖK TIMEA IRISZ 1988 1225 24:50
28. MÁRTON ÁRON 1991 1234 27:31
29. MÁRTON KRISTÓF 1989 1284 29:56
30. SZABÓ LETICIA 1996 1212 32:59
31. SZABÓ PRISZCILLA 1991 1211 33:00
32. Kiss Csilla 1994 1283 37:16
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 1033 14:28
2. Gutyina Gábor 1963 1102 14:39
3. KEPLER GYULA 1975 1004 15:07
4. Kardos Attila 1987 1105 15:11
5. Pámer Gábor 1980 1133 15:51
6. GARAB TAMÁS 1976 1025 16:14
7. Beszeda Bálint 1987 1024 16:19
8. Fülöp Péter 1986 1144 16:22
9. Tóth Gergely 1987 1013 17:34
10. CSELLÁR TERÉZ 1960 1042 17:56
11. Kardos Tibor 1964 1111 18:11
12. SÁNDOR TAMÁS 1985 1005 18:12
13. VARGA GÁBOR 1959 1023 18:26
14. Kiss Andrea 1975 1143 18:50
15. HARGITAI ERNÖ 1952 3969 19:02
16. GÓR ERNÖ 1976 1032 19:16
17. FERANCZ GÁBOR 1963 1015 19:55
18. TAKÁCS GABRIELLA 1965 1045 20:00
19. Ruckel Tamás 1977 1173 20:06
20. Felde Gábor 1977 1155 20:08
21. IVÁNCSICS BERNADETT 1987 1014 20:28
22. Sík Barbara 1987 1134 20:37
23. Melkovics Zoltán 1970 1161 20:53
24. Arany Gábor 1972 1154 20:55
25. Hantó Zoltán 1971 1162 21:05
26. FENYÖ PÉTER 1956 1034 21:12
27. Sándor László 1961 1145 21:23
28. Orsányi Beatrix 1978 1103 21:45
29. Mikus Dolores 1961 1141 22:25
30. Aba Zsuzsanna 1954 1135 23:43
31. Juhászné Bogyó Éva 1960 1104 23:52
32. KREISZ IRÉN 1965 1022 24:42
33. BRÜLL KRISZTINA 1964 1043 25:16
34. Tóth Ilona 1955 1153 26:15
35. Sándor Antal 1939 1152 26:55
36. Rozsnyai Mariann 1984 1163 28:02
37. SZÉCSI PÁL 1932 1003 28:12
38. MÁRTON SÁNDOR 1958 1044 29:53
39. KENYÉR IMRE 1933 1002 31:37
40. SOÓS JENÖ 1941 1012 32:24
41. SZI LÁSZLÓ 1928 1035 36:13
A verseny végeredménye korosztályok szerint
Rövidtáv
fiú
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. MOLNÁR ÁKOS 1988 1235 15:57 1
2. BOMBOLYA LÁSZLÓ 1988 1222 16:16 2
3. Tokodi Dániel 1988 1273 16:31 3
4. Kardos Dávid 1989 1263 17:11 4
5. NOVÁK ANDRÁS 1989 1232 17:54 5
6. Mikus Levente 1988 1282 18:39 6
7. Zsemberi Roland 1989 1262 19:39 7
8. Tokodi Dávid 1991 1271 20:02 8
9. Varga Tamás 1988 1281 20:39 9
10. Novák Tamás 1992 1233 21:13 10
11. Mészáros Gábor 1992 1224 21:35 11
12. GELENCSÉR PÉTER 1988 1261 22:14 12
13. MÁRTON ÁRON 1991 1234 27:31 13
14. MÁRTON KRISTÓF 1989 1284 29:56 14
ifjúsági férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Kardos Attila 1987 1105 15:11 1
2. Beszeda Bálint 1987 1024 16:19 2
3. Fülöp Péter 1986 1144 16:22 3
4. Tóth Gergely 1987 1013 17:34 4
5. SÁNDOR TAMÁS 1985 1005 18:12 5
felnött férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 1033 14:28 1
2. Gutyina Gábor 1963 1102 14:39 2
3. KEPLER GYULA 1975 1004 15:07 3
4. Pámer Gábor 1980 1133 15:51 4
5. GARAB TAMÁS 1976 1025 16:14 5
6. Kardos Tibor 1964 1111 18:11 6
7. GÓR ERNÖ 1976 1032 19:16 7
8. FERANCZ GÁBOR 1963 1015 19:55 8
9. Ruckel Tamás 1977 1173 20:06 9
10. Felde Gábor 1977 1155 20:08 10
11. Melkovics Zoltán 1970 1161 20:53 11
12. Arany Gábor 1972 1154 20:55 12
13. Hantó Zoltán 1971 1162 21:05 13
senior férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. VARGA GÁBOR 1959 1023 18:26 1
2. HARGITAI ERNÖ 1952 3969 19:02 2
3. FENYÖ PÉTER 1956 1034 21:12 3
4. Sándor László 1961 1145 21:23 4
5. Sándor Antal 1939 1152 26:55 5
6. SZÉCSI PÁL 1932 1003 28:12 6
7. MÁRTON SÁNDOR 1958 1044 29:53 7
8. KENYÉR IMRE 1933 1002 31:37 8
9. SOÓS JENÖ 1941 1012 32:24 9
10. SZI LÁSZLÓ 1928 1035 36:13 10
lány
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Benke Anna 1988 1264 16:26 1
2. SÁRDI NIKOLETT 1990 1213 16:29 2
3. Takács Júlia 1989 1265 17:03 3
4. KOLONICS VIKTÓRIA 1989 1221 17:14 4
5. KOLONICS BRIGITTA 1989 1214 17:32 5
6. MÉSZÁROS ANITA 1988 1223 17:33 6
7. HOLP ANETTA 1991 1215 19:17 7
8. Sivák Bernadett 1988 1274 20:40 8
9. CSÚCS SZILVIA 1989 1205 20:41 9
10. Sebö Veronika 1988 1275 20:42 10
11. PÁLL PETRA 1994 1204 21:29 11
12. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 1231 23:25 12
13. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 1201 23:29 13
14. CSINOS NIKOLETT 1988 1272 24:10 14
15. TÖRÖK TIMEA IRISZ 1988 1225 24:50 15
16. SZABÓ LETICIA 1996 1212 32:59 16
17. SZABÓ PRISZCILLA 1991 1211 33:00 17
18. Kiss Csilla 1994 1283 37:16 18
ifjúsági nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. IVÁNCSICS BERNADETT 1987 1014 20:28 1
2. Sík Barbara 1987 1134 20:37 2
3. Rozsnyai Mariann 1984 1163 28:02 3
felnött nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Kiss Andrea 1975 1143 18:50 1
2. Orsányi Beatrix 1978 1103 21:45 2
senior nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. CSELLÁR TERÉZ 1960 1042 17:56 1
2. TAKÁCS GABRIELLA 1965 1045 20:00 2
3. Mikus Dolores 1961 1141 22:25 3
4. Aba Zsuzsanna 1954 1135 23:43 4
5. Juhászné Bogyó Éva 1960 1104 23:52 5
6. KREISZ IRÉN 1965 1022 24:42 6
7. BRÜLL KRISZTINA 1964 1043 25:16 7
8. Tóth Ilona 1955 1153 26:15 8