Futapest Fót Crossfutás
2003. március 2.
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Czindrity Attila 1990 83 16:12
2. KARDOS DÁVID 1989 151 17:31
3. SÁRDI NIKOLETT 1990 146 18:05
4. Vanó Archibald 1989 95 20:47
5. BERNÁCZ EDINA 1991 148 21:01
6. Széles Bence 1992 89 21:06
7. Hadnagy Brigitta 1993 61 21:12
8. Hadnagy Renáta 1993 81 21:12
9. TOKODI DÁVID 1991 147 21:40
10. Barna Bálint 1994 139 22:45
11. Czindrity Réka 1990 85 23:11
12. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 142 23:18
13. Hoványi Rebeka 1992 87 23:32
14. MAJOR ISTVÁN ANDRÁS 1995 150 24:14
15. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 152 24:19
16. CSÚCS KRISZTINA 1993 144 24:31
17. SZABÓ ATTILA 1993 153 24:50
18. Kaposvári Bálint 1995 99 24:53
19. MÁRTON ÁRON 1991 159 25:57
20. PÁLL PETRA 1994 143 26:01
21. SZABÓ PRISZCILLA 1991 155 29:19
22. Vanó Valentin 1993 93 30:26
23. Pécsi Balázs 1990 97 30:27
24. WERNER GABRIELLA 1992 161 30:40
25. SZABÓ LETICIA 1996 157 36:09
26. KISS CSILLA 1994 149 43:08
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. FICZERE PÉTER 1975 100 14:13
2. SZKOLNIKOVICS TAMÁS 1980 86 14:13
3. KOVÁCS ZSOLT 1984 160 14:46
4. Budai Lajos 1975 66 15:02
5. HORVÁTH ANTAL MÁRK 1982 96 15:23
6. VERES KORNÉL 1986 156 15:34
7. KARDOS ATTILA 1987 68 15:57
8. SZABÓ ISTVÁN 1958 84 16:26
9. MOLNÁR ÁKOS 1988 80 16:51
10. Mészáros Szilvia 1983 60 17:16
11. Benke Anna 1988 62 17:20
12. Vér József 1961 50 17:56
13. Kovács Zoltán 1971 64 18:03
14. KARDOS TIBOR 1964 166 18:11
15. BERNÁCZ ADÉL 1988 158 18:14
16. BOMBOLYA LÁSZLÓ 1988 82 18:52
17. Szunyog Erika 1974 4175 19:53
18. BAKONYI ALADÁR 1962 88 20:05
19. TAKÁCS GABRIELLA 1965 78 20:21
20. BALOGH ÁDÁM 1979 56 20:29
21. RUCKEL TAMÁS 1977 74 21:08
22. Hadnagy Levente 1968 52 21:12
23. RICHTER FERENC 1938 98 23:14
24. MÁRTON SÁNDOR 1958 94 23:17
25. Baranyai Árpád 1961 4174 23:48
26. JUHÁSZNÉ BOGYÓ ÉVA 1960 154 24:08
27. MAJOR ISTVÁNNÉ 1961 164 24:15
28. TÖRÖK TIMEA IRISZ 1988 72 25:03
29. KREISZ IRÉN 1965 70 25:50
30. Kaposváriné Papp Ágnes 1971 4173 26:02
31. LUKÁCS LINDA 1981 76 26:12
32. SZMILKÓ TAMÁSNÉ 1960 152 26:28
33. CSÚCS ANTALNÉ 1967 150 26:55
34. Aba Zsuzsanna 1954 58 27:49
35. Barabás Sándor 1968 54 29:39
36. SZABÓ TIBOR 1965 90 36:02
37. SZI LÁSZLÓ 1928 92 41:29
Futapest Fót Crossfutás
2003. március 2.
Végeredmény 12 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Berecz Lajos 1979 156 50:24
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 297 52:13
3. SEBESTYÉN ZOLTÁN DR 1969 306 52:17
4. Barta István 1963 169 53:28
5. Tóth Viktor 1969 182 53:39
6. MESTER BÁLINT 1985 283 58:43
7. Sági Zsolt 1976 163 59:01
8. BARAKONYI LAJOS 1957 274 59:15
9. KISS GYÖRGY 1974 291 59:32
10. LOHN MIKLÓS 1956 279 59:51
11. FÜZESI ZOLTÁN 1970 305 1:00:29
12. HARSÁNYI TAMÁS 1958 281 1:01:12
13. Hohnstádt Markus 1965 175 1:01:27
14. Markó László 1974 159 1:02:09
15. Lamatsch János 1949 170 1:02:29
16. Madarász Gábor 1974 171 1:02:43
17. Józsa Gábor 1974 176 1:02:54
18. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 300 1:03:42
19. BARNA GYÖRGY 1982 308 1:04:01
20. Horvát Antal 1975 167 1:05:24
21. Harsányi Zsuzsa 1976 172 1:05:36
22. KOVÁCSI ZSOLT 1967 298 1:05:52
23. KOVÁCS BERNADETT 1973 277 1:06:00
24. Csomor Róbert 1977 174 1:06:40
25. Herczeg Béla 1955 158 1:07:02
26. GYULAI LÁSZLÓ 1948 296 1:07:07
27. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 278 1:07:14
28. Toma Pál 1957 178 1:07:18
29. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 302 1:07:25
30. RIEGER ANITA 1975 312 1:08:52
31. Varga Renáta 1984 157 1:09:03
32. Juhász Sándor 1944 164 1:09:06
33. KISS DÁNIEL 1985 284 1:09:26
34. SZABÓ MIKLÓS 1950 166 1:09:32
35. RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1944 273 1:09:34
36. HÁRS DÉNES 1952 261 1:09:34
37. NOVÁK ANDRÁS 1989 265 1:09:45
38. Végh Ákos László 1973 162 1:09:59
39. FEKETE ROLAND 1990 288 1:10:00
40. PANYICZKI GYULA 1949 287 1:10:31
41. Tóth Béla 1956 181 1:10:40
42. Lázár Miklós 1954 177 1:12:00
43. Kassai Károly 1968 179 1:12:47
44. Vígh Ferenc 1967 165 1:12:49
45. PETRÓ LAJOS 1950 3974 1:13:01
46. ROVÓ LÁSZLÓ 1970 289 1:13:04
47. Nagy Róbert 1955 183 1:13:09
48. SOÓS PÉTER 1970 276 1:13:36
49. VÁG JÁNOS DR 1971 299 1:13:38
50. MÁHR LÁSZLÓ 1972 301 1:13:40
51. Póka Róbert 1974 180 1:14:15
52. VERES JÁNOS 1956 3396 1:14:17
53. JAKAB TIBOR 1957 268 1:14:35
54. CZINDRITY ISTVÁN 1965 294 1:14:47
55. PÁLVÖLGYI LÁSZLÓ 1961 286 1:15:01
56. FORGÁCS GYULA 1950 2033 1:15:09
57. CSELLÁR TERÉZ 1960 304 1:15:18
58. Földy Timea Judit 1974 173 1:16:25
59. URBÁNFY JENÖ 1954 3838 1:16:43
60. PÁLL ÁDÁM 1993 264 1:17:08
61. FERANCZ GÁBOR 1963 282 1:17:23
62. KERNÁCS KRISZTINA 1986 270 1:17:28
63. KOLONICS BRIGITTA 1989 271 1:18:40
64. HARGITAI ERNÖ 1952 3969 1:19:26
65. MACSUS ZOLTÁN 1970 260 1:19:38
66. LERNER CSABA 1969 313 1:21:02
67. KOLONICS VIKTÓRIA 1989 272 1:22:17
68. BACSI JÁNOS 1962 310 1:22:20
69. SÓTI ERNÖ 1940 275 1:23:04
70. Kovács Barnabás 1973 161 1:23:12
71. BICSKEI ATTILA 1960 307 1:23:50
72. KOREN TAMÁS 1953 203 1:24:06
73. PRINCZ ANDRÁS 1955 258 1:24:55
74. HOVÁNYI RÉKA 1987 292 1:25:28
75. GUTTER CSILLA 1966 309 1:25:34
76. Kovács Erika 1972 160 1:25:36
77. KISS GYULA 1955 285 1:26:03
78. NAGY MIKLÓS 1949 256 1:26:14
79. CSÚCS SZILVIA 1989 266 1:27:16
80. SEBÖ VERONIKA 1988 267 1:27:29
81. FÖLDI JÓZSEF DR 1946 259 1:29:06
82. CZIBOLYA ANNA 1952 295 1:31:04
83. Kóródy Zsolt 1966 184 1:31:51
84. Horváth Márta 1973 168 1:32:10
85. CZINDRITY ISTVÁNNÉ 1966 293 1:33:02
86. MACZÓ ANDRÁS 1949 262 1:34:55
87. SZILÁGYI JÓZSEF DR 1958 311 1:36:46
88. VASS SÁMDOR 1946 269 1:39:34
89. KOREN PÁL 1953 257 1:39:37
90. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 280 1:43:30
91. BÖRÖCZ MÁRIA 1950 263 1:44:53
Téli Cross - 5
2003. 3. forduló
FUTAPEST CROSSFUTÁS
Fót, 2003. március 2.
A verseny végeredménye korosztályok szerint
Rövidtáv
fiú
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Czindrity Attila 1990 83 16:12 1
2. KARDOS DÁVID 1989 151 17:31 2
3. Vanó Archibald 1989 95 20:47 3
4. Széles Bence 1992 89 21:06 4
5. TOKODI DÁVID 1991 147 21:40 5
6. Barna Bálint 1994 139 22:45 6
7. MAJOR ISTVÁN ANDRÁS 1995 150 24:14 7
8. SZABÓ ATTILA 1993 153 24:50 8
9. Kaposvári Bálint 1995 99 24:53 9
10. MÁRTON ÁRON 1991 159 25:57 10
11. Vanó Valentin 1993 93 30:26 11
12. Pécsi Balázs 1990 97 30:27 12
ifjúsági férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. KOVÁCS ZSOLT 1984 160 14:46 1
2. VERES KORNÉL 1986 156 15:34 2
3. KARDOS ATTILA 1987 68 15:57 3
4. MOLNÁR ÁKOS 1988 80 16:51 4
5. BOMBOLYA LÁSZLÓ 1988 82 18:52 5
felnött férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. FICZERE PÉTER 1975 100 14:13 1
2. SZKOLNIKOVICS TAMÁS 1980 86 14:13 2
3. Budai Lajos 1975 66 15:02 3
4. HORVÁTH ANTAL MÁRK 1982 96 15:23 4
5. Kovács Zoltán 1971 64 18:03 5
6. KARDOS TIBOR 1964 166 18:11 6
7. BALOGH ÁDÁM 1979 56 20:29 7
8. RUCKEL TAMÁS 1977 74 21:08 8
9. Hadnagy Levente 1968 52 21:12 9
10. Barabás Sándor 1968 54 29:39 10
11. SZABÓ TIBOR 1965 90 36:02 11
senior férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. SZABÓ ISTVÁN 1958 84 16:26 1
2. Vér József 1961 50 17:56 2
3. BAKONYI ALADÁR 1962 88 20:05 3
4. RICHTER FERENC 1938 98 23:14 4
5. MÁRTON SÁNDOR 1958 94 23:17 5
6. Baranyai Árpád 1961 4174 23:48 6
7. SZI LÁSZLÓ 1928 92 41:29 7
lány
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. SÁRDI NIKOLETT 1990 146 18:05 1
2. BERNÁCZ EDINA 1991 148 21:01 2
3. Hadnagy Brigitta 1993 61 21:12 3
4. Hadnagy Renáta 1993 81 21:12 4
5. Czindrity Réka 1990 85 23:11 5
6. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 142 23:18 6
7. Hoványi Rebeka 1992 87 23:32 7
8. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 152 24:19 8
9. CSÚCS KRISZTINA 1993 144 24:31 9
10. PÁLL PETRA 1994 143 26:01 10
11. SZABÓ PRISZCILLA 1991 155 29:19 11
12. WERNER GABRIELLA 1992 161 30:40 12
13. SZABÓ LETICIA 1996 157 36:09 13
14. KISS CSILLA 1994 149 43:08 14
ifjúsági nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Benke Anna 1988 62 17:20 1
2. BERNÁCZ ADÉL 1988 158 18:14 2
3. TÖRÖK TIMEA IRISZ 1988 72 25:03 3
felnött nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Mészáros Szilvia 1983 60 17:16 1
2. Szunyog Erika 1974 4175 19:53 2
3. Kaposváriné Papp Ágnes 1971 4173 26:02 3
4. LUKÁCS LINDA 1981 76 26:12 4
senior nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. TAKÁCS GABRIELLA 1965 78 20:21 1
2. JUHÁSZNÉ BOGYÓ ÉVA 1960 154 24:08 2
3. MAJOR ISTVÁNNÉ 1961 164 24:15 3
4. KREISZ IRÉN 1965 70 25:50 4
5. SZMILKÓ TAMÁSNÉ 1960 152 26:28 5
6. CSÚCS ANTALNÉ 1967 150 26:55 6
7. Aba Zsuzsanna 1954 58 27:49 7
Téli Cross - 5
2003. 3. forduló
FUTAPEST CROSSFUTÁS
Fót, 2003. március 2.
A verseny végeredménye korosztályok szerint
Hosszútáv
fiú 15 év alatt
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. NOVÁK ANDRÁS 1989 265 1:09:45 1
2. FEKETE ROLAND 1990 288 1:10:00 2
3. PÁLL ÁDÁM 1993 264 1:17:08 3
férfi 15-20 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. MESTER BÁLINT 1985 283 58:43 1
2. KISS DÁNIEL 1985 284 1:09:26 2
férfi 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Berecz Lajos 1979 156 50:24 1
2. Sági Zsolt 1976 163 59:01 2
3. KISS GYÖRGY 1974 291 59:32 3
4. Markó László 1974 159 1:02:09 4
5. Madarász Gábor 1974 171 1:02:43 5
6. Józsa Gábor 1974 176 1:02:54 6
7. BARNA GYÖRGY 1982 308 1:04:01 7
8. Horvát Antal 1975 167 1:05:24 8
9. Csomor Róbert 1977 174 1:06:40 9
10. Végh Ákos László 1973 162 1:09:59 10
11. Póka Róbert 1974 180 1:14:15 11
12. Kovács Barnabás 1973 161 1:23:12 12
férfi 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 297 52:13 1
2. SEBESTYÉN ZOLTÁN DR 1969 306 52:17 2
3. Barta István 1963 169 53:28 3
4. Tóth Viktor 1969 182 53:39 4
5. FÜZESI ZOLTÁN 1970 305 1:00:29 5
6. Hohnstádt Markus 1965 175 1:01:27 6
7. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 300 1:03:42 7
8. KOVÁCSI ZSOLT 1967 298 1:05:52 8
9. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 302 1:07:25 9
10. Kassai Károly 1968 179 1:12:47 10
11. Vígh Ferenc 1967 165 1:12:49 11
12. ROVÓ LÁSZLÓ 1970 289 1:13:04 12
13. SOÓS PÉTER 1970 276 1:13:36 13
14. VÁG JÁNOS DR 1971 299 1:13:38 14
15. MÁHR LÁSZLÓ 1972 301 1:13:40 15
16. CZINDRITY ISTVÁN 1965 294 1:14:47 16
17. FERANCZ GÁBOR 1963 282 1:17:23 17
18. MACSUS ZOLTÁN 1970 260 1:19:38 18
19. LERNER CSABA 1969 313 1:21:02 19
20. Kóródy Zsolt 1966 184 1:31:51 20
férfi 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. BARAKONYI LAJOS 1957 274 59:15 1
2. LOHN MIKLÓS 1956 279 59:51 2
3. HARSÁNYI TAMÁS 1958 281 1:01:12 3
4. Herczeg Béla 1955 158 1:07:02 4
5. Toma Pál 1957 178 1:07:18 5
6. Tóth Béla 1956 181 1:10:40 6
7. Lázár Miklós 1954 177 1:12:00 7
8. Nagy Róbert 1955 183 1:13:09 8
9. VERES JÁNOS 1956 3396 1:14:17 9
10. JAKAB TIBOR 1957 268 1:14:35 10
11. PÁLVÖLGYI LÁSZLÓ 1961 286 1:15:01 11
12. URBÁNFY JENÖ 1954 3838 1:16:43 12
13. BACSI JÁNOS 1962 310 1:22:20 13
14. BICSKEI ATTILA 1960 307 1:23:50 14
15. KOREN TAMÁS 1953 203 1:24:06 15
16. PRINCZ ANDRÁS 1955 258 1:24:55 16
17. KISS GYULA 1955 285 1:26:03 17
18. SZILÁGYI JÓZSEF DR 1958 311 1:36:46 18
19. KOREN PÁL 1953 257 1:39:37 19
férfi 51-60 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Lamatsch János 1949 170 1:02:29 1
2. GYULAI LÁSZLÓ 1948 296 1:07:07 2
3. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 278 1:07:14 3
4. Juhász Sándor 1944 164 1:09:06 4
5. SZABÓ MIKLÓS 1950 166 1:09:32 5
6. RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1944 273 1:09:34 6
7. HÁRS DÉNES 1952 261 1:09:34 7
8. PANYICZKI GYULA 1949 287 1:10:31 8
9. PETRÓ LAJOS 1950 3974 1:13:01 9
10. FORGÁCS GYULA 1950 2033 1:15:09 10
11. HARGITAI ERNÖ 1952 3969 1:19:26 11
12. NAGY MIKLÓS 1949 256 1:26:14 12
13. FÖLDI JÓZSEF DR 1946 259 1:29:06 13
14. MACZÓ ANDRÁS 1949 262 1:34:55 14
15. VASS SÁMDOR 1946 269 1:39:34 15
férfi 60 év felett
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. SÓTI ERNÖ 1940 275 1:23:04 1
lány 15 év alatt
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. KOLONICS BRIGITTA 1989 271 1:18:40 1
2. KOLONICS VIKTÓRIA 1989 272 1:22:17 2
3. CSÚCS SZILVIA 1989 266 1:27:16 3
nö 15-20 között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Varga Renáta 1984 157 1:09:03 1
2. KERNÁCS KRISZTINA 1986 270 1:17:28 2
3. HOVÁNYI RÉKA 1987 292 1:25:28 3
4. SEBÖ VERONIKA 1988 267 1:27:29 4
nö 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Harsányi Zsuzsa 1976 172 1:05:36 1
2. KOVÁCS BERNADETT 1973 277 1:06:00 2
3. RIEGER ANITA 1975 312 1:08:52 3
4. Földy Timea Judit 1974 173 1:16:25 4
5. Horváth Márta 1973 168 1:32:10 5
nö 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. GUTTER CSILLA 1966 309 1:25:34 1
2. Kovács Erika 1972 160 1:25:36 2
3. CZINDRITY ISTVÁNNÉ 1966 293 1:33:02 3
nö 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. CSELLÁR TERÉZ 1960 304 1:15:18 1
nö 50 év felett
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. CZIBOLYA ANNA 1952 295 1:31:04 1
2. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 280 1:43:30 2
3. BÖRÖCZ MÁRIA 1950 263 1:44:53 3
Rövidtáv Hosszútáv
Indulók száma: 63 91
Férfi indulók száma: 35 72
Nöi indulók száma: 28 19
Indulók száma (klubtag): 41 63
Férfi indulók száma (klubtag): 22 49
Nöi indulók száma (klubtag): 19 14
A listában nagy betüvel jelzett versenyzök Futapest Klub tagok
Téli Cross - 5
2003. 01. 14. - 2003. 03. 23.
FUTAPEST CROSS - 5
A Cross - 5 összesitése korosztályok szerint
két versenyen indultak
Rövidtáv
fiú
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. FARKAS GÁBOR 1990 1 2 3
2. KARDOS DÁVID 1989 1 2 3
3. MÉSZÁROS GÁBOR 1992 6 4 10
4. MAJOR ISTVÁN ANDRÁS 1995 7 7 14
5. SZABÓ ATTILA 1993 8 8 16
6. URBÁN KRISTÓF 1992 11 9 20
ifjúsági férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. KARDOS ATTILA 1987 1 3 4
2. SÁNDOR TAMÁS 1985 3 3 6
felnött férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Budai Lajos 1975 1 3 4
2. KARDOS TIBOR 1964 3 6 9
senior férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Vér József 1961 1 2 3
2. FERANCZ GÁBOR 1963 5 6 11
3. SZÉCSI PÁL 1932 8 7 15
4. BIHARY ZSOLT 1942 10 8 18
5. SOÓS JENÖ 1941 11 9 20
lány
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. TAKÁCS JÚLIA 1989 2 2 4
2. KOLONICS BRIGITTA 1989 4 3 7
3. KOLONICS VIKTÓRIA 1989 6 4 10
4. PÁLL PETRA 1994 6 10 16
5. CSÚCS KRISZTINA 1993 7 9 16
6. SZABÓ PRISZCILLA 1991 11 11 22
ifjúsági nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. FARKAS DÓRA 1988 4 1 5
2. MÉSZÁROS ANITA 1988 3 2 5
felnött nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. ORSÁNYI BEATRIX 1978 2 2 4
senior nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. JUHÁSZNÉ BOGYÓ ÉVA 1960 2 2 4
2. SZMILKÓ TAMÁSNÉ 1960 3 5 8
3. CSÚCS ANTALNÉ 1967 6 6 12
4. BRÜLL KRISZTINA 1964 9 5 14
5. BÖDI ZSUZSA 1934 10 11 21
Téli Cross - 5
2003. 01. 14. - 2003. 03. 23.
FUTAPEST CROSS - 5
A Cross - 5 összesitése korosztályok szerint
legjobb három verseny esetén
Rövidtáv
fiú
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. TOKODI DÁVID 1991 4 3 5 12
felnött férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. HORVÁTH ANTAL MÁRK 1982 1 2 4 7
2. RUCKEL TAMÁS 1977 4 4 8 16
senior férfi
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. BAKONYI ALADÁR 1962 6 2 3 11
lány
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. SÁRDI NIKOLETT 1990 1 1 1 3
2. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 9 5 6 20
3. FERANCZ FANNI RÉKA 1996 7 8 8 23
ifjúsági nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. TÖRÖK TIMEA IRISZ 1988 5 3 3 11
felnött nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. LUKÁCS LINDA 1981 4 3 4 11
senior nö
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. MAJOR ISTVÁNNÉ 1961 1 1 3 5
2. KREISZ IRÉN 1965 2 4 4 10
3. Aba Zsuzsanna 1954 4 8 7 19
Téli Cross - 5
2003. 01. 14. - 2003. 03. 23.
FUTAPEST CROSS - 5
A Cross - 5 összesitése korosztályok szerint
két versenyen indultak
Hosszútáv
férfi 15-20 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. OTT BALÁZS 1985 1 1 2
2. MESTER BÁLINT 1985 4 1 5
3. RAJNAI TAMÁS 1987 3 2 5
férfi 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. KISS GYÖRGY 1974 5 3 8
2. KELEMEN LÁSZLÓ 1973 5 10 15
3. Végh Ákos László 1973 9 10 19
férfi 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Kremmer Zoltán 1972 5 3 8
2. FÜZESI ZOLTÁN 1970 6 5 11
3. KORPONAY CSABA 1964 10 9 19
4. Kassai Károly 1968 10 10 20
5. Reviczki Zsolt 1972 13 12 25
6. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 18 9 27
7. VÁG JÁNOS DR 1971 14 14 28
8. SZEBENI ZSOLT 1966 17 20 37
9. MACSUS ZOLTÁN 1970 21 18 39
10. Kóródy Zsolt 1966 21 20 41
férfi 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. BARAKONYI LAJOS 1957 1 1 2
2. HARSÁNYI TAMÁS 1958 3 3 6
3. SZAPEK BÉLA 1953 5 2 7
4. Ujj Zoltán 1956 9 7 16
5. GELENCSÉR JÁNOS 1962 12 9 21
6. VERES JÁNOS 1956 15 9 24
7. BACSI JÁNOS 1962 11 13 24
8. PRINCZ ANDRÁS 1955 11 16 27
9. KOREN PÁL 1953 10 19 29
10. BICSKEI ATTILA 1960 17 14 31
férfi 51-60 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. BÁN GYÖRGY 1951 2 1 3
2. PETRÓ LAJOS 1950 10 9 19
3. MÁRCZÉ FERENC 1951 14 10 24
4. SZEBENI ENDRE 1943 12 13 25
férfi 60 év felett
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. RÁCZKEVY SÁNDOR DR 1939 4 1 5
2. TUMPEK SÁNDOR 1933 2 3 5
3. VARGA SÁNDOR 1941 5 4 9
nö 15-20 között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Varga Renáta 1984 1 1 2
2. MOLNÁR TIMEA 1987 1 2 3
3. KERNÁCS KRISZTINA 1986 4 2 6
4. HOVÁNYI RÉKA 1987 3 3 6
nö 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. KOVÁCS BERNADETT 1973 1 2 3
nö 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. MOLNÁRNÉ KEMÉNY JUDIT 1963 1 1 2
2. GUTTER CSILLA 1966 3 1 4
3. MÓZER MÓNIKA 1966 5 3 8
nö 50 év felett
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. CZIBOLYA ANNA 1952 1 1 2
2. BÖRÖCZ MÁRIA 1950 2 3 5
Téli Cross - 5
2003. 01. 14. - 2003. 03. 23.
FUTAPEST CROSS - 5
A Cross - 5 összesitése korosztályok szerint
legjobb három verseny esetén
Hosszútáv
fiú 15 év alatt
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. PÁLL ÁDÁM 1993 1 1 3 5
férfi 15-20 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. KISS DÁNIEL 1985 5 4 2 11
férfi 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. BARNA GYÖRGY 1982 4 7 7 18
2. Kovács Barnabás 1973 10 16 12 38
férfi 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 1 2 1 4
2. Tóth Viktor 1969 3 1 4 8
3. KOVÁCSI ZSOLT 1967 8 5 8 21
4. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 9 7 7 23
5. MÁHR LÁSZLÓ 1972 7 15 15 37
6. ROVÓ LÁSZLÓ 1970 15 19 12 46
férfi 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. LOHN MIKLÓS 1956 2 1 2 5
2. Toma Pál 1957 6 3 5 14
3. JAKAB TIBOR 1957 7 5 10 22
4. Lázár Miklós 1954 10 6 7 23
5. URBÁNFY JENÖ 1954 8 8 12 28
6. KOREN TAMÁS 1953 20 12 15 47
7. KISS GYULA 1955 19 13 17 49
férfi 51-60 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Lamatsch János 1949 1 2 1 4
2. Juhász Sándor 1944 3 4 4 11
3. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 4 5 3 12
4. GYULAI LÁSZLÓ 1948 8 3 2 13
5. RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1944 5 9 6 20
6. SZABÓ MIKLÓS 1950 6 11 5 22
7. FORGÁCS GYULA 1950 7 7 10 24
8. PANYICZKI GYULA 1949 9 8 8 25
9. HARGITAI ERNÖ 1952 11 12 11 34
10. MACZÓ ANDRÁS 1949 15 16 14 45
11. FÖLDI JÓZSEF DR 1946 16 17 13 46
férfi 60 év felett
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. SÓTI ERNÖ 1940 3 2 1 6
lány 15 év alatt
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. CSÚCS SZILVIA 1989 1 1 3 5
nö 15-20 között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. SEBÖ VERONIKA 1988 6 4 4 14
nö 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. RIEGER ANITA 1975 1 2 3 6
nö 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. Kovács Erika 1972 4 2 2 8
nö 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. CSELLÁR TERÉZ 1960 1 1 1 3
nö 50 év felett
Helyezés Név Szül.év Cross pontok Összpont
1. FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 1947 3 1 2 6
Rövidtáv Hosszútáv Összesen
1 versenyen indultak száma: 91 96 174
2 versenyen indultak száma: 29 43 71
3 versenyen indultak száma: 12 35 52
4 versenyen indultak száma: 0 0 0
5 versenyen indultak száma: 0 0 0
Tudnivalók
----------
- Az eredménylistában nagybetüvel szedett versenyzők a
FUTAPEST KLUB tagjai
- A korosztályok szerinti összetett eredménylistában csak
azok a versenyzők szerepelnek, akik kettőnél több forduló-
ban indultak.
- A CROSS-5 versenysorozat végső eredménylistájában csak azok
a versenyzők fognak szerepelni, akik legalább 3 fordulóban
indultak egy kategórián belül.
- A CROSS-5 versenysorozat összesitett korosztályos eredmény-
listájának 1-3 helyezettjeit a versenysorozatot követöen
dijazzuk.
- A 4 és 5 fordulóban indult versenyzők esetén a legjobb 3
eredményt vesszük figyelembe.
- A 4 és 5 fordulóban indult versenyzők között az utolsó for-
dulót követöen ajándékokat sorsolunk ki.