Greifenseelauf 2003 - Land
"H"
Magyar eredmények:
Kategorie
Rang Name/Ort Jg
Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr Ø/km
Œ km10 Œ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H/M35 564. Haeberli
Christian 67 H-Albertirsa 1:58.01,8 44.31,8
(3902) 5.35 Œ 52.12
546.Œ
K/W40 14. Molnar
Marta
57 H-Tataabanya 33.25,1 8.51,1 (12628) 5.23 Œ
---- ----Œ
H/M50 158. Bakany
Andreas
49 H-Tatabanya
1:53.26,2 30.50,1 (528)
5.22 Œ 48.17 107.Œ
H/M30 480. Barcza Làszlo 71 H-Tatabànya 2:00.43,6 44.59,2
(1019) 5.43 Œ 54.04
489.Œ
H/M50 224. Barczy
Peter
52 H-Tatabanya
2:00.39,3 38.03,2 (4130)
5.43 Œ 52.32 212.Œ
K/M50 12. Boldizsàr
Istvàn 47 H-Tatabanya 30.55,5 9.26,6 (13025) 4.59 Œ
---- ----Œ
H/M60 13. Bozo
Pal 39
H-Tatabanya
1:42.57,7 10.22,2 (2114)
4.52 Œ 47.59 19.Œ
H/M45 50. Crisan
Marius 55
H-Tatabanya
1:36.36,1 19.17,4
(507) 4.34 Œ 44.01
70.Œ
H/M45 181. Demjen
Jozsef 56 H-Tatabànya
1:46.02,4 28.43,7 (765)
5.01 Œ 47.39 186.Œ
H/W50 89. Gellert Eva 52
H-Tatabanya 2:32.14,3 51.35,7
(5472) 7.12 Œ 1:07.05
93.Œ
H/M55 110. Gellert Josef 44
H-Tatabanya
1:59.12,4 32.55,9 (3315)
5.38 Œ 55.01 139.Œ
H/M65 11. Gera Sandor 38
H-Tatabanya
1:59.00,8 18.38,1 (4894)
5.38 Œ 55.36 16.Œ
H/M55 7. Jatekos
Pal 48
H-Tatabanya
1:33.11,5 6.55,0 (1756)
4.25 Œ 43.22 10.Œ
H/M50 303. Koczian
Jànos 50 H-Tatabanya 2:09.17,9 46.41,8
(4835) 6.07 Œ 56.11
303.Œ
H/M45 72. Kovàcs
Istvàn 58 H-Tatabanya 1:38.51,3 21.32,6
(169) 4.41 Œ 43.25
56.Œ
K/M50 5.
Lamatsch Janos 49
H-Tatabanya
26.28,7 4.59,8 (13169) 4.16 Œ
---- ----Œ
K/M70 2. Ötvös Ferenc 27
H-Tatabanya
28.51,2 3.06,7 (13347) 4.39 Œ
---- ----Œ
H/M35 209. Sipöez
Gabor 65
H-Tatabanya
1:42.12,9 28.42,9 (289)
4.50 Œ 46.18 215.Œ
H/W40 337. Sipöez
Rita
62 H-Tatabanya
2:26.40,5 55.55,8 (5360)
6.57 Œ 1:05.27 339.Œ
H/M55 212. Turbuk
Istvan 45 H-Tatabanya 2:27.23,4 1:01.06,9
(5521) 6.59 Œ 1:00.45
199.Œ
H/M45 496. Urbanfy
Jenö 54
H-Tatabanya 2:07.08,7
49.50,0 (2796) 6.01 Œ
56.31 516.Œ
H/M65 5. Üveges Imre 36
H-Tatabanya
1:53.12,1 12.49,4 (2795)
5.21 Œ 51.42 8.Œ
K/M50 48. Védenyi
Zsolt 50
H-Tatabanya
58.55,0 37.26,1 (13306) 9.30 Œ
---- ----Œ
Top Ranglisten Overall
--- 21,1km Herren Overall 4963 Klassierte
1. Sang Elijah, 83, KEN-Kenya 1:05.03,7 (9)
2. Tanui Mike, 76, KEN-Kenya 1:07.15,5 (1)
3. Musyoki Peter, 80, KEN-Kenia 1:09.29,9 (2)
--- 21,1km Damen Overall 2168 Klassierte
1. Chepchumba Joyce, 70, KEN-Kenya 1:14.16,5 (31)
2. Abossa Emebet, 74, ETH-Ethiopien 1:16.46,8 (32)
3. Jerotich Jrene, 75, KEN-Kenya 1:20.52,2 (36)
--- 6.2 km Herren Overall 296 Klassierte
1. Grüter Patrick, 75, Thun 19.19,6 (13340)
2. Joly Stefan, 83, Les Breuleux 19.45,4 (13346)
3. Belz Valentin, 76, Zollikofen 19.49,2 (13336)
--- 6.2 km Damen Overall 532 Klassierte
1. Becker Sandra, 76, Stäfa 23.52,0 (12028)
2. Strähl Martina, 87, Oekingen 24.00,8 (12524)
3. Schöb Melanie, 84, Gams 24.12,8 (12475)
Top 21.1 km Männer
H/MJ 21,1km Junioren 48 Klassierte
1. Menzi Christoph, 84, Forch 1:18.29,9 (141)
2. Bärtsch Mauro, 85, Wollerau 1:31.13,3 (288)
3. Meng André, 86, Trimmis 1:31.28,3 (1544)
H/M20 21,1km Männer M20 494 Klassierte
1. Sang Elijah, 83, KEN-Kenya 1:05.03,7 (9)
2. Tanui Mike, 76, KEN-Kenya 1:07.15,5 (1)
3. Musyoki Peter, 80, KEN-Kenia 1:09.29,9 (2)
H/M30 21,1km Männer M30 818 Klassierte
1. Deller Peter, 71, Dürnten 1:15.44,4 (107)
2. Nyffenegger Beni, 72, Brugg AG 1:17.12,3 (105)
3. Fischer Kai, 69, Fahrweid 1:19.45,3 (106)
H/M35 21,1km Männer M35 1116 Klassierte
1. Zwicky Christian, 66, TV Unterstrass 1:13.30,0 (4)
2. Weber Reto, 68, Bern 1:18.09,8 (128)
3. Peter Peter, 66, Männedorf 1:18.50,0 (126)
H/M40 21,1km Männer M40 980 Klassierte
1. Brücker Hansjörg, 63, Baden 1:10.20,3 (104)
2. Ziegler Stephan, 63, Winterthur 1:16.42,9 (173)
3. Kuebler Ingo, 62, Frauenfeld 1:19.37,9 (145)
H/M45 21,1km Männer M45 677 Klassierte
1. Pfister Fredy, 56, Rickenbach b. Wil 1:17.18,7 (163)
2. Meier Heinrich, 57, Dietikon 1:20.12,0 (175)
3. Ulmann Jürg, 57, Uttigen 1:20.32,4 (133)
H/M50 21,1km Männer M50 443 Klassierte
1. Gschwend Peter, 52, Kloten 1:22.36,1 (6)
2. Bischoff Johannes, 51, Birsfelden 1:23.13,6 (300)
3. Hinny Rolf, 53, Zufikon 1:23.35,8 (154)
H/M55 21,1km Männer M55 233 Klassierte
1. Keigel Hansruedi, 45, Füllinsdorf 1:26.16,5 (318)
2. Griffon Max, 45, Chernex 1:27.00,2 (215)
3. Frey Urs, 45, Riehen 1:27.17,1 (459)
H/M60 21,1km Männer M60 115 Klassierte
1. Stampfli Peter, 41, Hüniken 1:32.35,5 (1379)
2. Berger Samuel, 43, Pfäffikon ZH 1:32.46,1 (423)
3. Hasler Heiri, 43, Ohringen 1:33.56,6 (628)
H/M65 21,1km Männer M65 39 Klassierte
1. Rinaldi Ernst, 37, Kollbrunn 1:40.22,7 (578)
2. Mletzkowsky Manfred, 34, Renens VD 1:40.27,0 (743)
3. Kleeb Rene, 31, Arlesheim 1:46.26,6 (808)
Top 21.1 km Frauen
H/WJ 21,1km Juniorinnen 29 Klassierte
1. Hobi Anita, 86, Bad Ragaz 1:35.54,5 (3326)
2. Stapfer Melanie, 84, Madetswil 1:39.14,4 (1352)
3. Nyffenegger Daniela, 84, Zollikofen 1:42.19,5 (1627)
H/W20 21,1km Frauen W20 440 Klassierte
1. Abossa Emebet, 74, ETH-Ethiopien 1:16.46,8 (32)
2. Jerotich Jrene, 75, KEN-Kenya 1:20.52,2 (36)
3. Schmid Luzia, 74, Homburg 1:23.57,1 (359)
H/W30 21,1km Frauen W30 400 Klassierte
1. Chepchumba Joyce, 70, KEN-Kenya 1:14.16,5 (31)
2. Branson Ruth, 71, Zürich 1:28.23,0 (1382)
3. Blum Jolanda, 71, Bern 1:28.42,4 (902)
H/W35 21,1km Frauen W35 481 Klassierte
1. Gavin-Schneider Ruth, 65, Brenles 1:23.10,7 (34)
2. Zumstein Barbara, 66, Kerns 1:28.23,9 (416)
3. Widmer Monika, 68, Meilen 1:29.43,9 (260)
H/W40 21,1km Frauen W40 393 Klassierte
1. Danson Yvonne, 59, Schaffhausen 1:30.44,7 (782)
2. Gleich Dorothea, 62, Zollikon 1:33.40,9 (1167)
3. Laurent Daniela, 62, Naefels 1:34.39,7 (1213)
H/W45 21,1km Frauen W45 253 Klassierte
1. Bütikofer Regina, 56, Davos Platz 1:37.08,7 (1665)
2. Mahler Silvia, 54, Zürich 1:37.21,2 (895)
3. Merk Nelly, 58, Oetwil am See 1:38.31,6 (2914)
H/W50 21,1km Frauen W50 106 Klassierte
1. Kohler Doris, 53, Bertschikon 1:40.38,6 (9346)
2. Stutzer Verena, 50, Chur 1:46.28,9 (840)
3. Haider Paulette, 49, Oberwil 1:50.31,9 (2614)
H/W55 21,1km Frauen W55 44 Klassierte
1. Gajic Stefica, 48, Eggenwil 1:38.10,8 (572)
2. Keller Margrit, 48, Urdorf 1:45.05,7 (2747)
3. Rast Marlies, 45, Winterthur 1:51.07,0 (2361)
H/W60 21,1km Frauen W60 17 Klassierte
1. Blattmann Monique, 42, Wildberg 1:45.50,3 (1722)
2. Reukauf Irmtraut, 41, Uster 1:49.53,3 (2259)
3. Burger Marlyse, 43, Petit-Lancy 1:50.56,6 (2882)
H/W65 21,1km Frauen W65 5 Klassierte
1. Suter Rosy, 33, Ebikon 2:15.36,1 (7064)
2. Padeste Elisabeth, 38, Horgen 2:16.22,7 (5793)
3. Fischer Anita, 36, St. Gallen 2:42.24,9 (7593)
Top 6.2 km Männer
K/MJA 6.2 km Männer Jugend A 28 Klassierte
1. Hutterli Loris, 86, Dübendorf 19.53,8 (13128)
2. Markstaller Tobias, 86, Bäretswil 24.20,3 (13191)
3. Honegger Markus, 86, Bauma 24.37,2 (13119)
K/MJ 6.2 km Männer Junioren 8 Klassierte
1. Staubli Jan, 85, Russikon 21.54,0 (13277)
2. Hefti Stefan, 84, Ennenda 22.33,1 (13114)
3. Ghulan Kalim, 85, Heerbrugg 24.11,5 (13092)
K/M20 6.2 km Männer M20 45 Klassierte
1. Grüter Patrick, 75, Thun 19.19,6 (13340)
2. Joly Stefan, 83, Les Breuleux 19.45,4 (13346)
3. Belz Valentin, 76, Zollikofen 19.49,2 (13336)
K/M30 6.2 km Männer M30 62 Klassierte
1. Schönholzer Urs, 72, Bern 20.37,1 (13354)
2. Hauser René, 72, Oberdorf NW 20.51,5 (13111)
3. Haldimann Andreas, 66, Zürich 22.15,7 (1092)
K/M40 6.2 km Männer M40 69 Klassierte
1. Mossoni Bruno, 58, Oberflachs 23.48,8 (13212)
2. Schenk Stefan, 55, Wädenswil 24.51,0 (13342)
3. Müller Urs, 62, Wil SG 26.13,1 (13217)
K/M50 6.2 km Männer M50 48 Klassierte
1. Zimmerli Hans, 52, Wil SG 21.28,9 (970)
2. Thommen Werner, 51, Hemmiken 24.19,0 (13298)
3. Schweizer Jürg, 53, Zürich 24.48,9 (13264)
K/M60 6.2 km Männer M60 24 Klassierte
1. Bührer Paul, 42, Stäfa 25.13,8 (13037)
2. Riedi Hans-Jürg, 43, Sirnach 26.44,1 (13232)
3. Greif Jürgen, 41, D-Singen 30.20,7 (13098)
K/M70 6.2 km Männer M70 12 Klassierte
1. Keel Peter, 33, Zürich 25.44,5 (13145)
2. Ötvös Ferenc, 27, H-Tatabanya 28.51,2 (13347)
3. Blesi Samuel, 33, Thalwil 32.07,7 (13022)
Top 6.2 km Frauen
K/WJA 6.2 km Frauen Mädchen A 34 Klassierte
1. Strähl Martina, 87, Oekingen 24.00,8 (12524)
2. Schaufelberger Sarah, 87, Rieden SG 26.42,3 (12445)
3. Frei Melina, 89, Buchs ZH 27.29,0 (12139)
K/WJ 6.2 km Frauen Juniorinnen 7 Klassierte
1. Schöb Melanie, 84, Gams 24.12,8 (12475)
2. Glöde Yvonne, 85, D-Klinkow 27.48,9 (12170)
3. Schüepp Monika, 85, Unterlunkhofen 27.52,9 (12478)
K/W20 6.2 km Frauen W20 93 Klassierte
1. Becker Sandra, 76, Stäfa 23.52,0 (12028)
2. Buser Patrizia, 75, Zürich 25.16,6 (12630)
3. Mischler Käthi, 80, Wernetshausen 26.38,2 (12360)
K/W30 6.2 km Frauen W30 167 Klassierte
1. Staubli Karin, 71, Cham 28.41,5 (12516)
2. Saghy Nicole, 73, Unterlunkhofen 28.46,6 (12439)
3. Waldis Petra, 66, Gossau ZH 29.00,4 (12573)
K/W40 6.2 km Frauen W40 141 Klassierte
1. Breitenmoser-Sutter Antonia, 60, Appenzell 24.34,0 (12060)
2. Scherer Elsener Kathrin, 58, Uerikon 29.01,1 (12451)
3. Pike Rachel, 63, Roches BE 29.28,7 (12404)
K/W50 6.2 km Frauen W50 78 Klassierte
1. Kamm Rahel, 53, Näfels 29.02,6 (12258)
2. Milani Rita, 47, Dietikon 29.06,7 (12358)
3. Engler Anna, 49, Bad Ragaz 30.09,4 (12122)
K/W60 6.2 km Frauen W60 7 Klassierte
1. Reber Anna, 41, Leissigen 35.34,7 (12414)
2. Waibel Elvira, 40, D-Konstanz 37.43,1 (12635)
3. Brunner Gemma, 43, Adliswil 41.12,8 (12067)
K/W70 6.2 km Frauen W70 5 Klassierte
1. Kündig Helga, 28, Rüschlikon 41.21,0 (12296)
2. Graf Marlene, 33, Rebstein 45.55,6 (12174)
3. Mazenauer Marianne, 29, Gockhausen 49.24,8 (12335)
Top 3.4 km Knaben
M/JB 3.4 km Jugend B 20 Klassierte
1. Heyer Michael, 89, Biel-Benken BL 11.36,3 (15810)
2. Meng Patrick, 88, Trimmis 12.24,1 (15813)
3. Bareth Marc, 89, Grüningen 12.28,2 (15801)
M/JC 3.4 km Knaben C 57 Klassierte
1. Herger Patrick, 90, Affoltern am Albis 12.12,4 (15931)
2. Bareth Robin, 91, Grüningen 12.28,0 (15904)
3. Otto Jan, 90, Egg b. Zürich 12.50,3 (15944)
Top 3.4 km Mädchen
M/MB 3.4 km Mädchen B 20 Klassierte
1. Miglar Lina, 88, Wallisellen 12.49,9 (15618)
2. Urner Raja, 88, Grüningen 13.08,8 (15624)
3. Menzi Cindy, 89, Krummenau 13.12,2 (15616)
M/MC 3.4 km Mädchen C 38 Klassierte
1. Werner Mirjam, 90, Riehen 13.39,1 (15735)
2. Scherrer Larissa, 90, Bütschwil 13.39,4 (15732)
3. Roth Tamara, 91, Welschenrohr 14.00,1 (15729)
Top 1.2 km Knaben
M/JD 1.2 km Knaben D 67 Klassierte
1. Bochtler Nicola, 92, Wald 3.33,1 (15304)
2. Gammenthaler Sämi, 92, Zollbrück 3.38,2 (15323)
3. Oberbichler Christian, 92, Urdorf 3.41,7 (15358)
M/JE 1.2 km Knaben E 75 Klassierte
1. Raess Jonas, 94, Langnau am Albis 3.53,2 (15457)
2. Hofstetter Vincent, 94, Illnau 4.05,2 (15425)
3. Strebel Ivan R., ??, Thalwil 4.10,5 (15469)
M/JF 1.2 km Knaben F 61 Klassierte
1. Jung Mario, 96, Bülach 4.29,6 (15528)
2. Wutschert Robin, 96, Cortaillod 4.31,7 (15569)
3. Malischke Steven, 96, Neerach 4.32,5 (15543)
Top 1.2 km Mädchen
M/MD 1.2 km Mädchen D 61 Klassierte
1. Diethelm Céline, 92, Zunzgen 3.39,5 (15015)
2. Otto Sandra, 92, D-München 3.39,8 (15047)
3. Werner Simone, 93, Riehen 3.45,6 (15067)
M/ME 1.2 km Mädchen E 69 Klassierte
1. Scherrer Delia, 94, Bütschwil 4.06,8 (15154)
2. Gassmann Ravenna, 94, Affoltern am Albis 4.07,8 (15117)
3. Leemann Anika, 94, Gossau ZH 4.12,1 (15139)
M/MF 1.2 km Mädchen F 53 Klassierte
1. Kuhn Samira, 96, Rüdlingen 4.22,4 (15229)
2. Fendt Vera, 96, Thayngen 4.24,5 (15213)
3. Scherrer Chiara, 96, Bütschwil 4.35,5 (15239)