FUTAPEST CROSSFUTÁS
Biatorbágy, 2004. április 18.
Végeredmény 10,5 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 1482 48:10
2. GÓLYA ISTVÁN 1969 1477 48:17
3. VERES KORNÉL 1986 1489 51:04
4. LOHN MIKLÓS 1956 1496 51:40
5. KOVÁCSI ZSOLT 1967 2231 52:06
6. FORGÁCS ISTVÁN 1975 2260 53:25
7. BARNA GYÖRGY 1982 2261 53:34
8. Bartos Dávid 1989 2264 53:49
9. GYÖRI JÁNOS ATTILA 1964 2257 55:10
10. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 1481 55:34
11. Major Csaba 1973 1450 55:59
12. ORAVECZ JÓZSEF 1967 1490 56:34
13. FÜZESI ZOLTÁN 1970 57:04
14. Futó Péter 1954 2343 57:35
15. KORPONAY CSABA 1964 1479 57:54
16. KISS GYÖRGY 1974 1499 58:52
17. JAKAB TIBOR 1957 1500 59:04
18. FAZEKAS RÓBERT DR 1965 1474 1:00:09
19. RIEGER ANITA 1975 1487 1:01:11
20. CSERE SÁRA 1986 1475 1:01:17
21. Jusztin Ferenc 1945 2341 1:01:34
22. CSÁDER IMRE 1964 1483 1:01:50
23. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 1493 1:02:06
24. DANYINÉ VARGA ILONA 1953 1501 1:02:27
25. MÉSZÁROS KÁROLY 1974 1491 1:02:48
26. Traum Zoltán 1957 2265 1:03:40
27. KÖNCZÖL PÉTER 1972 1476 1:04:13
28. PANYICZKI GYULA 1949 2262 1:04:39
29. PETRÓ LAJOS 1950 3974 1:05:37
30. Rawlinson Philip dr 1955 2342 1:06:30
31. BIRÓ ANDRÁS 1951 1492 1:08:08
32. NAGY GYÖRGY 1967 1486 1:09:07
33. GYÖRI TAMÁS 1989 2230 1:11:45
34. FERANCZ GÁBOR 1963 1480 1:13:55
35. KISS GYÖRGY 1947 1498 1:15:19
36. SÁNDOR LAJOS 1953 1497 1:17:57
37. KIRESNÉ VINCZE ILONA 1962 1485 1:18:02
38. RICHTER FERENC 1938 2259 1:18:05
39. BABAI MARIANNA 1976 2263 1:21:39
40. KREISZ IRÉN 1965 1494 1:24:34
41. TANÁCS JÁNOSNÉ 1944 1473 1:25:01
42. MAJOR ISTVÁNNÉ 1961 1495 1:26:11
43. FEHÉR KÁROLY 1935 1478 1:46:19
A verseny végeredménye korosztályok szerint
Hosszútáv
férfi 15-20 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. VERES KORNÉL 1986 1489 51:04 1
2. Bartos Dávid 1989 2264 53:49 2
3. GYÖRI TAMÁS 1989 2230 1:11:45 3
férfi 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. FORGÁCS ISTVÁN 1975 2260 53:25 1
2. BARNA GYÖRGY 1982 2261 53:34 2
3. KISS GYÖRGY 1974 1499 58:52 3
4. MÉSZÁROS KÁROLY 1974 1491 1:02:48 4
férfi 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 1482 48:10 1
2. GÓLYA ISTVÁN 1969 1477 48:17 2
3. KOVÁCSI ZSOLT 1967 2231 52:06 3
4. GYÖRI JÁNOS ATTILA 1964 2257 55:10 4
5. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 1481 55:34 5
6. Major Csaba 1973 1450 55:59 6
7. ORAVECZ JÓZSEF 1967 1490 56:34 7
8. FÜZESI ZOLTÁN 1970 57:04 8
9. KORPONAY CSABA 1964 1479 57:54 9
10. FAZEKAS RÓBERT DR 1965 1474 1:00:09 10
11. CSÁDER IMRE 1964 1483 1:01:50 11
12. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 1493 1:02:06 12
13. KÖNCZÖL PÉTER 1972 1476 1:04:13 13
14. NAGY GYÖRGY 1967 1486 1:09:07 14
férfi 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. LOHN MIKLÓS 1956 1496 51:40 1
2. Futó Péter 1954 2343 57:35 2
3. JAKAB TIBOR 1957 1500 59:04 3
4. Traum Zoltán 1957 2265 1:03:40 4
5. Rawlinson Philip dr 1955 2342 1:06:30 5
6. FERANCZ GÁBOR 1963 1480 1:13:55 6
férfi 51-60 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. Jusztin Ferenc 1945 2341 1:01:34 1
2. PANYICZKI GYULA 1949 2262 1:04:39 2
3. PETRÓ LAJOS 1950 3974 1:05:37 3
4. BIRÓ ANDRÁS 1951 1492 1:08:08 4
5. KISS GYÖRGY 1947 1498 1:15:19 5
6. SÁNDOR LAJOS 1953 1497 1:17:57 6
férfi 60 év felett
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. RICHTER FERENC 1938 2259 1:18:05 1
2. FEHÉR KÁROLY 1935 1478 1:46:19 2
nö 15-20 között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. CSERE SÁRA 1986 1475 1:01:17 1
nö 21-30 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. RIEGER ANITA 1975 1487 1:01:11 1
2. BABAI MARIANNA 1976 2263 1:21:39 2
nö 31-40 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. KREISZ IRÉN 1965 1494 1:24:34 1
nö 41-50 év között
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. KIRESNÉ VINCZE ILONA 1962 1485 1:18:02 1
2. MAJOR ISTVÁNNÉ 1961 1495 1:26:11 2
nö 50 év felett
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. DANYINÉ VARGA ILONA 1953 1501 1:02:27 1
2. TANÁCS JÁNOSNÉ 1944 1473 1:25:01 2
Végeredmény 5,8 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. CSERE GÁSPÁR 1991 340 26:37
2. PÁPAI MÁRTON 1995 342 28:28
3. PÁPAI GERGELY 1993 341 30:12
4. CSERE ANNA 1990 339 30:32
5. PÁLL ÁDÁM 1993 337 31:11
6. FARKAS GÁBOR 1990 343 32:47
7. Szabó Zoltán 1992 474 33:24
8. JOÓ GERGELY 1993 333 35:07
9. BAKK BENJÁMIN 1992 334 36:16
10. Nagy Enikö 1990 473 37:34
11. PÁLL PETRA 1994 336 37:43
12. CSÚCS KRISZTINA 1993 338 45:47
13. SZABÓ DOMOKOS BALÁZS 1992 335 48:04
14. Rawlinson Krisztina 1990 475 51:08
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 469 24:59
2. KARDOS ATTILA 1987 471 25:07
3. BÓZSÓ BARNA 1989 474 27:57
4. FAZEKAS RÓBERT DR 1965 462 28:11
5. JOÓ VILMOS 1956 459 28:26
6. KARDOS TIBOR 1964 473 28:44
7. LANTOS ZOLTÁN 1953 458 28:46
8. KARDOS DÁVID 1989 472 28:56
9. EGYED BENCE 1987 460 30:08
10. KULCSÁR ÉVA 1965 461 30:14
11. SEBÖ VERONIKA 1988 466 31:30
12. MÉSZÁROS MIKLÓS 1969 470 32:05
13. HARGITAI ERNÖ 1952 3969 33:22
14. CSÚCS SZILVIA 1989 464 33:38
15. KLOTZ MÁRTA 1964 467 33:48
16. PÁPAI MIKLÓS 1960 468 33:50
17. Bálint Boldizsár 1980 490 33:56
18. IVÁNCSICS ZSUZSANNA 1972 476 35:03
19. VERES JÁNOS 1956 2551 36:56
20. Bálint Bence 1973 491 42:46
21. BÁLINT SÁNDOR DR 1944 1488 42:46
22. SOÓS JENÖ 1941 475 48:19
23. CSÚCS ANTALNÉ 1967 465 49:51
24. KENYÉR IMRE 1933 463 51:20
A verseny végeredménye korosztályok szerint
Rövidtáv
fiú
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. CSERE GÁSPÁR 1991 340 26:37 1
2. PÁPAI MÁRTON 1995 342 28:28 2
3. PÁPAI GERGELY 1993 341 30:12 3
4. PÁLL ÁDÁM 1993 337 31:11 4
5. FARKAS GÁBOR 1990 343 32:47 5
6. Szabó Zoltán 1992 474 33:24 6
7. JOÓ GERGELY 1993 333 35:07 7
8. BAKK BENJÁMIN 1992 334 36:16 8
9. SZABÓ DOMOKOS BALÁZS 1992 335 48:04 9
ifjúsági férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. KARDOS ATTILA 1987 471 25:07 1
2. BÓZSÓ BARNA 1989 474 27:57 2
3. KARDOS DÁVID 1989 472 28:56 3
4. EGYED BENCE 1987 460 30:08 4
felnött férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. FAZEKAS RÓBERT DR 1965 462 28:11 1
2. MÉSZÁROS MIKLÓS 1969 470 32:05 2
3. Bálint Boldizsár 1980 490 33:56 3
4. Bálint Bence 1973 491 42:46 4
senior férfi
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 469 24:59 1
2. JOÓ VILMOS 1956 459 28:26 2
3. KARDOS TIBOR 1964 473 28:44 3
4. LANTOS ZOLTÁN 1953 458 28:46 4
5. HARGITAI ERNÖ 1952 3969 33:22 5
6. PÁPAI MIKLÓS 1960 468 33:50 6
7. VERES JÁNOS 1956 2551 36:56 7
8. BÁLINT SÁNDOR DR 1944 1488 42:46 8
9. SOÓS JENÖ 1941 475 48:19 9
10. KENYÉR IMRE 1933 463 51:20 10
lány
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. CSERE ANNA 1990 339 30:32 1
2. Nagy Enikö 1990 473 37:34 2
3. PÁLL PETRA 1994 336 37:43 3
4. CSÚCS KRISZTINA 1993 338 45:47 4
5. Rawlinson Krisztina 1990 475 51:08 5
ifjúsági nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. SEBÖ VERONIKA 1988 466 31:30 1
2. CSÚCS SZILVIA 1989 464 33:38 2
felnött nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. IVÁNCSICS ZSUZSANNA 1972 476 35:03 1
senior nö
Helyezés Név Szül.év Rajtszám Idö Pont
1. KULCSÁR ÉVA 1965 461 30:14 1
2. KLOTZ MÁRTA 1964 467 33:48 2
3. CSÚCS ANTALNÉ 1967 465 49:51 3
Rövidtáv Hosszútáv
Indulók száma: 38 43
Férfi indulók száma: 27 35
Nöi indulók száma: 11 8
Indulók száma (klubtag): 33 37
Férfi indulók száma (klubtag): 24 29
Nöi indulók száma (klubtag): 9 8
A listában nagy betüvel jelzett versenyzök Futapest Klub tagok