14 km.
Absz. Hely Név Szül. év Idő Kor. Hely Korcs. Helység Rajtsz.
1 Molnár László 1975 55:12:00 1 f17 Győr 645
2 Gerlei Tamás 1969 59:46:00 2 f17 Dad 656
3 Varga Csaba 1965 60:42:00 1 f18 Győr 655
4 Szabó Péter 1963 60:52:00 2 f18 Győr 633
5 Rákóczy Zoltán 1966 62:42:00 3 f18 Mosonmagyaróvár 629
6 Boros Miklós 1968 67:25:00 3 f17 Győr 657
7 Part Dávid 1981 67:30:00 1 f16 Budapest 649
8 Kóczán János 1959 71:31:00 4 f18 Sopron 642
9 Csóka Levente 1975 73:02:00 4 f17 Sopron 641
10 Bögi Sándor 1'952 73:17:00 1 f19 Vásárút 643
11 Bíró Károly 1990 74:38:00 1 f15 Győr 632
12 Márki József 1966 74:48:00 5 f18 Győrújbarát 634
13 Demeter Ottó 1980 74:49:00 2 f16 Győr 652
14 Vadon István 1966 74:49:00 6 f18 Győr 653
15 Sinkó Sándor 1972 77:05:00 5 f17 Győr 661
16 Zobákné K. Timea 1972 77:47:00 1 n17 Écs 660
17 Kövecses János 1987 79:10:00 2 f15 Győr 651
18 Horváth József 1951 80:32:00 2 f19 Sopron 635
19 Szabados László 1953 87:13:00 3 f19 Győr 671
20 Végh László 1968 87:45:00 6 f17 Győrsövényháza 663
21 Bombay Zsolt 1969 88:44:00 7 f17 Sopron 613
22 Cigány Rita 1970 88:44:00 2 n17 Sopron 626
23 Kontor József 1953 91:23:00 1 f13 Győrújbarát 644
24 Hegedűs Zoltán 1972 110:46:00 8 f17 Győrzámoly 672
25 Ács Gusztáv 1970 nem telj. 9 f17 Töltéstava 639
26 Baksa Edina 1970 nem telj. 3 n17 Győr 637
7 km.
Absz. Hely Név Szül. év Idő Kor. Hely Korcs. Helység Rajtsz.
1 Avar András 1976 26:05:00 1 f10 Tata 594
2 Palotás Bálint 1983 28:24:00 1 f9 Győr 581
3 Németh Attila 1990 29:31:00 1 f7 Győr 586
4 Tóth Péter 1966 30:16:00 1 f11 Győr 579
5 Rákóczy Levente 1989 31:38:00 1 f8 Mosonmagyaróvár 600
6 Mészáros Ferenc 1967 31:42:00 2 f10 Révkomárom 587
7 Zakár Gergely 1978 33:02:00 2 f9 Győr 562
8 Radics Béla 1956 33:10:00 1 f12 Győr 419
9 Bondár Lajos 1983 33:36:00 3 f9 Sarkad 567
10 Stummer János 1945 34:33:00 1 f13 Győr 568
11 Bakos Szása 1981 34:53:00 4 f9 Salgótarján 566
12 Puha Zoltán 1969 35:07:00 3 f10 Révkomárom 590
13 Bucsi Péter 1967 35:48:00 4 f10 Győr 574
15 Knapp Zoltán 1972 37:00:00 5 f10 Mosonmagyaróvár 597
14 Zsilák Judit 1965 37:00:00 1 n11 Győr 575
16 Csernák László 1960 37:01:00 2 f11 Rábaszentmihály 584
17 Varga Szabolcs 1967 37:05:00 6 f10 Győr 583
18 Mező Antal 1957 37:21:00 3 f11 Móvár 565
19 Nemes Alexandra 1979 37:26:00 1 n9 Győr 563
20 Hujber Tamás 1973 38:25:00 7 f10 Győr 564
21 Samodai Sándor 1966 39:54:00 4 f11 Nyúl 596
22 Pap Zoltán 1979 41:36:00 5 f9 Győr 593
23 Sragner Miklós 1944 42:13:00 2 f13 Győr 580
24 Borbély Tamás 1972 42:26:00 8 f10 Győr 582
25 Szeredi Gábor 1980 43:28:00 6 f9 Écs 569
27 Fekete Jenő 1946 45:41:00 3 f13 Győr 595
26 Boros Szilvia 1976 45:41:00 1 n10 Győr 576
28 Kránitz Attila 1972 47:18:00 9 f10 Mosonmagyaróvár 598
29 Rákóczy Zoltánné 1971 47:18:00 2 n10 Mosonmagyaróvár 599
30 Médly Márk 1990 48:30:00 2 f7 Győr 592
31 Mezei Katalin 1971 50:07:00 3 n10 Győr 570
33 Dózsa Györgyné 1958 50:07:00 2 n11 Győr 585
32 Ulbert Petra 1983 50:07:00 2 n9 Börcs 572
34 Hilbert József 1935 50:18:00 1 f14 Révkomárom 588
35 Sirián László 1970 53:45:00 10 f10 Abda 571
36 Szakács Krisztián 1990 57:49:00 3 f7 Győr 577
4km.
Absz.h Név Szül. év Idő Kor. Hely Korcs. Helység Rajtsz.
1 Csóka Krisztián 1992 17:33:00 1 f4 Mosonmagyaróvár 206
2 Mboob Aziz 1993 17:50:00 2 f4 Győr 212
3 Mboob Lamin 1994 18:29:00 1 f5 Győr 210
4 Rákóczy Bence 1993 18:59:00 3 f4 Mosonmagyaróvár 205
5 Ábrahám Jonatán 1994 19:35:00 2 f5 Győr 202
6 Pundinger Petra 1993 20:26:00 1 n4 Győr 214
7 Gerlei Máté 1996 20:48:00 1 f6 Dad 215
8 Laposa Milán Rómeó 1994 21:42:00 3 f5 Győr 209
9 Kelemen Balázs 1995 22:50:00 4 f5 Győr 219
10 Kelemen Zsófia 1993 22:50:00 2 n4 Győr 217
11 Sirián Szederke 1994 24:47:00 5 f5 Abda 224
12 Birkás Lóránt 1997 27:06:00 2 f6 Győrújbarát 226
13 Varjas Dávid 1993 30:10:00 4 f4 Gönyü 208
14 Birkás Marcel 1999 31:30:00 3 f6 Győrújbarát 227
1,3 km.
Absz.h Név Szül. év Idő Kor. Hely Korcs. Helység Rajtsz.
1 Vass Rózsa 1996 5:10 1 n1 Győr 24
2 Kövesi Zsombor 1997 5:18 1 f2 Győr 19
3 Samodai Áron 1998 5:29 2 f2 Nyúl 4
4 Tóbiás András 1992 5:39 1 versenyen kívül Győr 37
5 Polgár Patrik 1996 5:44 1 f1 Győr 39
6 Mentes Péter 1998 5:55 1 f6 Győr 34
7 Ács Péter 1997 6:11 3 f2 Töltéstava 15
8 Szécsényi Máté 1997 6:30 4 f2 Győr 43
9 Kránitz Réka 1998 6:35 1 n2 Mosonmagyaróvár 3
10 Szabó Gábor 1995 6:38 2 f1 Győr 13
11 Kóczán Réka 1995 6:39 2 n1 Sopron 20
12 Sirián Tamás 1996 6:41 3 f1 Abda 42
13 Bucsi Petra 1999 6:45 1 n3 Győr 30
14 Kovács Emese 1998 6:52 2 n2 Győr 36
15 Kövesi Csenge 2000 7:29 2 n3 Győr 18
16 Halász Dorka 1998 7:30 3 n2 Györújbarát 17
17 Varjas Henrietta 1997 7:36 4 n2 Gönyü 5
18 Kránitz Nelli 2000 7:47 3 n3 Mosonmagyaróvár 2
19 Bucsi Rebeka 1998 8:24 5 n2 Győr 33
20 Gerlei Dávid 1998 8:33 5 f2 Dad 26
21 Zatykó Máté 2000 8:39 1 f3 Győr 22
22 Gerlei Csaba 2002 8:39 2 f3 Dad 27
23 Zatykó Luca 2002 9:29 4 n3 Győr 21
24 Zimonyi Dávid 2001   3 f3 Győr 8
25 Zimonyi Dóra 2003   5 n3 Győr 11
26 Töreki Tamara 2002   6 n3 Győr 12