Panoráma futás
13 km  
 Absz. sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs. hely. Helység Klub
1 Molnár László 697 1975 45,27 f 30-39 1 Győr Gyárvárosi DSK
2 Görözdi Máté 696 1983 45,42 f 20-29 1 Győr Gyárvárosi DSK
3 Major Tamás 735 1973 47,35 f 30-39 2 Kocs TTT-HSE
4 Farkas István 682 1965 48,15 f 40-44 1 Oroszlány ORTRI
5 Pető István 690 1967 48,3 f 30-39 3 Budapest
6 Daniel Matis 719 1962 48,38 f 40-44 2 Szlovákia k
7 Milán Stano 718 1956 49,08 f 50-54 1 Szlovákia k
8 Wimmer László 734 1960 50,28 f 45-49 1 Pétfürdő Óbudai futókör
9 Szinak Richárd 736 1990 50,52 f 15-19 1 Kocs
10 Markót Tamás 747 1986 50,54 f 20-29 2 Környe TSC-Geotech
11 Bakos Gergely 740 1971 51,12 f 30-39 4 Tatabánya
12 Molnár László 742 1956 51,42 f 50-54 2 Nagymegyer
13 Polyóka Zoltán 675 1973 51,57 f 30-39 5 Budapest
14 Benke Tamás 680 1963 52,13 f 40-44 3 Tata
15 Bajcsi Sanyi 738 1956 52,56 f 50-54 3 Üröm
16 Szendrei Zsolt 755 1985 53,03 f 20-29 3 Tatabánya www.egeszsegesen.extra.hu
17 Sipos László 677 1945 53,17 f 60-64 1 Tatabánya
18 Tamás Péter 727 1963 53,26 f 40-44 4 Tatabánya Megalódusz
19 Petrovics Zsolt 681 1989 53,36 f 15-19 2 Tatabánya TSC-Geotech
20 Mészáros Ferenc 686 1967 54,49 f 30-39 6 Rév Komárom k
21 Recsák Tibor 687 1963 55,06 f 40-44 5 Tardos Kefe
22 Kele Gejza 683 1965 55,25 f 40-44 6 Szlovákia k
23 László Zoltán 674 1956 55,32 f 50-54 4 Szigetmonostor
24 Kolláth Gábor 716 1952 55,52 f 50-54 5 Győr Gyárvárosi DSK
25 Hovodzsák Péter 671 1981 56,04 f 20-29 4 Gödöllő
26 Crisan Marius 1955 1955 56,18 f 50-54 6 Tata Sprint
27 kelemen Attila 689 1971 56,36 f 30-39 7 Móvár Strucc
28 Dohovics László 668 1969 56,39 f 30-39 8 Móvár Strucc
29 Langschadl József 673 1954 56,45 f 50-54 7 Komárom KEFE
30 Besenyei József 733 1969 57,26 f 30-39 9 Pétfürdő
31 Bíró károly 684 1990 57,3 f 15-19 3 Győr Győri Dózsa SE
32 Sipőcz Gábor 739 1965 57,32 f 40-44 7 Budapest Budapest Honvéd
33 Szapek Béla 676 1953 57,34 f 50-54 8 Budapest
34 Ocsovainé Mária 737 1962 57,44 n 40-49 1 Hatvan
35 Markót András 748 1953 58,54 f 50-54 9 Környe
36 Lukács Ferenc 732 1966 59,13 f 40-44 8 Várpalota Marathon TKE
37 Lakházi Tamás 699 1969 59,14 f 30-39 10 Tatabánya
38 Part Dávid 672 1981 59,26 f 20-29 5 Budapest Futapest
39 Lamatsch János 1949 1949 59,37 f 55-59 1 Tatabánya Sprint
40 Fecskés Orsolya 764 1982 59,47 n 20-29 1 Tatabánya
41 Földvári Csaba 744 1960 59,51 f 45-49 2 Budapest
42 Lázár Ottó 752 1966 59,56 f 40-44 9 Tata
43 Láng László 745 1974 60,05 f 30-39 11 Bakonyszombathely
44 Ifj. Markót András 749 1979 60,16 f 20-29 6 Környe Matasz
45 Marton Zsolt 725 1963 60,36 f 40-44 10 Komárom KEFE
46 Kapitány László 660 1946 60,47 f 60-64 2 Budapest Futapest
47 Dr. Takács Piroska 746 1977 60,56 n 20-29 2 Héreg
48 Rákóczy Levente 661 1989 61,1 f 15-19 4 Móvár Strucc
49 Vasi Csaba 751 1971 61,14 f 30-39 12 Oroszlány
50 Boldizsár István 1947 1947 61,16 f 55-59 2 Tatabánya Sprint
51 Noszik János 720 1963 61,31 f 40-44 11 Tatabánya
52 Demjén József 1956 1956 61,43 f 50-54 10 Tatabánya
53 Puha Zoltán 685 1969 61,53 f 30-39 13 Szlovákia k
54 Patyi Péter 1969 1969 62,31 f 30-39 14 Süttő Sprint
55 Kovács Dezső 653 1941 62,45 f 65-69 1 Várpalota
56 Kiss Bence 688 1991 62,49 f 15-19 5 Szlovákia k
57 Sőregi Ágnes 698 1977 62,54 n 20-29 3 Győr Gyárvárosi DSK
58 Mayer Árpád 743 1955 63,07 f 50-54 11 Tatabánya Hinn Team
59 Somogyi Barnabás 759 1966 63,17 f 40-44 12
60 Kránitz Attila 659 1972 63,18 f 30-39 15 Móvár Strucc
61 Toma Beáta 693 1964 63,27 n 40-49 2 Budapest
62 Czidlina Balázs 741 1969 63,35 f 30-39 16 Komárom Kefe
63 Balogh Ádám 723 1979 64,22 f 20-29 7 Budapest BKV előre SC
64 Rákóczy Bence 666 1993 65,34 f 14- ig 1 Móvár Strucc
65 Kailbach Nándorné 3 1961 66,08 n 40-49 3 Tarján Sprint
66 Ötvös Ferenc 1927 1927 66,22 f 70 felett 1 Tatabánya Sprint
67 Mező Antal 657 1957 66,35 f 45-49 3 Móvár Strucc
68 Méreg József 731 1951 67,25 f 55-59 3 Várpalota Marathon TKE
69 Vígh Péter 728 1950 67,26 f 55-59 4 Albertirsa Sprint
70 Brunner István 717 1942 67,36 f 60-64 3 Tarján
71 Bozó Pál 1939 1939 67,52 f 65-69 2 Erdőkertes Sprint
72 Földes Tibor 678 1954 69,05 f 50-54 12 Tatabánya
73 Juhász Sándor 1944 1944 69,37 f 60-64 4 Lábatlan Sprint
74 Márki László 670 1970 70,03 f 30-39 17 Budapest Basafa SE
75 Guti Ferenc 730 1952 70,09 f 50-54 13 Pétfürdő Marathon TKE
76 Garami Zsolt 722 1966 71,17 f 40-44 13 Tatabánya
77 Fazakas Margit 729 1954 71,26 n 50-54 1 Várpalota Marathon TKE
78 Gellért József 762 1944 71,28 f 60-64 5 Budapest
79 Dohovics Virág 667 1993 71,51 n 14- ig 1 Móvár Strucc
80 Dohovicsné Rákóczy Veronika 669 1971 71,51 n 30-39 1 Móvár Strucc
81 Gera Sándor 754 1938 72,26 f 65-69 3 Tatabánya Sprint
82 Játékos Pál 1948 1948 72,37 f 55-59 5 Tatabánya Sprint
83 Üveges Imre 724 1936 72,54 f 70 felett 2 Miskolc
84 Czékmány Péter 757 1970 73,22 f 30-39 18 Kecskéd
85 Tumpek Sándor 655 1933 74,07 f 70 felett 3 Gyömrő Sprint
86 Perepalics Mária 695 1950 74,15 n 55 felett 1 Budapest BKV előre SC
87 Bárcsy Béla 763 1952 75,55 f 50-54 14 Budapest Óbudai futókör
88 Petruszk Andrea 692 1968 76,17 n 30-39 2 Budapest
89 Rákóczy Zoltán 662 1966 78,05 f 40-44 14 Móvár Strucc
90 Rákóczy Zoltánné 665 1971 78,05 n 30-39 3 Móvár Strucc
91 Kovács Ferenc 726 1952 78,32 f 50-54 15 Páty
92 Kovács Gabriella 758 1976 78,32 n 30-39 4 Páty
93 Árvai István 750 1948 78,35 f 55-59 6 Budapest BKV előre SC
94 Lencsés Éva 654 1939 78,57 n 55 felett 2 Nagyoroszi Zöldgömb SE
95 Schüller Róbert 761 1953 80,21 f 50-54 16 Budapest BKV
96 Butiné Piroska 760 1959 80,28 n 40-49 4 Százhalombatta
97 Hirsch Mária 1952 1952 80,31 n 50-54 2 Budapest Minden-kor
98 Toldi Viktória 658 1956 80,33 n 50-54 3 Budapest BKV előre SC
99 Tanács Jánosné 694 1944 81,35 n 55 felett 3 Budapest BKV előre SC
100 Spitzner Sándor József 756 1955 83,36 f 50-54 17 tata TTT-HSE
101 Stépán Antalné 721 1950 84,39 n 55 felett 4 Budapest BKV előre SC
102 Heckenberger Aliz 5 1949 85,37 n 55 felett 5 Sprint
103 Tonomár Rita 656 1960 85,52 n 40-49 5 Móvár Strucc
104 Csamangó Ferenc 753 1927 91,19 f 70 felett 4 Szeged SZVSE
5 km.  
 Absz. sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs. hely. Helység
1 Nagy Dániel 104 1989 16,44 f 16-19 1 Tatabánya
2 Görözdi Miklós 78 1986 16,46 f 20-29 1 Győr
3 Pintér Ádám 115 1987 17 f 16-19 2 Tatabánya
4 Walter J. András 113 1965 17,12 f 40-49 1 Tata
5 Dr. Horváth István 94 1970 17,25 f 30-39 1 Győr
6 Szilágyi Tibor 89 1983 17,48 f 20-29 2 Tatabánya
7 Reichnach Csilla 90 1989 17,57 n 16-19 1 Környe
8 Verő Gábor Tamás 92 1990 18,06 f 16-19 3 Tatabánya
9 Földvári Zoltán 84 1965 18,47 f 40-49 2 Budapest
10 Török Róbert 109 1957 19,2 f 40-49 3 Tatabánya
11 Dr. Rónai Ferenc 77 1953 19,23 f 50-59 1 Győr
12 Nagy Péter 57 1989 20,2 f 16-19 4 Szentgál
13 Kiss Marina 73 1989 20,23 n 16-19 2 Tatabánya
14 Göbölös György 79 1950 20,46 f 50-59 2 Tarján
15 Sagát Ágnes 70 1972 21,05 n 30-39 1 Esztergom
16 Farda Lajos 99 1958 21,2 f 40-49 4 Sárisáp
17 Szántó László 67 1966 21,38 f 40-49 5 Nagyigmánd
18 Cakó László 85 1954 21,54 f 50-59 3 Budapest
19 Dr. Nagy Károly 56 1958 22,09 f 40-49 6 Szentgál
20 Telegdi Gyula 66 1953 22,12 f 50-59 4 Baj
21 Viczena János 59 1951 22,15 f 50-59 5 Komárom
22 Dr. Répássy György 68 1960 22,2 f 40-49 7 Tata
23 Nagy Zsolt 103 1993 22,47 f 13-15 1 Tatabánya
24 Horváth Sándor 1960 1960 22,5 f 40-49 8 Tatabánya
25 Makacsek Gábor 74 1971 23,04 F 30-39 2 Tatabánya
26 Yolanda Davson 105 1995 23,12 n 11-12 1 Tata
27 Ifj. Göbölös György 93 1976 23,18 f 30-39 3 Tatabánya
28 Hédai Gizella 75 1968 23,24 n 30-39 2 Tatabánya
29 Héricz Gyula 1952 1952 23,58 f 50-59 6 Tatabánya
30 Heitz Ferenc 100 1954 24,03 f 50-59 7 Tatabánya
31 Nagyné Lelkes Ágnes 83 1967 24,46 n 30-39 3 Komárom
32 Reichnach Kinga 91 1995 24,51 n 11-12 2 Környe
33 Kovács Sándor 88 1963 24,55 f 40-49 9 Budapest
34 Lelkes Zita 82 1970 25,16 n 30-39 4 Komárom
35 Demény Csaba 96 1959 25,35 f 40-49 10 Tinnye
36 Demjén Katalin 97 1984 25,37 n 20-29 1 Tatabánya
37 Gútainé Cziráki Ilona 61 1959 25,48 n 40-49 1 Kocs
38 Lunczer Melinda 112 1976 25,55 n 30-39 5 Tatabánya
39 Tóth Lőrincz Domonkos 98 1984 25,58 f 20-29 3 Tatabánya
40 Mészáros János 1943 1943 26,1 f 60-69 1 Tata
41 Kiss Mária 76 1954 26,16 n 50 felett 1 Győr
42 Prazsák Annamária 16 1978 26,17 n 20-29 2 Tatabánya
43 Osvald Amarillisz 110 1994 26,25 n 11-12 3 Kömlőd
44 Molnár Márta 2 1957 26,41 n 40-49 2 Tatabánya
45 Toposné Végvári Szilvia 60 1976 26,44 n 30-39 6 Kocs
46 Déri Károly 47 1947 26,47 f 50-59 8 Budapest
47 Gyovai Eta 111 1964 27,09 n 40-49 3 Kömlőd
48 Rieth Ildikó 81 1977 27,1 n 20-29 3 Tarján
49 Patyi Roland 1996 1996 27,57 f 10- ig 1 Süttő
50 Dr. Ábrahám Emőke 108 1978 28,04 n 20-29 4 Tatabánya
51 Szirom Zsuzsa 1951 1951 28,12 n 50 felett 2 Budapest
52 Hilbert József 63 1935 28,14 f 70 felett 1 Komárno
53 Patyi Péterné 15 1969 28,18 n 30-39 7 Süttő
54 Tánczos Rita 87 1962 28,26 n 40-49 4 Budapest
55 Nagy Orsolya 101 1979 28,34 n 20-29 5 Tatabánya
56 Vass Sándor 95 1946 28,37 F 60-69 2 Budapest
57 Gellértné Éva 116 1952 28,52 n 50 felett 3 Budapest
58 Göbölös Györgyné 80 1953 28,57 n 50 felett 4 Tarján
59 Patyi Melinda 1994 1994 29,22 n 11-12 4 Süttő
60 Sipőcz Ágnes 86 1991 29,32 n 13-15 1 Budapest
61 Smid Márta 19 1957 29,5 n 40-49 5 Bakonysárkány
62 Kránitz Réka 52 1998 29,53 n 10- ig 1 Móvár
63 Dohoucs Regina 55 1996 29,53 n 10- ig 2 Móvár
64 Venczelné Tóth Mária 9 1960 30,04 n 40-49 6 Tatabánya
65 Galba Mihályné 4 1950 31,07 n 50 felett 5 lábatlan
66 Kránitzné Tukovits Edina 53 1974 31,16 n 30-39 8 Móvár
67 Stetner László 102 1979 31,39 f 20-29 4 Tatabánya
68 Medláger Tímea 62 1993 31,43 n 13-15 2 Tatabánya
69 Kránitz Zsófi 54 1992 31,45 n 13-15 3 Móvár
70 Dr. Kis Tibor 71 1939 31,58 f 60-69 3 Tata
71 Kenyér Imre 51 1933 33,03 f 70 felett 2 Budapest
72 Jondó Ildikó 114 1975 33,23 n 30-39 9 Tatabánya
73 Éliás Vilmos 58 1932 33,27 f 70 felett 3 Budapest
74 Vonnák Ildikó 65 1975 33,28 n 30-39 10 Nagykáta
75 Lutring Kitti 64 1993 34,21 n 13-15 4 Tatabánya
76 Beretzky Ervin 69 1929 36,3 f 70 felett 4 Tata
77 Kövérné Pék Zsuzsa 50 1951 36,47 n 50 felett 6 Tatabánya
78 Czulák Ferencné 107 1947 38,55 n 50 felett 7 Tatabánya
79 Éliás Vilmosné 1937 1937 43,23 n 50-54 1 Budapest
80 Pascal Davson 106 1992 feladta f 13-15 2 Tata
81 Makacsek József 72 1996 Nem indult f 10- ig 2 Tatabánya