16 km.
Rajtsz. Név Szül. év Korcs. Helység Idő Absz. Hely Kor. Hely
629 Kertész Balázs 1990 e1 Győr 72:15:00 9 1
613 Görözdi Máté 1983 e2 Győr 56:49:00 2 1
663 Zakar Gergely 1978 e2 Győr 73:23:00 12 2
650 Szabó Szilárd 1980 e2 Mosonmagyaróvár 73:36:00 13 3
632 Molnár László 1975 e3 Győr 55:20:00 1 1
626 Varga Szabolcs 1967 e3 Győr 67:58:00 4 2
643 Dékány Ernő 1972 e3 Győr 76:51:00 17 3
634 Horváth Gábor 1972 e3 Győrújbarát 77:46:00 18 4
653 Neupor Gábor 1968 e3 Győr 81:16:00 21 5
639 Végh László 1968 e3 Győrsövényháza 84:37:00 25 6
641 Karol Hvdecek 1965 e4 Levice 59:46:00 3 1
671 Bartos János 1961 e4 Győr 71:15:00 8 2
655 Vadon István 1966 e4 Győr 74:12:00 14 3
637 Bártfay László 1960 e4 Győr 75:27:00 16 4
657 Varga Csaba 1965 e4 Győr 83:40:00 23 5
644 Laász János 1961 e4 Székesfehérvár 84:19:00 24 6
649 Mráz István 1953 e5 Győr 70:26:00 7 1
674 Lamarsch János 1949 e5 Tatabánya 72:27:00 10 2
642 Boldizsár István 1947 e5 Tatabánya 72:59:00 11 3
652 Bögi Sándor 1952 e5 Vásárút Sk 75:05:00 15 4
633 Sipos László 1945 e6 Tatabánya 69:10:00 5 1
645 Tumpek Sándor 1933 e6 Gyömrő 88:19:00 27 2
635 Hilbert József 1935 e6 Komárno 106:46:00   3
677 Kovács Zsuzsanna 1978 f2 Győr 69:30:00 6 1
661 Őri Csilla 1980 f2 Győr 78:29:00 20 2
660 Zobákné K. Tímea 1972 f3 Écs 78:27:00 19 1
672 Dr. Paksa Edina 1970 f3 Győr 84:37:00 26 2
656 Neupor Gáborné 1967 f3 Győr     3
651 Kindlyné Laász Dorinka 1963 f4 Mosonmagyaróvár 83:36:00 22 1
           
6 km.
Rajtsz. Név Szül. év Korcs. Helység Idő Absz.h Kor. Hely
254 Búza Bence 1992 c1 Győr 23:04:00 5 1
301 Mboob Aziz 1993 c1 Győr 25:18:00 10 2
217 Dobóczy László 1992 c1 Győr 26:03:00 12 3
205 ifj Kulcsár László 1992 c1 Győr 28:13:00 25 4
282 Veisz Ákos 1993 c1 Győr 28:26:00 27 5
206 Laposa Milán Rómeó 1994 c1 Győr 29:15:00 32 6
303 Mboob Lamin 1994 c1 Győr 29:54:00 36 7
318 Máté Tamás 1997 c1 Tényő 35:58:00 52 8
311 Szalóki Dávid 1988 c2 Győr 21:15:00 1 1
250 Wohlmutter Christian 1988 c2 Móvár 22:03:00 4 2
290 Palotás Bálint 1983 c3 Győr 21:44:00 2 1
296 Görözdi Miklós 1986 c3 Győr 21:57:00 3 2
278 Iváncza Zsolt 1980 c3 Gyömöre 26:24:00 16 3
219 Szabonya Gergő 1978 c3 Győr 26:37:00 18 4
306 Szeredi Gábor 1980 c3 Écs 28:39:00 29 5
231 Mezei Imre 1977 c3 Győr 33:14:00 46 6
310 Csapó András 1980 c3 Ásványráró 38:53:00 61 7
298 Budai Lajos 1975 c4 Almásfüzítő 23:46:00 6 1
309 Major Csaba 1969 c4 Győr 26:01:00 11 2
202 Kulcsár László 1973 c4 Győr 26:11:00 14 3
300 Bucsi Péter 1967 c4 Győr 26:22:00 15 4
295 Mentler Balázs 1968 c4 Győr 26:54:00 20 5
292 Dr. Horváth Ákos 1970 c4 Győr 27:01:00 22 6
246 Juhász Balázs 1975 c4 Győr 28:09:00 24 7
288 Puha Zoltán 1969 c4 Rév Komárom 28:55:00 30 8
293 Hújber Tamás 1973 c4 Győr 29:06:00 31 9
320 Borbély Tamás 1972 c4 Győr 29:32:00 33 1
317 Érsek Ervin 1968 c4 Győr 29:44:00 34 10
313 Csenger Ferenc 1972 c4 Öttevény 30:05:00 37 11
233 Horváth Zoltán 1973 c4 Győr 32:32:00 40 12
304 Mentes Péter 1968 c4 Győr 32:39:00 41 13
230 Sirián László 1970 c4 Abda 33:14:00 45 14
224 Murai Zsolt 1971 c4 Győr 38:04:00 59 15
316 Kovács Attila 1973 c4 Győr 43:08:00 63 16
232 Mátyás Lajos 1963 c5 Győr 24:12:00 8 1
286 Mike Zoltán 1963 c5 Győr 26:09:00 13 2
215 Dr. Kertész Tamás 1962 c5 Győr 26:29:00 17 3
226 Samodai Sándor 1966 c5 Nyúl 27:16:00 23 4
210 Szigeti István 1962 c5 Győr 29:47:00 35 5
256 Luttenberger Gyöngyi 1966 c5 Győr 32:49:00 42 6
236 Dr Petényi László 1963 c5 Gencsapáti 33:55:00 47 7
238 Molnár László 1956 c6 Nagymegyer 23:54:00 7 1
314 Ambrus Alexander 1956 c6 Komárno 24:47:00 9 2
419 Radics Béla 1956 c6 Győr 26:45:00 19 3
283 Vass Sándor 1952 c6 Győr 28:33:00 28 4
307 Szeredi István 1948 c6 Écs 32:55:00 44 5
249 Bödi sándor 1951 c6 Királyszentistván 36:12:00 54 6
251 Jelencsics Petra 1993 d1 Tényő 41:00:00 62 1
252 Lascsik Anita 1993 d1 Tényő 43:21:00 64 2
253 Nemes Alexandra 1979 d3 Győr 26:58:00 21 1
319 Söregi Ági 1977 d3 Győr 28:18:00 26 2
291 Szabados Zsuzsa 1979 d3 Győr 32:50:00 43 3
228 Fábián Józsefné 1977 d3 Naszály 34:06:00 48 4
297 Pasek Zsuzsanna 1979 d3 Győr 36:28:00 55 5
239 Horváth Noémi 1982 d3 Győr 37:48:00 58 6
312 Rikler Adrienn 1981 d3 Halászi 38:53:00 60 7
208 Zalán Valéria 1973 d4 Győr 30:28:00 38 1
287 Mezei Katalin 1971 d4 Győr 36:00:00 53 2
258 Perlaky Barbara 1972 d4 Győr 44:13:00 65 3
284 Mikéné Papp Éva 1966 d5 Győr 31:14:00 39 1
227 Rákóczi Zsuzsanna 1958 d5 Győr 34:11:00 49 2
240 Nagy Rozália 1961 d5 Győr 36:46:00 57 3
289 Pekkerné Szabó Piroska 1956 d6 Nyúl 34:32:00 50 1
209 Kiss Mária 1954 d6 Győr 35:22:00 51 2
247 Fügi Andrea 1953 d6 Győr 36:43:00 56 3
212 Limpár Marianna 1947 d6 Sokorópátka 47:20:00 66 4
214 Czöndör Péter 1952 c6 Győr      
2 km.
Rajtsz. Név Szül. év Korcs. Helység Idő Absz.h Kor. Hely
37 Mboob Lamin 1994 a1 Győr 7:47 1 1
3 Laposa Milán Rómeó 1994 a1 Győr 8:15 2 2
5 Tóth Máté 1994 a1 Tényő 9:23 3 3
45 Móricz István 1994 a1 Tényő 9:40 4 4
27 Horváth Gergely 1995 a1 Győr 12:49 18 5
8 Tóth Balázs 1995 a1 Tényő 13:12 19 6
42 Mátyás Bence 1994 a1 Győr ?    
18 Fábián József 1998 a2 Naszály 10:12 7 1
34 Mentes Péter 1998 a2 Győr 10:12 8 2
24 Antali Bálint 1998 a2 Győr 10:19 9 3
12 Horváth Ádám 1996 a2 Tényő 10:24 10 4
43 Kacsák Ádám 1997 a2 Győr 10:51 13 5
15 Sirián Tamás 1996 a2 Abda 11:28 15 6
21 Petényi Róbert 1998 a2 Gencsapáti 14:46 22 7
39 Üveges Dóra 1994 b1 Tényő 11:20 14 1
20 Petényi Szilvia 1994 b1 Gencsapáti 12:16 16 2
17 Sirián Szedereke 1994 b2 Abda 9:53 5 1
26 Veisz Adrienn 1997 b2 Győr 9:57 6 2
30 Bucsi Petra 1999 b2 Győr 10:32 11 3
33 Bucsi Rebeka 1998 b2 Győr 10:37 12 4
19 Fábián Szilvia 2001 b2 Naszály 12:22 17 5
22 Búza Boglárka 2000 b2 Győr 13:28 20 6
13 Murai Patricia 1997 b2 Győr 14:42 21 7
11 Liszkai Kata Sára 2000 b2 Győr 16:08 23 8