TÚRI KUPA 2007.08.24. 4000 m gyermek férfi
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 84 16,31 Karapancsev Kristóf 1gyf 1996 Mezőtúr
2. 74 16,42 Király Benedek 1gyf 1995 Mezőtúr
3. 87 17,21 Dévay Márk 1gyf 1996 Mezőtúr
4. 70 17,23 Halász Ákos 1gyf 1998 Mezőtúr
5. 78 18,05 Tóth Máté 1gyf 1995 Abony
6. 77 18,45 Holló Ádám 1gyf 1998 Törökszentmiklós
7. 68 20,00 Szalai Norbert 1gyf 1995 Szolnok
8. 91 20,01 Varga Tior 1gyf 1996 Gyomaendrőd
9. 75 20,37 Koncz Csenge 1gyf 1996 Szolnok
10. 92 20,37 Magyar Bálint 1gyf 1998 Mezőberény
11. 76 21,14 Holló Alex 1gyf 1996 Törökszentmiklós
12. 72 21,25 Kerekes Renátó 1gyf 1995 Szolnok
13. 93 21,30 Uhring Olivér 1gyf 1997 Mezőtúr
14. 79 22,40 Lengyel Norbert 1gyf 1998 Mezőtúr
15. 96 22,42 Nádházy Péter 1gyf 1995 Mezőtúr
16. 73 23,00 Fodor Áron 1gyf 1997 Mezőtúr
17. 100 23,00 Nádházy Tamás 1gyf 1997 Mezőtúr
18. 89 23,12 Bezovics Máté 1gyf 1995 Budapest
19. 81 24,03 Rácz András 1gyf 1995 Mezőtúr
20. 94 24,04 Lázár Benjámin 1gyf 1995 Mezőtúr
21. 14 25,13 Tóth Norbert 1gyf 1996 Mezőtúr
22. 99 30,08 Márki Bence 1gyf 1997 Karcag
23. 86 30,35 Mórocz Dániell 1gyf 1998 Szombathely
24. 98 - Kudlacsek Zoltán Dávid 1gyf 1995 Mezőtúr
TÚRI KUPA 2007.08.24. 4000 m gyermek női
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 88 18,56 Balogh Márta 1gyn  1996 Dévaványa
2. 90 23,04 Domján Anikó 1gyn  1996 Mezőtúr
3. 80 24,05 Nagy Andrea 1gyn  1998 Mezőtúr
4. 97 24,29 Kudlacsek Zsófi 1gyn 1997 Mezőtúr
5. 83 26,26 Horváth Krisztna 1gyn  1995 Mezőtúr
6. 71 29,30 Kiss Anna 1gyn 1996 Mezőtúr
7. 95 29,30 Kálnai Kinga 1gyn 1995 Mezőtúr
8. 85 30,18 Sándor Gréta 1gyn 1996 Mezőtúr
9. 45 - Simai Vivien 1gyn 1996 Mezőtúr
TÚRI KUPA 2007.08.24. 4000 m serdülő férfi
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 59 13,42 Gregor László 2sef 1992 Békéscsaba
2. 47 15,17 Király Imre 2sef 1993 Mezőtúr
3. 60 15,52 Bene Róbert 2sef 1992 Orosháza
4. 64 16,27 Farkas Gergő 2sef 1993 Táplárszentkereszt
5. 48 17,18 Mejercsik János 2sef 1992 Szolnok
6. 66 17,22 Harmath Zsolt 2sef 1993 Mezőtúr
7. 65 18,07 Kiss Péter 2sef 1992 Budapest
8. 49 18,35 Papp Andor 2sef 1992 Mezőtúr
9. 51 19,08 Tóth Csenge 2sef 1992 Abony
10. 53 20,02 Takács Bálint 2sef 1992 Mezőtúr
11. 67 20,51 Balogh Ádám 2sef 1992 Mezőtúr
12. 61 20,53 Herbály Sándor 2sef 1992 Mezőtúr
13. 139 21,30 Girai Márton 2sef 1994 Mezőtúr
14. 52 23,53 Kun Péter 2sef 1994 Mezőtúr
15. 41 29,58 Nagy Tamás 2sef 1993 Mezőtúr
TÚRI KUPA 2007.08.24. 4000 m serdülő női
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 57 15,25 Nagy Tünde görkori 2sen 1994 Túrkeve
2. 40 17,19 Ádám Alma 2sen 1994 Jászapáti
3. 63 17,57 Kéki Dorottya 2sen 1994 Mezőtúr
4. 46 18,24 Fróna Krisztina 2sen 1993 Mezőtúr
5. 56 19,14 Karsai Lilla 2sen 1994 Mezőtúr
6. 62 19,38 Báka Kamilla 2sen 1992 Mezőtúr
7. 69 21,35 Horváth Petra 2sen 1994 Mezőtúr
8. 12 22,46 Kovács Gariella 2sen 1991 Mezőtúr
9. 54 22,48 Nagy Judit 2sen 1992 Újszász
10. 44 23,14 Simon Emília 2sen 1994 Túrkeve
11. 42 23,15 Bondár Erzsébet 2sen 1994 Mezőtúr
12. 43 23,16 Liszkai Alexandra 2sen 1992 Mezőtúr
13. 137 24,09 Kun Réka 2sen 1994 Túrkeve
14. 58 24,31 Kondor Bettina 2sen 1992 Mezőtúr
15. 8 27,00 Tóth Tilla 2sen 1991 Mezőtúr
16. 50 30,06 Csete Orsolya 2sen 1994 Mezőtúr
TÚRI KUPA 2007.08.24. 4000 m ifjú férfi
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 11 16,33 Béres Richárd 3iff 1991 Mezőtúr
2. 5 17,39 Szegény Dániell 3iff 1990 Mezőtúr
3. 6 19,33 Kovács Dániell 3iff 1990 Újszász
4. 7 19,50 Kovács Tamás 3iff 1990 Szarvas
5. 3 19,58 Sémán Ádám 3iff 1991 Mezőtúr
6. 15 20,52 Kozák Márk 3iff 1991 Mezőtúr
7. 13 21,47 Fazekas Ádám 3iff 1991 Mezőtúr
TÚRI KUPA 2007.08.24. 4000 m ifjú női
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 1 18,03 Ádám Vanda 3ifn 1991 Jászapáti
2. 4 21,38 Szegény Dóra 3ifn 1991 Mezőtúr
3. 2 26,03 Molnár Dóra 3ifn 1991 Mezőtúr
4. 9 26,03 Simon Renáta 3ifn 1991 Mezőtúr
5. 10 27,01 Dereczeni Angéla 3ifn 1991 Mezőtúr
TÚRI KUPA 2007.08.24. 4000 m felnőtt férfi
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 110 11,58 Berecz Lajos 4ff 1979 Mezőtúr
2. 125 14,58 Kovács Antal 4ff 1982 Mezőtúr
3. 104 17,16 Király Imre 4ff 1968 Mezőtúr
4. 120 17,53 Budai Richárd 4ff 1988 Mezőtúr
5. 124 17,54 Matló Károly 4ff 1986 Mezőtúr
6. 130 18,13 Dobó Gábor 4ff 1973 Gyomaendrőd
7. 102 18,38 Csík Tior 4ff 1976 Kisúlyszállás
8. 147 18,44 Fazekas Sándor 4ff 1967 Mezőtúr
9. 112 18,56 Balogh István 5sef 1969 Dévaványa
10. 101 19,01 Vég István 5sef 1968 Budapest
11. 126 19,03 Bíró János 4ff 1981 Mezőtúr
12. 132 19,04 Lénárt Sándor 4ff 1970 Mezőtúr
13. 128 19,10 Pabar Zsolt 4ff 1973 Mezőtúr
14. 122 19,42 Lukács Csaba 4ff 1977 Túrkeve
15. 136 20,20 Horváth Róbert 4ff 1969 Mezőtúr
16. 143 20,36 Bagdán Zoltán 4ff 1983 Mezőtúr
17. 105 20,48 Kecze Lajos 4ff 1983 Törökszentmiklós
18. 116 20,53 Tóth Zoltán 4ff 1982 Mezőtúr
19. 138 21,04 Gincz Viktor 4ff 1969 Mezőtúr
20. 119 21,12 Ugrai Bálin 4ff 1974 Mezőtúr
21. 129 21,34 Kovács József 4ff 1967 Mezőtúr
22. 114 22,16 Tokai Péter 4ff 1981 Mezőtúr
23. 113 22,24 Varga Tíbor 4ff 1987 Mezőtúr
24. 115 23,38 Fazekas István 4ff 1981 Mezőtúr
25. 144 25,29 Major Lajos 4ff 1980 Mezőtúr
26. 123 25,36 Papbar Zsolt 4ff[1] 1972 Mezőtúr
27. 131 30,09 Bíró Éva 4ff 1974 Mezőtúr
28. 108 30,36 Mórocz Tibor 4ff 1970 Szombathely
29. 111 - Refle István 4ff 1973 Mezőtúr
30. 170 - Borács Lajos Attila 4ff 1969 Mezőtúr
TÚRI KUPA 2007.08.24. 4000 m felnőtt nő
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 134 18,39 Munkácsi Magdolna 4fn 1968 Szolnok
2. 142 19,36 Andrássy Judit 4fn 1967 Mezőtúr
3. 107 22,05 Uzsokiné Sőrés Krisztina 4fn 1973 Mezőtúr
4. 146 20,05 Víg Gabriella 4fn 1972 Mezőtúr
5. 109 20,40 Mórocz Gabriella 4fn 1970 Szombathely
6. 103 21,17 Dr. Tanécs Krisztina 4fn 1980 Mezőtúr
7. 118 22,23 Ádám Sándorné 4fn 1967 Mezőtúr
8. 106 22,53 Polgár Erika 4fn 1983 Törökszentmiklós
9. 117 24,07 Bíró Tiborné 4fn 1975 Mezőtúr
10. 121 24,50 Pataki Anita 4fn 1971 Mezőtúr
11. 145 25,29 Varga Anikó 4fn 1983 Mezőtúr
12. 123 25,38 Balogh Diána 4fn 1982 Mezőtúr
13. 135 26,28 Horváth Róbertné 4fn 1971 Mezőtúr
14. 82 27,21 Frolyó Imre 4fn 1995 Mezőtúr
15. 131 30,09 Bíró Éva 4fn 1974 Mezőtúr
16. 127 - Pabarné Fási Ágnes 4fn 1974 Mezőtúr
TÚRI KUPA 2007.08.24. 4000 m sen. férfi
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 133 16,25 Szalai Antal 5sef 1962 Szolnok
2. 168 18,54 Csikász Lajos 5sef 1958 Mezőtúr
3. 101 19,01 Vég István 5sef 1968 Budapest
4. 169 19,28 Péntek László 5sef 1960 Szolnok
5. 164 20,12 Kecső Sándor 5sef 1953 Mezőtúr
6. 163 21,05 Tóth Attila 5sef 1965 Mezőtúr
7. 165 21,36 Szabó Zsigmond 5sef 1951 Mezőtúr
8. 171 21,58 Kozák Zsolt 5sef 1964 Mezőtúr
9. 55 25,27 Szabó András 5sef 1952 Mezőtúr
TÚRI KUPA 2007.08.24. 4000 m sen. nő
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 140 22,04 Csík Jánosné 5sen 1964  
2. 161 23,34 Tolnai Erzséet 5sen 1963 Göd
3. 172 24,33 Kissné Anna Ildikó 5sen 1965 Budapest
4. 162 24,38 Aba Zsuzsa 5sen 1954 Budapest
5. 55 25,27 Szabó András 5sen 1952 Mezőtúr
6. 167 25,30 Goldring jenőné 5sen 1962 Tótkomlós
7. 141 26,30 Balázsné Magdi néni 5sen 1947 Mezőtúr
8. 160 28,19 Nyíri Lajosné 5sen 1955 Újszász
TÚRI KUPA 2007.08.24. 8000 m serdülő férfi+nő
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 401 37,16 Zvolenszki Károly 2sef 1993 Újszász
1. 402 41,12 Szalóki Márta 2sen 1992 Szolnok
2. 403 43,08 Borovics Laura 2sen 1993 Budapest
TÚRI KUPA 2007.08.24. 8000 m ifjú férfi+nő
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 424 27,13 Kéri Tamás 3iff 1989 Mezőtúr
1. 423 32,03 Szokonya Nikolett 3ifn 1990 Abony
2. 422 36,06 Papp János 3iff 1989 Újszász
2. 421 43,09 Molnár Nikolett 3ifn 1991 Újszász
TÚRI KUPA 2007.08.24. 8000 m felnőtt férfi
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 452 26,10 Kedves Roland 4ff 1980 Budapest
2. 457 26,16 Balogh István 4ff 1988 Dévaványa
3. 464 30,33 Szabó László 4ff 1969 Kondoros
4. 454 36,35 Tirszin Robin 4ff 1974 Budapest
5. 471 36,53 Fekete Szilveszter 4ff 1971 Martfű
6. 475 37,54 Erdős Adrián 4ff 1977 Mezőtúr
7. 458 39,26 Bene Róbert 4ff 1968 Orosháza
8. 476 42,48 Bujda Lajos 4ff 1968 Mezőtúr
9. 474 44,11 Török Csaba 4ff 1968 Mezőtúr
10. 456 47,03 Dévay László 4ff 1971 Mezőtúr
11. 473 48,53 Nagy Gergő 4ff 1987 Mezőtúr
12. 468 55,17 Kálmán Attila 4ff 1976 Budapest
13. 461 - Pintér Tibor 4ff 1977 Budapest
TÚRI KUPA 2007.08.24. 8000 m felnőtt nő
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 465 31,04 Szabóné Csendes Ildikó 4fn 1974 Kondoros
2. 460 33,29 Bartha Edit 4fn 1985 Békéscsaba
3. 451 34,40 Borhiné Tokai Erzsébet 4fn 1973 Kisújszállás
4. 470 36,52 Vincze Tímea 4fn 1977 Martfű
5. 469 41,52 Dr. Hajnal Andrea 4fn 1974 Deszk
6. 459 42,02 Molnárné Tóth Ildikó 4fn 1968 Mezőtúr
7. 462 43,24 Marhás Hajnalka 4fn 1975 Budapest
8. 463 45,59 Sándor Zsuzsanna 4fn 1978 Kondoros
9. 455 47,03 Dévayné Szűcs Anikó 4fn 1971 Mezőtúr
10. 466 47,53 Laokes Nóra 4fn 1985 Mezőtúr
11. 472 48,53 Nagy Judit 4fn 1983 Mezőtúr
12. 453 50,38 Karsai Kornélia 4fn 1979 Budapest
13. 467 55,17 Balázs Katalin 4fn 1980 Törökszentmiklós
TÚRI KUPA 2007.08.24. 8000 m sen. Férfi
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 477 36,03 Csík János 5szenf 1964 Kunszentmárton
2. 484 36,08 Id. Holló Mihály 5szenf 1943 Törökszentmiklós
3. 490 36,15 Kovács György 5szenf 1957 Törökszentmiklós
4. 487 36,48 Jász Ferenc 5szenf 1957 Mezőtúr
5. 486 38,18 Takács Zoltán 5szenf 1960 Mezőtúr
6. 481 43,22 Szabovik Zoltán 5szenf 1956 Szolnok
TÚRI KUPA 2007.08.24. 8000 m sen. Nő
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 491 40,35 Kelő Sára 5szenn 1966 Budapest
2. 482 47,08 Szabovikné Szuromi Zsuzsa 5szenn 1957 Szolnok
3. 488 49,40 Bartháné Szalay Erzsébet 5szenn 1951 Békéscsaba
4. 483 54,53 Kovács Zoltánné 5szenn 1956 Törökszentmiklós
5. 489 64,26 Biermann Margit 5szenn 1957 Veszprém
TÚRI KUPA 2007.08.24. 21.000 m összesített
Hely rsz idő név Korcs. szül. idő Város
1. 351 1,14,00 Eskola Ashenaei 4ff 1984 Debrecen
2. 362 1,15,45 Holba Zoltán  4ff 1968 Budapest
3. 361 1,20,58 Nurier Tibor 4ff 1986 Karcag
4. 353 1,25,52 Kósa Tamás 4ff 1982 Cegléd
5. 357 1,26,57 Holló Mihály 4ff 1971 Törökszentmiklós
6. 371 1,28,29 Kiss Zoltán 4ff 1969 Szarvas
7. 364 1,29,02 Forró Ferenc 4ff 1968 Mezőberény
8. 213 1,33,48 Ács László 5senf 1960 Szolnok
9. 212 1,34,4 Kígyós Sándor 5senf 1958 Hajdúszoboszló
10. 367 1,36,29 Tóth István 4ff 1972 Kiskunfélegyháza
11. 355 1,37,14 Gulyás László 4ff 1974 Mezőtúr
12. 359 1,37,55 Szűcs Judit 4fn 1979 Budapest
13. 352 1,38,44 Balogh Julianna 4fn 1983 Murony
14. 211 1,41,33 Goldring Jenő 5senf 1961 Tótkomlós
15. 376 1,41,48 Bordács Emánuell 4ff 1968 Debrecen
16. 201 1,42,43 Hegedőűs Zoltán 5senf 1964 Mezőtúr
17. 210 1,43,09 Kálai Sándor 5senf 1962 Mezőtúr
18. 369 1,43,38 Dr. Magyar László 4ff 1971 Mezőerény
19. 360 1,44,00 Böszörményi Edit 4fn 1987 Debrecen
20. 365 1,45,25 Nagyné Kovács Sarolta 4fn 1971 Szabadszállás
21. 208 1,45,35 Zipperer Viktor 5senf 1960 Orosháza
22. 372 1,45,36 Szilágyi Laja 4ff 1971 Makó
23. 207 1,46,08 Vajgely György 5senf 1955 Kondoros
24. 204 1,47,11 Kovács Zoltán 5senf 1952 Törökszentmiklós
25. 377 1,47,30 Bárdos János 4ff 1975 Mezőtúr
26. 203 1,49,29 Polgár Sándor 5senf 1956 Törökszentmiklós
27. 370 1,49,37 Dörgő Sándor 4ff 1968 Hajdúszoboszló
28. 358 1,52,13 Karsai Zsolt 4ff 1979 Törökszentmiklós
29. 374 1,52,49 Lehóczki Tibor 4ff 1968 Tótkomlós
30. 217 1,53,3 Berezvai Ferenc 5senf 1963 Budapest
31. 347 1,53,31 Ifj Kun Tibor 3iff 1990 Túrkeve
32. 219 1,53,32 Kun Tibor 5senf 1964 Túrkeve
33. 215 1,53,33 Sólyom Sándor 5senf 1947 Mezőtúr
34. 366 1,54,01 Nagy Géza 4ff 1970 Szabadszállás
35. 373 1,55,55 Tóth István 4ff 1978 Túrkeve
36. 214 1,57,16 Nagy Árpád 5senf 1958 Mezőtúr
37. 368 2,00,09 Osztényi Sándor 4ff 1972 Budapest
38. 354 2,02,18 Orbán Gábor 4ff 1980 Budapest
39. 216 2,04,24 Sólyom Lajos 5senf 1952 Mezőtúr
40. 375 2,07,14 Dr. Tömböly Csaba 4ff 1974 Deszk
41. 218 2,07,14 Kovács Sándor 5senf 1961 Mezőtúr
42. 363 2,07,47 Kovács Edit 4fn 1978 Törökszentmiklós
43. 209 2,08,16 Tarjányi Mária 5senn 1947 Kiskunfélegyháza
44. 202 2,16,56 Polgár Edit 5senn 1956 Törökszentmiklós
45. 205 2,20,47 Zsámboki Bertalan 5senf 1954 Budapest
46. 206 2,25,53 Földi Tamás 5senf 1955 Budapest
47. 301 2,32,00 Korom Milán 3iff 1991 Mezőtúr

[1]
labad: