Greifenseelauf 2007, Uster - Land
"H"
Magyar erednények:
Kategorie
Rang Name/Ort
Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand
Stnr Schnitt Œ km10 Œ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walk
--- Anka Laszlo 1965 HU-Tatabànya 2:07.32,7 ----- (20121) 12.45 Œ
---- ----Œ
M/FunKB
19. Baranyai Jozsef
1994 HU-Tatabànya
27.35,9 6.23,1 (23032) 5.01 Œ
---- ----Œ
H/M50
111. Demjen Jozsef
1956 HU-Tatabànya
1:43.39,7 23.37,0 (2794)
4.54 Œ 47.32 128.Œ
Walk
--- Dömötör Livia 1957 HU-Tatabànya 1:52.03,1 ----- (20129) 11.12 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Elek Erika 1955
HU-Tatabànya 2:07.34,6 ----- (20108) 12.45 Œ
---- ----Œ
H/M30
673. Fehér Szabolcs
1977 HU-Tatabanya
2:20.07,9 1:14.50,4 (6806)
6.38 Œ 1:02.55 683.Œ
K/W55
66. Gellert Eva
1952 HU-Tatabanya
2:33.46,4 55.36,2 (10796) 7.17 Œ 1:07.58 65.Œ
H/M60
111. Gellért Jòzef
1944 HU-Tatabanya
2:11.50,4 35.32,9 (7803)
6.14 Œ 59.24 116.Œ
Walk
--- Harasta Judith 1954 HU-Tatabànya 1:49.40,8 ----- (20110) 10.58 Œ
---- ----Œ
H/M45
687. Kires György
1959 HU-Tatabanya
2:01.52,8 47.19,1 (7804)
5.46 Œ 52.59 628.Œ
M/W40
35. Kires Ilona
1962 HU-Tatabànya
54.07,6 14.13,7 (19428) 5.24 Œ
---- ----Œ
H/M35
769. Kralovàn Arpàd
1971 HU-Tatabànya
1:59.59,6 45.37,2 (6810)
5.41 Œ 54.43
811.Œ
Walk
--- Laky Mària 1940
HU-Tatabànya 2:02.05,8 ----- (20111) 12.12 Œ
---- ----Œ
K/M50
10. Lamatsch Jànos
1949 HU-Tatabanya
44.42,7 4.34,0 (18439) 4.28 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Mazalin Zsuzsa 1949 HU-Tatabanya 1:37.50,5 ----- (20112) 9.47 Œ
---- ----Œ
K/M30
153. Micskò Zsolt
1970 HU-Tatabànya
1:06.30,5 32.34,9 (18441) 6.39 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Nagy Ilona 1959
HU-Tatabanya 1:51.44,7 ----- (20130) 11.10 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Nagy Mària 1945 HU-Tatabànya 2:02.08,8 ----- (20113) 12.12 Œ
---- ----Œ
K/M50
24. Nagy Miklos
1949 HU-Tatabanya
51.10,2 11.01,5 (18442) 5.07 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Nagy Vince 1939
HU-Tatabànya 2:02.03,9 ----- (20114) 12.12 Œ
---- ----Œ
K/M50
42. Papp Istvàn
1953 HU-Tatabanya
56.46,2 16.37,5 (18443) 5.40 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Pintér Eva 1942
HU-Tatabànya 1:39.33,1 ----- (20115) 9.57 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Preil Ildiko 1961 HU-Tatabànya 1:30.50,2 ----- (20131) 9.05 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Sàrfalvi Blanka 1972 HU-Tatabànya 1:30.46,2 ----- (20118) 9.04 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Sipos Eva Dr 1950 HU-Tatabànya 1:47.47,1 ----- (20119) 10.46 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Sipos Margit 1951 HU-Tatabànya 1:49.39,9 ----- (20120) 10.57 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Somogyvari Eva 1946 HU-Tatabànya 1:49.40,8 ----- (20122) 10.58 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Somogyvari Sàndor 1946 HU-Tatabànya 1:30.51,4 ----- (20123) 9.05 Œ
---- ----Œ
M/FunM
--- Szendrei Zsolt 1985 HU-Tatabanya 22.02,1 ----- (21078) 4.00 Œ
---- ----Œ
M/FunM
--- Turbuk Istvan 1945 HU-Tatabanya 43.51,1 ----- (21077) 7.58 Œ
---- ----Œ
Walk
--- Turbuk Sarolta 1953 HU-Tatabanya 1:37.50,9 ----- (20126) 9.47 Œ
---- ----Œ
K/M70 8. Üveges Imre 1935 HU-Tatabanya 1:01.12,8 15.53,8 (18445) 6.07 Œ
---- ----Œ
K/M30
105. Varga Andràs
1971 HU-Tatabànya
56.30,4 22.34,8 (18446) 5.39 Œ
---- ----Œ
Top Ranglisten Overall
21,1km Herren Overall (5928 Klassierte)
1. Koech Nicholas, 1982, KE-Kenya 1:04.50,3 (281)
2. Alli Dawoud Sedam, 1985, Quatar 1:04.51,3 (19)
3. Mustafa Ahmed Shebto, 1985, Quatar 1:04.54,2 (18)
4. Abraham Tadese, 1982, KE-Eritrea/LC Uster 1:04.56,0 (13)
5. Sang Elijah, 1981, KE-Kenya 1:04.56,4 (2)
Rang 1-500 (ab 1:04.50,3) 501-1000 (1:33.36,3) 1001-1500 (1:38.56,0) 1501-2000 (1:43.22,3)
2001-2500 (1:46.46,9) 2501-3000 (1:49.59,6) 3001-3500 (1:53.16,3) 3501-4000 (1:56.35,7)
4001-4500 (2:00.19,1) 4501-5000 (2:05.26,6) 5001-5500 (2:11.11,7) 5501-6000 (2:21.15,8)
21,1km Damen Overall (2506 Klassierte)
1. Musyoka Helen, 1987, KE-Kenya 1:14.52,2 (42)
2. Kimuria Emily, 1981, KE-Kenya 1:16.15,0 (35)
3. Loroupe Tegla, 1970, KE-Kenya 1:17.54,0 (36)
4. Kaminkova Petra, 1973, CZ-Czech 1:18.34,4 (37)
5. Klimesova Jana, 1970, CZ-Czech 1:20.34,4 (38)
Rang 1-500 (ab 1:14.52,2) 501-1000 (1:53.08,2) 1001-1500 (2:00.49,3) 1501-2000 (2:08.37,8)
2001-2500 (2:18.08,5) 2501-3000 (1:16.04,2)
10 km Herren Overall (611 Klassierte)
1. Marti Adrian, 1978, Rapperswil SG 32.54,1 (16110)
2. Ryabkov Nikolay, 1979, Adliswil 33.41,3 (16153)
3. Wyss Manuel, 1975, Zürich 33.55,6 (16216)
4. Zwicky Christian, 1966, Gockhausen 34.16,1 (16223)
5. Erni Reto, 1980, Belp 34.25,3 (16043)
Rang 1-500 (ab 32.54,1) 501-1000 (1:02.24,4)
10 km Damen Overall (724 Klassierte)
1. Krieg Elisabeth, 1961, TV Länggasse Bern 39.53,9 (17384)
2. Mazzotti Giulia, 1990, Zürich 40.33,4 (19226)
3. Malacarne Santina, 1991, Netstal 41.59,7 (17197)
4. Haldimann Angela, 1982, Niederuzwil 42.24,2 (17130)
5. Breitenmoser-Sutter Antonia, 1960, Appenzell 42.55,9 (17042)
Rang 1-500 (ab 39.53,9) 501-1000 (1:05.55,0)
Top 21.1 km Männer
H/MJ 21,1km Junioren 75 Klassierte
1. Naser Jamal Naser, 1988, Quatar 1:05.07,9 (20)
2. Akeret Kevin, 1990, Neunkirch 1:19.35,1 (250)
3. Preisig Pascal, 1989, Beringen 1:21.26,5 (129)
H/M20 21,1km Männer M20 632 Klassierte
1. Koech Nicholas, 1982, KE-Kenya 1:04.50,3 (281)
2. Alli Dawoud Sedam, 1985, Quatar 1:04.51,3 (19)
3. Mustafa Ahmed Shebto, 1985, Quatar 1:04.54,2 (18)
H/M30 21,1km Männer M30 710 Klassierte
1. Tesfaye Eticha, 1974, ET-Aethiopien/Stade Genève 1:05.17,5 (16)
2. Tanui Mike, 1975, KE-Kenya 1:11.01,2 (14)
3. Blättler Beat, 1976, Bonstetten 1:14.09,2 (193)
H/M35 21,1km Männer M35 1106 Klassierte
1. Hauser René, 1972, Ennetbürgen 1:14.22,4 (890)
2. Gehrig Roman, 1969, Zürich 1:14.36,3 (116)
3. Meinzer Stefan, 1971, Uster 1:16.21,0 (117)
H/M40 21,1km Männer M40 1277 Klassierte
1. Brücker Hansjörg, 1963, Baden 1:12.49,7 (7)
2. Kelter Gerhard, 1964, DE-USC Freiburg 1:15.23,8 (15)
3. Rick Hansueli, 1965, St. Gallen 1:15.41,7 (147)
H/M45 21,1km Männer M45 957 Klassierte
1. Elmer Beat, 1961, Hombrechtikon 1:14.33,7 (136)
2. Gerber Markus, 1960, Rüfenacht BE 1:16.56,7 (8)
3. Graf Karlheinz, 1958, Zürich 1:19.30,9 (127)
H/M50 21,1km Männer M50 608 Klassierte
1. Pfister Fredy, 1956, Rickenbach b. Wil 1:20.02,7 (155)
2. Brändle Viktor, 1957, Gossau SG 1:22.36,6 (883)
3. Bodenmann Andreas, 1956, Zürich 1:25.00,7 (243)
H/M55 21,1km Männer M55 310 Klassierte
1. Gschwend Peter, 1952, Kloten 1:18.59,8 (11)
2. Hofstetter Fredy, 1950, Arbon 1:21.30,3 (278)
3. Kühne Jörg, 1949, Jona 1:24.05,3 (180)
H/M60 21,1km Männer M60 169 Klassierte
1. Mohr Albert, 1943, Winterthur 1:36.17,5 (761)
2. Caflisch Peter, 1946, Davos Wolfgang 1:37.32,7 (338)
3. Bongard Anton, 1947, Mex VD 1:38.37,0 (3803)
H/M65 21,1km Männer M65 74 Klassierte
1. Bührer Paul, 1942, Stäfa 1:32.42,1 (537)
2. Zurkirchen Jörg, 1941, Zürich 1:39.53,3 (2610)
3. Kühne Anton, 1941, Rapperswil SG 1:40.45,1 (6010)
H/M70 21,1km Männer M70 10 Klassierte
1. Mletzkowsky Manfred, 1934, Renens VD 1:47.52,4 (686)
2. Kleeb Rene, 1931, Arlesheim 1:49.06,8 (2323)
3. Thommen Roland, 1935, Rorschacherberg 1:55.17,9 (3393)
Top 21.1 km Frauen
H/WJ 21,1km Juniorinnen 27 Klassierte
1. Frei Melina, 1989, Buchs ZH 1:34.20,1 (1120)
2. Zaugg Rosmarie, 1989, Madiswil 1:42.58,7 (2353)
3. Baki Genny, 1988, Zürich 1:47.22,8 (7169)
K/W20 21,1km Frauen W20 471 Klassierte
1. Musyoka Helen, 1987, KE-Kenya 1:14.52,2 (42)
2. Kimuria Emily, 1981, KE-Kenya 1:16.15,0 (35)
3. Schaller Alexandra, 1978, Zürich 1:24.08,2 (434)
K/W30 21,1km Frauen W30 371 Klassierte
1. Kaminkova Petra, 1973, CZ-Czech 1:18.34,4 (37)
2. Morceli Patricia, 1974, Cham 1:22.09,1 (200)
3. Milesova Iva, 1977, CZ-Czech 1:25.19,0 (39)
K/W35 21,1km Frauen W35 478 Klassierte
1. Loroupe Tegla, 1970, KE-Kenya 1:17.54,0 (36)
2. Klimesova Jana, 1970, CZ-Czech 1:20.34,4 (38)
3. Lehmann Monika, 1972, Berikon 1:31.10,1 (392)
K/W40 21,1km Frauen W40 526 Klassierte
1. Moreira Rosa, 1967, Obfelden 1:30.56,2 (4441)
2. Dalcolmo Jeanette, 1967, Dürnten 1:32.38,5 (571)
3. Canzoneri Pia, 1964, DE-Rheinfelden 1:34.27,5 (8361)
K/W45 21,1km Frauen W45 359 Klassierte
1. Witschi Brigitte, 1961, Steffisburg 1:26.13,1 (213)
2. Keller Jacqueline, 1962, Gebenstorf 1:34.10,5 (897)
3. Salvadori Bea, 1960, Glarus 1:34.38,9 (2287)
K/W50 21,1km Frauen W50 167 Klassierte
1. Iseli Verena, 1957, Kilchberg ZH 1:36.13,6 (2222)
2. Frei Edeltraud, 1956, Berneck 1:39.46,3 (2798)
3. Hintermann Doris, 1957, Oetwil am See 1:40.27,6 (2675)
K/W55 21,1km Frauen W55 70 Klassierte
1. Blaser Maya, 1952, Glattbrugg 1:38.10,2 (4492)
2. Gajic Stefica, 1948, Eggenwil 1:39.13,3 (583)
3. Keller Margrit, 1948, Urdorf 1:43.26,3 (3405)
K/W60 21,1km Frauen W60 29 Klassierte
1. Wirthlin Helene, 1947, Lindau 1:49.16,1 (5114)
2. Rahuet Josy, 1945, Effretikon 1:51.15,2 (7805)
3. Müller Berti, 1946, Steinach 1:55.21,7 (10263)
K/W65 21,1km Frauen W65 8 Klassierte
1. Scheiwiller Margrit, 1941, Amriswil 1:53.40,8 (5634)
2. Reukauf Irmtraut, 1941, Uster 1:56.26,6 (5754)
3. Meier Erika, 1941, Bülach 2:00.58,6 (10036)
Top 10 km Männer
K/MJA 10 km Knaben A 48 Klassierte
1. Frei Raphael, 1991, Urtenen-Schönbühl 37.07,4 (16056)
2. Schilter Thomas, 1990, Rothenthurm 38.21,2 (16165)
3. Bochtler Nicola, 1992, Wald ZH 39.15,7 (16015)
K/MJ 10 km Junioren 16 Klassierte
1. Vogelsang Matthias, 1989, Dottikon 38.01,0 (16201)
2. Betschart Christian, 1988, Unteriberg 41.48,4 (16010)
3. Schlatter Marc, 1988, Wädenswil 42.24,5 (16168)
K/M20 10 km Männer M20 72 Klassierte
1. Marti Adrian, 1978, Rapperswil SG 32.54,1 (16110)
2. Ryabkov Nikolay, 1979, Adliswil 33.41,3 (16153)
3. Erni Reto, 1980, Belp 34.25,3 (16043)
K/M30 10 km Männer M30 167 Klassierte
1. Wyss Manuel, 1975, Zürich 33.55,6 (16216)
2. Lacher Bruno, 1968, Glarus 37.00,4 (16100)
3. Freund Marcel, 1972, Zürich 37.29,7 (16058)
K/M40 10 km Männer M40 165 Klassierte
1. Zwicky Christian, 1966, Gockhausen 34.16,1 (16223)
2. Mauro Verdone, 1963, Locarno 36.38,5 (16114)
3. Peter Peter, 1966, Männedorf 37.48,3 (16247)
K/M50 10 km Männer M50 81 Klassierte
1. Meier Ernst, 1956, Wolfhausen 40.08,7 (16115)
2. Furrer Josef, 1957, Baar 40.24,9 (16227)
3. Schenk Stefan, 1955, Wädenswil 40.41,1 (16164)
K/M60 10 km Männer M60 47 Klassierte
1. Weber Kurt, 1946, Wädenswil 44.26,2 (16206)
2. Froidevaux Pierre-André, 1947, Sonceboz-Sombeval 45.21,3 (16062)
3. Meier Hansruedi, 1941, Bütschwil 45.52,1 (16117)
K/M70 10 km Männer M70 15 Klassierte
1. Rinaldi Ernst, 1937, Kollbrunn 45.19,0 (16146)
2. Kollegger Toni, 1937, Biel/Bienne 50.31,5 (18461)
3. Keller Walter, 1935, Rorbas 54.36,2 (16093)
Top 10 km Frauen
M/WJA 10 km Mädchen A 33 Klassierte
1. Mazzotti Giulia, 1990, Zürich 40.33,4 (19226)
2. Malacarne Santina, 1991, Netstal 41.59,7 (17197)
3. Matzinger Chantal, 1991, Saland 43.48,7 (17203)
M/WJ 10 km Juniorinnen 19 Klassierte
1. Rüdisüli Nadja, 1988, Herrliberg 44.15,5 (17259)
2. Urner Raja, 1988, Grüningen 46.07,7 (17326)
3. Sommer Leonie, 1989, Mettmenstetten 48.09,4 (17297)
M/W20 10 km Frauen W20 149 Klassierte
1. Haldimann Angela, 1982, Niederuzwil 42.24,2 (17130)
2. Lehmann Andrea, 1982, Herzogenbuchsee 43.48,9 (17385)
3. Bisang Ines, 1978, Uster 44.40,0 (17032)
M/W30 10 km Frauen W30 212 Klassierte
1. Bigolin Mros Leila, 1971, Losone 43.21,2 (17029)
2. Willrodt Silke, 1969, Wädenswil 48.07,3 (17349)
3. Moulin Armelle, 1972, Zürich 48.27,5 (17227)
M/W40 10 km Frauen W40 212 Klassierte
1. Krieg Elisabeth, 1961, TV Länggasse Bern 39.53,9 (17384)
2. Breitenmoser-Sutter Antonia, 1960, Appenzell 42.55,9 (17042)
3. Arnold Ruth, 1963, Adligenswil 43.50,5 (17010)
M/W50 10 km Frauen W50 81 Klassierte
1. Mathys Odilia, 1953, Rubigen 44.42,7 (17202)
2. Niederberger Käthy, 1956, Oberdorf NW 47.00,8 (17235)
3. Losser Elisabeth, 1955, Küsnacht ZH 47.17,9 (17189)
M/W60 10 km Frauen W60 16 Klassierte
1. Milani Rita, 1947, Dietikon 50.13,0 (17223)
2. Straub Irene, 1947, Horgen 53.58,8 (17311)
3. Dunaj Lucyna, 1946, Uster 59.22,2 (17075)
M/W70 10 km Frauen W70 2 Klassierte
1. Kündig Helga, 1928, Rüschlikon 1:07.23,0 (19196)
2. Degoumois Andree, 1936, Baden 1:18.40,3 (19069)
Top 5.5 km Just for Fun
M/FunM 5.5km Männer 65 Klassierte
M/FunW 5.5km Frauen 136 Klassierte
M/FunKB 5.5km Knaben B 30 Klassierte
1. Graf Christoph, 1993, Chur 21.12,8 (23010)
2. Bieler Livio, 1993, Bonaduz 21.15,4 (23002)
3. Brütsch Luca, 1993, Paspels 22.44,7 (23004)
M/FunMB 5.5km Mädchen B 20 Klassierte
1. Schnüriger Samira, 1995, Einsiedeln 26.23,7 (24023)
2. Gasser Lea, 1992, Zürich 27.01,9 (24006)
3. Zimmermann Klara, 1993, Schwändi b. Schwanden 27.08,4 (24022)
Top 1.6 km
JC 1.6 km Knaben C 77 Klassierte
1. Sigrist Jan, 1994, Wald ZH 5.08,9 (25070)
2. Muffler Dario, 1994, Thayngen 5.09,6 (25056)
3. Megroz Yannik, 1995, Greifensee 5.18,9 (25050)
MC 1.6 km Mädchen C 56 Klassierte
1. Scherrer Delia, 1994, Bütschwil 5.27,7 (25248)
2. Ganz Valeska, 1994, Affoltern am Albis 5.32,3 (25212)
3. Forster Muriel, 1994, Leibstadt 5.42,8 (25209)
Top 1.2km
JD 1.2 km Knaben D 90 Klassierte
1. Vögele Mathias, 1996, Leibstadt 3.38,8 (26092)
2. Rancan Riccardo, 1996, Uster 3.45,5 (26065)
3. Kuhn Ramon, 1996, Aeugst am Albis 3.46,5 (26054)
JE 1.2 km Knaben E 115 Klassierte
1. Lustenberger Richard, 1998, Zürich 3.46,7 (26266)
2. Ammann Simon, 1998, Oberrieden 4.01,5 (26201)
3. Grest Lukas, 1998, Jenaz 4.03,4 (26240)
JF 1.2 km Knaben F 74 Klassierte
1. Lustenberger Mathias, 2000, Zürich 3.59,0 (26451)
2. Erne Mike, 2000, Würenlingen 4.12,3 (26420)
3. Wachter Simon, 2000, Uster 4.18,5 (26479)
MD 1.2 km Mädchen D 117 Klassierte
1. Huber Ariane, 1996, Wald ZH 3.43,9 (27046)
2. Scherrer Chiara, 1996, Bütschwil 3.47,9 (27088)
3. Mayer Melina, 1996, Bonaduz 3.53,9 (27069)
ME 1.2 km Mädchen E 107 Klassierte
1. Linden Naemi, 1998, Büsingen 3.54,9 (27247)
2. Keller Elin, 1999, Schönengrund 4.05,5 (27238)
3. Holdener Larissa, 1998, Unteriberg 4.09,2 (27230)
MF 1.2 km Mädchen F 54 Klassierte
1. Gmür Nora, 2001, Schöftland 4.23,0 (27459)
2. Flütsch Sarah, 2000, Würenlos 4.39,8 (27460)
3. Rutschmann Mirjam, 2000, Andelfingen 4.46,4 (27436)