2009.02.14. OXIGÉN KUPA ERDEI FUTÓVERSENY 5. forduló
Férfi 3 km Női 3 km
Absz. Hely Név Szül. év Korcsoport helyezés Egyesület Távolság km Idő   h:mm:ss Iram perc/km Iram  km/h Absz. Hely Név Szül. év Korcsoport helyezés Egyesület Távolság km Idő   h:mm:ss Iram perc/km Iram  km/h
1 Bakó András 1990 (1.) Felnőtt DEREVE 3 0:09:50 3:17   18,31    1 Aradi Bernadett 1987  (1.) Felnőtt DSC 3 0:11:18 3:46   15,93   
2 Kovács István 1971 (2.) Felnőtt Debrecen 3 0:10:10 3:23   17,70    2 Berki Csilla 1990  (2.) Felnőtt DEREVE 3 0:11:19 3:46   15,91   
3 Jung Ferenc 1986 (3.) Felnőtt DEREVE 3 0:10:39 3:33   16,90    3 Stark Barbara 1988  (3.) Felnőtt Nyíregyháza 3 0:12:17 4:06   14,65   
4 Chrobák Gyula 1967 (1.) Szenior I. OXIGÉN KLUB 3 0:10:57 3:39   16,44    4 Buka Glória 1994  (1.) Lány DEREVE 3 0:12:36 4:12   14,29   
5 Varga Zoltán 1969 (4.) Felnőtt DSC 3 0:10:59 3:40   16,39    5 Juhász Leila 1998  (2.) Lány Csenger 3 0:13:22 4:27   13,47   
6 Zelei Zsolt 1971 (5.) Felnőtt OXIGÉN KLUB 3 0:11:04 3:41   16,27    6 Herendi Orsolya 1994  (3.) Lány DSC 3 0:13:27 4:29   13,38   
7 Otman Nebil 1986 (6.) Felnőtt DSC 3 0:11:18 3:46   15,93    7 Benkő Ildikó 1962  (1.) Szenior II. Debrecen 3 0:13:41 4:34   13,15   
8 Pápai Zsolt 1993 (1.) Fiú DEREVE 3 0:11:20 3:47   15,88    8 Zsoldics Zsófia 1989  (4.) Felnőtt DSC 3 0:13:41 4:34   13,15   
9 Kenyó Kálmán 1957 (1.) Szenior II. OXIGÉN KLUB 3 0:11:39 3:53   15,45    9 Vincze Dóra 1990  (5.) Felnőtt   3 0:13:43 4:34   13,12   
10 Bujdosó Tibor 1968 (2.) Szenior I. OXIGÉN KLUB 3 0:11:56 3:59   15,08    10 Herendi Borbála 1992  (4.) Lány DSC 3 0:13:47 4:36   13,06   
11 Juhász Balázs 1996 (2.) Fiú Csenger 3 0:11:57 3:59   15,06    11 Ökrös Laura 1990  (6.) Felnőtt DSI 3 0:14:07 4:42   12,75   
12 Buka Lajos 1974 (7.) Felnőtt DERVE 3 0:12:05 4:02   14,90    12 Bujdosó Boglárka 1994  (5.) Lány DSC 3 0:14:13 4:44   12,66   
13 Pápai Attila 1990 (8.) Felnőtt DEREVE 3 0:12:14 4:05   14,71    13 Pásztor Kornélia 1973  (1.) Szenior I. Debrecen 3 0:14:25 4:48   12,49   
14 Sulyok János 1961 (3.) Szenior I. DEVAK 3 0:12:23 4:08   14,54    14 Tamás Márta 1993  (6.) Lány DSC 3 0:14:31 4:50   12,40   
15 Büte János 1991 (3.) Fiú   3 0:12:52 4:17   13,99    15 Kovács Judit 1969  (2.) Szenior I. Debrecen 3 0:15:08 5:03   11,89   
16 Dobi János 1966 (4.) Szenior I. Debrecen 3 0:13:14 4:25   13,60    16 Nagy Anikó Zita 1979  (7.) Felnőtt NIKE Futóklub 3 0:15:09 5:03   11,88   
17 Hajdú Kristóf 1996 (4.) Fiú DSC 3 0:13:15 4:25   13,58    17 Békési Lászlóné 1960  (2.) Szenior II. Debrecen 3 0:16:05 5:22   11,19   
18 Nádasi Levente 1984 (9.) Felnőtt DEAC 3 0:13:21 4:27   13,48    18 Járó Klára 1962  (3.) Szenior II. Debrecen 3 0:16:06 5:22   11,18   
19 Jurth Gyula  1959 (5.) Szenior I. OXIGÉN KLUB 3 0:13:31 4:30   13,32    19 Hegedűs Erika 1962  (4.) Szenior II. DEAC 3 0:16:15 5:25   11,08   
20 Varga Gábor 1960 (6.) Szenior I. OXIGÉN KLUB 3 0:13:42 4:34   13,14    20 Marusákné Brigitta 1966  (3.) Szenior I. DEAC 3 0:16:24 5:28   10,98   
21 Kovács Péter 1996 (5.) Fiú Eötvös 3 0:13:49 4:36   13,03    21 Óvári Judit 1964  (4.) Szenior I. Debrecen 3 0:18:25 6:08     9,77   
22 Barbócz Gábor 1950 (2.) Szenior II. Hajdúszoboszló 3 0:13:50 4:37   13,01    22 Érháti Zsuzsánna 1954  (5.) Szenior II. OXIGÉN KLUB 3 0:19:31 6:30     9,22   
23 Nagy Ádám 1993 (6.) Fiú Hajdúszoboszló 3 0:14:36 4:52   12,33    23 Makóné Balogh Csilla 1964  (5.) Szenior I. Debrecen 3 0:19:44 6:35     9,12   
24 Tamás Miklós 1960 (7.) Szenior I. Debrecen 3 0:14:37 4:52   12,31    24 Burai Judit 1981  (8.) Felnőtt NIKE Futóklub 3 0:20:54 6:58     8,61   
25 Szilágyi Imre 1980 (10.) Felnőtt Debrecen 3 0:15:03 5:01   11,96    25 Szigeti Zsuzsa 1976  (9.) Felnőtt Debrecen 3 0:21:08 7:03     8,52   
26 Gulyás Gyula 1948 (1.) Szenior III. Debrecen 3 0:15:36 5:12   11,54       
27 Györfi József 1954 (3.) Szenior II. Hajdúszoboszló 3 0:16:35 5:32   10,85       
28 Pintye Bálint 1989 (11.) Felnőtt TÁG 3 0:16:37 5:32   10,83       
29 György Zoltán 1949 (4.) Szenior II. Debrecen 3 0:16:57 5:39   10,62       
30 Toldi László   (12.) Felnőtt Debrecen 3 0:17:01 5:40   10,58       
31 Burai János 1954 (5.) Szenior II. Debrecen 3 0:17:42 5:54   10,17       
32 Kovács Gyula 1958 (6.) Szenior II. Debrecen 3 0:18:27 6:09    9,76       
       
Férfi 6 km Fiú 1,5 km
Absz. Hely Név Szül. év Korcsoport helyezés Egyesület Távolság km Idő   h:mm:ss Iram perc/km Iram  km/h Absz. Hely Név Szül. év Korcsoport helyezés Egyesület Távolság km Idő   h:mm:ss Iram perc/km Iram  km/h
1 Lipták Tamás 1979 (1.) Felnőtt DSC 6 0:20:17 3:23   17,75    1 Pusztai Botond 2003 (1.) Fiú OXIGÉN KLUB 1,5 0:22:39 15:06     3,97   
2 Török Péter 1984 (2.) Felnőtt BABSE 6 0:20:28 3:25   17,59    * Tóth Sándor 1953 * Debrecen 1,5 0:10:15 6:50     8,78   
3 Szabó Attila 1988 (3.) Felnőtt DSC 6 0:20:58 3:30   17,17       
4 Besenyi István 1974 (4.) Felnőtt DSC 6 0:21:29 3:35   16,76    Lány 1,5 km
5 Szundi Attila 1980 (5.) Felnőtt Diósgyőr 6 0:21:38 3:36   16,64    Hely Név Szül. év helyezés Egyesület km h:mm:ss perc/km km/h
6 Kovács Zsolt 1986 (6.) Felnőtt DEREVE 6 0:21:42 3:37   16,59    1 Jurth Stella 1993 (1.) Lány Debrecen 1,5 0:09:58 6:39     9,03   
7 Gulyás János 1990 (7.) Felnőtt DSC 6 0:23:31 3:55   15,31     
8 Garda Árpád 1962 (1.) Szenior I. HONVÉD SE 6 0:24:11 4:02   14,89   
9 Wittman Ádám 1986 (8.) Felnőtt Debrecen 6 0:25:23 4:14   14,18   
10 Papp Sándor 1970 (9.) Felnőtt Vámospércs 6 0:25:28 4:15   14,14   
11 Fekete Antal 1956 (1.) Szenior II. Hajdúböszörmény 6 0:25:58 4:20   13,86   
12 Pusztai Árpád 1964 (2.) Szenior I. OXIGÉN KLIB 6 0:26:02 4:20   13,83   
13 Ary Endre 1967 (3.) Szenior I. DRSE 6 0:26:26 4:24   13,62   
14 Kígyós Sándor 1958 (2.) Szenior II. HAJSZA SE 6 0:26:37 4:26   13,53   
15 Takács György 1971 (10.) Felnőtt HAJSZA SE 6 0:27:00 4:30   13,33   
16 Takács Csaba 1974 (11.) Felnőtt HAJSZA SE 6 0:27:01 4:30   13,33   
17 Keresztesei László 1965 (4.) Szenior I. Jászberény 6 0:27:08 4:31   13,27   
18 Pöstényi József 1961 (5.) Szenior I. HONVÉD SE 6 0:27:23 4:34   13,15   
19 Szilágyi Attila 1968 (6.) Szenior I. Püspökladány 6 0:27:49 4:38   12,94   
20 Csordás László 1946 (1.) Szenior III. OXIGÉN KLIB 6 0:28:12 4:42   12,77   
21 Molnár György 1977 (12.) Felnőtt HONVÉD SE 6 0:28:12 4:42   12,77   
22 Demény Attila 1950 (3.) Szenior II. Debrecen 6 0:28:16 4:43   12,74   
23 Toka Zsolt 1977 (13.) Felnőtt HONVÉD SE 6 0:28:20 4:43   12,71   
24 Havrics Miklós 1958 (4.) Szenior II. Debrecen 6 0:28:44 4:47   12,53   
25 Bodó Béla 1970 (14.) Felnőtt HONVÉD SE 6 0:28:48 4:48   12,50   
26 Szabó Nándor 1970 (15.) Felnőtt Debrecen 6 0:28:50 4:48   12,49   
27 Lefkovics Attila 1971 (16.) Felnőtt Hajdúböszörmény 6 0:28:59 4:50   12,42   
28 Kovács Zsolt 1970 (17.) Felnőtt Postás SE 6 0:29:42 4:57   12,12   
29 Szilágyi László 1971 (18.) Felnőtt OXIGÉN KLUB 6 0:29:59 5:00   12,01   
30 Lévai László 1975 (19.) Felnőtt   6 0:30:27 5:05   11,82   
31 Keresztesi Bálint 1960 (7.) Szenior I. Debrecen 6 0:31:20 5:13   11,49   
32 Fésűs Péter 1971 (20.) Felnőtt Debrecen 6 0:31:51 5:19   11,30   
33 Kertész Tibor 1964 (8.) Szenior I. Debrecen 6 0:32:12 5:22   11,18   
34 Kocsis László 1969 (21.) Felnőtt Debrecen 6 0:32:17 5:23   11,15   
35 Büte János 1968 (9.) Szenior I. HONVÉD SE 6 0:33:45 5:37   10,67   
36 Keresztesi Balázs 1989 (22.) Felnőtt Jászberény 6 0:37:42 6:17    9,55   
37 Dr. Dobrossy István 1958 (5.) Szenior II. Debrecen 6 0:40:57 6:49    8,79