21km
Absz. Sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs hely. Helység Klub
1 Vatai Miklós 699 1980 80 f 20-29 1 Budapest
2 Markót Tamás 99 1986 80,01 f 20-29 2 Környe
3 Pető István 100 1967 83,58 f 40-44 1 Budapest
4 Maráczi Gergő 68 1983 85,5 f 20-29 3 Sopron
5 Somogyi Károly 711 1964 86,27 f 45-49 1 Budapest BKV Előre SC
6 Schneider Gábor 706 1952 86,46 f 55-59 1 - Futóbolondok SE
7 Ritter Lajos 79 1966 87,31 f 40-44 2 Dunaszerdahely JS-Dunaszerdahely
8 Major Tamás 1 1973 88,33 f 30-39 1 Kocs TTT-HSE
9 Szalay Szandra 28 1989 89,01 n 20-29 1 Tatabánya ORTRI
10 Szendrei Zsolt 85 1985 89,13 f 20-29 4 Tatabánya
11 Bíró Károly 19 1990 89,15 f 19-ig 1 Győr Nike Futóklub
12 Zakar Gergely 69 1978 89,56 f 30-39 2 Győr Honvéd Arrabona SE
13 Nagy Róbert 51 1967 90,03 f 40-44 3 Jászberény
14 Lengyel Zsolt 708 1962 90,41 f 45-49 2 -
15 Ladányi Róbert 61 1954 92,27 f 55-59 2 Budapest
16 Valler Tímea 44 1993 92,59 n 19-ig 1 Bakonynána VEDAC
17 Kertai Gábor 64 1973 93,01 f 30-39 3 Székesfehérvár
18 Molnár László 73 1956 94,07 f 50-54 1 Nagymegyer Csallóközi Marathon Club
19 Barakonyi Lajos 66 1957 94,19 f 50-54 2 Budapest
20 Besenyei József 42 1969 94,27 f 40-44 4 Pétfürdő Futapét
21 Ladányi Tímea 62 1986 94,27 n 20-29 2 Budapest
22 László Zoltán 700 1956 94,52 f 50-54 3 Szigetmonostor
23 Ibos Csaba 89 1973 95,27 f 30-39 4 94501
24 Crisan Márius 1955 1955 95,39 f 50-54 4 Tata Sprint
25 Hoffmann Zoltán 78 1964 96,06 f 45-49 3 Kőszákhegy Honvéd Szondi SE
26 Vajas Roland 82 1976 96,14 f 30-39 5 Dunaszerdahely Csallóközi Marathon Club
27 Zsélyi Zoltán 31 1965 96,4 f 40-44 5 Kolárovo Csallóközi Marathon Club
28 Szomor Zsolt 32 1959 98,18 f 50-54 5 Kóka BKV Előre SC
29 Patyi Péter 1969 1969 99,34 f 40-44 6 Süttő Sprint
30 Horváth Csaba 701 1978 99,35 f 30-39 6 Dunaszerdahely
31 Koczkás István 29 1958 99,58 f 50-54 6 Tata Hody sport
32 Kovács Balázs 53 1972 101,08 f 30-39 7 Szombathely
33 Noszik János 716 1963 101,27 f 45-49 4 Tatabánya
34 Vasi Csaba 83 1971 101,31 f 30-39 8 Bokod
35 Kele Géza 77 1965 101,33 f 40-44 7 Mocac Csallóközi Marathon Club
36 Markót András 97 1953 101,43 f 55-59 3 Környe
37 Langschadl József 725 1954 102,24 f 55-59 4 Komárom KEFE
38 Ifj. Markót András 98 1979 102,34 f 30-39 9 Környe
39 Heringh Veronika 81 1978 102,4 n 30-39 1 Csallóköz Kürt Csallóközi Marathon Club
40 Linczmayer Attila 50 1976 102,41 f 30-39 10 Budapest
41 Bögi Sándor 30 1952 102,47 f 55-59 5 Vásárút
42 Kocza István 60 1973 103,11 f 30-39 11 Jászberény
43 Bíró Attila 76 1978 103,29 f 30-39 12 Dunaszerdahely Csallóközi Marathon Club
44 Fülöp József 74 1951 103,36 f 55-59 6 Budapest Micro SC
45 Kocsis Tibor 23 1989 103,4 f 20-29 5 Komárom KEFE
46 Béres Lajos 75 1947 104,51 f 60-64 1 Hronovice Csallóközi Marathon Club
47 Simon László 703 1963 105,36 f 45-49 5 Várplota
48 Kopecsni Roland 709 1980 105,38 f 20-29 6 Dunaszerdahely
49 Kapitány László 25 1946 105,45 f 60-64 2 Budapest Futapest
50 Császárné Nemes Alexandra 65 1979 105,47 n 30-39 2 Kenyeri
51 Szilágyi György 47 1948 106,34 f 60-64 3 Tatabánya
52 Mészáros Ádám 715 1988 107,01 f 20-29 7 Mór
53 Molnár Csaba 55 1963 107,06 f 45-49 6 Győr
54 Sznopek József 95 1968 107,08 f 40-44 8 Nagykanizsa
55 Almási Éva 86 1977 107,09 n 30-39 3 Budapest
56 Oberling Ákos 719 1987 107,13 f 20-29 8 Bokod
57 Csicsai Frigyes 721 1990 107,18 f 19-ig 2 Tata
58 Patyi Roland 1996 1996 107,21 f 19-ig 3 Süttő Sprint
59 Várhelyi Katalin 92 1974 107,44 n 30-39 4 Budapest
60 Komondi Kristóf 48 1977 107,5 f 30-39 13 Pannonhalma
61 Molnár Mihály 21 1944 107,53 f 65-69 1 Szeged Napraforgó Klub
62 Játékos Pál 1948 1948 108,04 f 60-64 4 Tatabánya Sprint
63 Gál Katalin 71 1972 108,1 n 30-39 5 Visegrád
64 Dr. Mikolasek Sándor 1942 1942 108,31 f 65-69 2 Komárom Sprint
65 Szabó Zoltán 56 1956 109,39 f 50-54 7 Császár
66 Horváth Etelka 697 1955 109,47 n 50-59 1 Dunaszerdahely
67 Kiss Csaba 24 1990 110,16 f 19-ig 4 Komárom KEFE
68 Sőregi Ágnes 63 1977 110,58 n 30-39 6 Győr KEFE
69 Beszerdich Csaba 67 1980 111,04 f 20-29 9 Győr Honvéd Arrabona SE
70 Dudás György 26 1950 112,13 f 55-59 7 Dunaújváros
71 Palotai Gábor 710 1953 112,18 f 55-59 8 Budapest OTP Futókör
72 Dede Gyula 33 1974 112,31 f 30-39 14 Győr
73 Péter Sándor 695 1968 113,24 f 40-44 9 Ács
74 Veszely Péter 726 1967 114,06 f 40-44 10 Budapest
75 Török Ádám 727 1978 114,21 f 30-39 15 Nyergesújfalu
76 Gubicz Zsuzsa 52 1965 114,43 n 40-49 1 Jászberény
77 Demjén József 1956 1956 114,53 f 50-54 8 Tatabánya Sprint
78 Tejter János 46 1962 115,07 f 45-49 7 Nyergesújfalu
79 Papné Lovizer Andrea 57 1963 115,59 n 40-49 2 Herend
80 Galgóczy Gábor 34 1974 117,15 f 30-39 16 Győr
81 Orosz Péter 698 1983 119,06 f 20-29 10 Tata
82 Nagy Zoltán 717 1972 119,35 f 30-39 17 Ógyalla
83 Bottlik Bálint 87 1973 119,49 f 30-39 18 Kocs KEFE
84 Gutainé Cziráki Ilona 696 1959 119,49 n 50-59 2 Kocs
85 Reiner László 54 1955 121,16 f 50-54 9 Szigetszentmiklós
86 Váradi Adrienn 88 1976 121,27 n 30-39 7 Budapest Spontán
87 Márton Béla 94 1977 121,58 f 30-39 19 Hegyeshalom
88 Czékmány Péter 96 1970 123,15 f 30-39 20 Kecskéd
89 Bakos Judit 72 1959 123,25 n 50-59 3 Budapest
90 Spisjákné Baráth Rita 38 1969 123,38 n 40-49 3 Pétfürdő Futapét
91 Tóth Marcell 22 1988 124,02 f 20-29 11 Komárom KEFE
92 Németh József 93 1976 124,29 f 30-39 21 Hegyeshalom
93 Mónos Edit 43 1983 125,05 n 20-29 3 Pétfürdő Futapét
94 Gavallér József 702 1967 125,16 f 40-44 11 Budapest
95 Pénz Zsolt 35 1972 125,43 f 30-39 22 Győr
96 Glück Ferencné 58 1961 126,1 n 40-49 4 Herend
97 Dr. Nagy Károly 59 1958 126,1 f 50-54 10 Szentgál
98 Labossa Lajos 80 1962 127,01 f 45-49 8 Környe
99 Horváth Áron 90 1980 128,11 f 20-29 12 Győr
100 Agócs Gábor 694 1966 129,55 f 40-44 12 Ács
101 Matyi Tibor Mihály 36 1972 130,32 f 30-39 23 Győr
102 Somogyi Péter 37 1971 130,48 f 30-39 24 Győr
103 Brunner István 713 1942 131,25 f 65-69 3 Tarján
104 Jakab Tibor 84 1957 131,59 f 50-54 11 Budapest
105 Gellért József 704 1944 132,02 f 65-69 4 Budapest
106 Bártfainé Maráz Erika 27 1965 132,09 n 40-49 5 Dunaújváros
107 Bíró András 91 1951 135,07 f 55-59 9 Budapest
108 Pereptics Mária 707 1950 135,07 n  55-59 1 Budapest BKV Előre SC
109 Csapó Géza 723 1964 135,07 f 45-49 9 Lábatlan
110 Dr. Kovalik Rita 720 1965 136,57 n 40-49 6 Tata
111 Tanács Jánosné 705 1944 137,2 n 65 felett 1 Budapest
112 Héricz Gyula 1952 1952 138,2 f 55-59 10 Tatabánya Sprint
113 Tumpek Sándor 1933 1933 139,55 f 75-79 1 Gyömrő Sprint
114 Vígh Péter 1950 1950 140,08 f 55-59 11 Albertirsa Sprint
115 Bozó Pál 1939 1939 141,19 f 70-74 1 Erdőkertes Sprint
116 Kralován Árpád 718 1975 141,29 f 30-39 25 Budapest
117 Csapóné Markos Ilona 722 1964 142,42 n 40-49 7 Lábatlan
118 Tabajdi József 45 1941 146,34 f 65-69 5 Kiskunhalas Ganzair-AC
119 Folytyik Péter 20 1992 149,27 f 19-ig 5 Tatabánya
120 Pogány Zoltán 49 1977 151,13 f 30-39 26 Tata
121 Richter Ferenc 724 1938 152,04 f 70-74 2 Budapest Futapest
122 Mészáros László 714 1962 152,49 f 45-49 10 Mór
Feladta Gál Attila 70 1976 Feladta f 30-39 Feladta Visegrád
5km
Absz. Sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs hely. Helység Klub Külföldi Gyaloglás
1 Oltványi Zoltán 114 1978 13,33 f 30-39 1 Oroszlány ORTRI
2 Pap Eszter 116 1993 13,36 n 16-19 1 Budapest ORTRI
3 Dr.Horváth István 174 1970 14,04 f 30-39 2 Győr
4 Balogh Barbara 109 1992 14,1 n 16-19 2 Oroszlány ORTRI
5 Somogyi Károly 197 1964 14,54 f 40-49 1 Budapest BKV Előre Sc
6 Vajas Roland 186 1976 15,05 f 30-39 3 Dunaszerdahely Csallóközi Marathon Club
7 Varga Sándor 113 1961 15,22 f 40-49 2 Eger
8 Láng László 176 1974 15,22 f 30-39 4 Tata
9 Rácz Gergely 158 1994 15,23 f 13-15 1 Oroszlány ORTRI
10 Teiter Dávid 168 1995 15,43 f 13-15 2 Lábatlan
11 Puha Zoltán 182 1969 16,1 f 40-49 3 94501 Kefe K
12 Romvári Bence 170 1997 16,25 f 11-12 1 Budakeszi
13 Burás István 165 1952 16,27 f 50-59 1 Komárom
14 Boldizsár István 1947 1947 16,39 f 60-69 1 Tatabánya Sprint
15 Szabó Eszter 119 1995 16,41 n 13-15 1 Oroszlány ORTRI
16 Kiss László 177 1969 17,09 f 40-49 4 Nagymegyer K
17 Lamatsch János 1949 1949 17,24 f 60-69 2 Tatabánya Sprint
18 Steurer Tibor 103 1972 17,39 f 30-39 5 8060
19 Holló Kitti 118 1992 17,39 n 16-19 3 Környe ORTRI
20 Czékmány Dániel 194 1997 17,49 f 11-12 2 Kecskéd
21 Horváth Dezső 111 1974 17,51 f 30-39 6 Dunaszerdahely K
22 Szlávik Péter 173 1985 17,55 f 20-29 1 Császár Császár SE
23 Rigó József Roland 180 1993 17,56 f 16-19 1 Bakonysárkány
24 Földes Tibor 105 1954 17,58 f 50-59 2 Tatabánya
25 Horváth Sándor 1960 1960 18,05 f 40-49 5 Tatabánya Sprint
26 Benedek Zsolt László 157 1996 18,39 f 13-15 3 Környe ORTRI
27 Valler Rebeka 166 1997 18,49 n 11-12 1 Bokonynána
28 Bodri Márk 179 1996 18,53 f 13-15 4 Felsődobos
29 Varga József 184 1975 19,03 f 30-39 7 Révkomárom K
30 Németh Ambrus 185 2000 19,03 f 10-ig 1 Révkomárom K
31 Molnár Viola 163 1985 19,29 n 20-29 1 Győr
32 Hallgat Fanni 198 1999 19,33 n 10-ig 1 Budapest Futapest
33 Viczena János 201 1951 19,34 f 50-59 3 - KEFE
34 Vígh Péter 1950 1950 19,55 f 50-59 4 Albertirsa Sprint
35 Frany Zsuzsanna 112 1968 20,01 n 40-49 1 Tatabánya
36 Szlávik Tamás 172 1962 20,03 f 40-49 6 Császár Császár SE
37 Gulyás Evelin Márta 178 1997 20,05 n 11-12 2 Bakonysárkány
38 Farkas Viktória 115 1996 20,11 n 13-15 2 Oroszlány ORTRI
39 Herendi Dezsőné 3 1964 20,28 n 40-49 2 Tatabánya Sprint
40 Benedek Csenge 117 1999 20,31 n 10-ig 2 Környe ORTRI
41 Szabó Csilla 169 1979 20,4 n 30-39 1 Pannonhalma
42 Szlávik Béla 171 1955 20,46 f 50-59 5 Császár Császár SE
43 Juhász Sándor 1944 1944 21,02 f 60-69 3 Lábatlan Sprint
44 Fehér Szabolcs 712 1977 21,11 f 30-39 8 Budapest
45 Markó Györgyi 187 1967 21,14 n 40-49 3 Bokod
46 Rozboj Alexandra 189 1994 21,23 n 13-15 3 Komárno K
47 Bottlik Dorina 188 1999 21,24 n 10-ig 3 Kocs
48 Vimmer Tünde 110 1980 21,57 n 20-29 2 Dunaszerdahely K
49 Mészáros János 161 1943 21,57 f 60-69 4 Tata Sprint
50 Teiter Nikoletta 167 1985 22,11 n 20-29 3 Nyergesújfalu
51 Bozó Pál 1939 1939 22,19 f 70 felett 1 Erdőkertes Sprint
52 Molnár Márta 106 1957 22,31 n 50 felett 1 Tatabánya Sprint
53 Király Bence 162 1997 22,31 f 11-12 3 2890
54 Déri Károly 47 1947 22,51 f 60-69 5 Budapest Sprint
55 Gellértné Éva 196 1952 22,57 n 50 felett 2 Budapest Futapest
56 Vara Marika 101 1966 23,05 n 40-49 4 Tardos Sprint
57 Bencsik Rita 104 1982 23,07 n 20-29 4 2870
58 Fülöp Andrea 181 1993 23,07 n 16-19 4 Budapest
59 Balogh Valéria 1954 1954 23,14 n 50 felett 3 Rákóczi falva
60 Szpisják András 164 1966 24,1 f 40-49 7 Pétfürdő Futapét
61 Hilbert József 183 1935 24,18 f 70 felett 2 Komárno K
62 Kovács Flóra Lilla 199 1982 25,54 n 20-29 5 Martonvásár
63 Galba Mihályné 1950 1950 26,12 n 50 felett 4 Lábatlan Sprint
64 Bánszky Mariann 102 1955 26,52 n 50 felett 5 Tata Sprint
65 Dr. Kiss Tibor 39 1939 27,05 f 70 felett 3 Tata Sprint
66 Gánics József Koppány 159 2001 29,47 f 10-ig 2 Oroszlány ORTRI
67 Gánics József 160 1977 29,47 f 30-39 9 Oroszlány
Gyalogló Czigány Eszter 192 1985 36,36 n 20-29 Gyalogló Ászár Gy
Gyalogló Novák Lilla 193 1985 36,37 n 20-29 Gyalogló Ászár Gy
Gyalogló Mazalin Zsuzsanna 191 1949 36,38 n 50 felett Gyalogló Ászár Sprint Gy
Gyalogló Faddi Tibor 190 1954 36,39 f 50-59 Gyalogló Ászár Gy
Gyalogló Dudás Györgyné 107 1952 37,16 n 50 felett Gyalogló Dunaújváros Gy
Gyalogló Szabó Lilla 108 1989 37,16 n 20-29 Gyalogló Dunaújváros Gy
Gyalogló Joó Zsuzsi 1955 1955 39,02 n 50 felett Gyalogló Tatabánya Sprint Gy
Gyalogló Ladányi Róbertné 175 1954 40,5 n 50 felett Gyalogló Budapest Gy
Gyalogló Szücsné Cziráki Ibolya 195 1956 40,5 n 50 felett Gyalogló Tata Nike Se GY
Gyalogló Schneider Gáborné 200 1958 40,5 n 50 felett Gyalogló Budapest Gy