V. TÉLI MARGITA TEREP MARATON EREDMÉNYE
abszolút helyezés kategória helyezés Név Születési év Település Egyesület kategória Menetidő
1 F-1(1) Varga József 1975 Üröm   F-1 2:56:27
2 F-1(2) Hajduska Balázs 1975 Nagykovácsi   F-1 3:05:03
3 F-1(3) Nagy István 1972 Isaszeg Törekvés SE F-1 3:07:50
4 F-2(1) Kis Imre 1970 Budapest Vasemberek F-2 3:10:15
5 F-1(4) Pap Gábor 1981 Győr   F-1 3:10:59
6 F-1(5) Dr. Galamb Gábor 1979 Gödöllő Gödöllői SK F-1 3:11:22
7 F-1(6) Kopcsányi Zoltán 1977 Érd   F-1 3:14:38
8 F-2(2) Rostás Pál 1961 Hódmezővásárhely Napraforgó F-2 3:17:49
9 F-1(7) Belej Bálint 1977 Budapest   F-1 3:25:48
10 F-2(3) Somogyi Károly 1964 Budapest B.K.V.Előre Sc. F-2 3:26:48
11 F-1(8) Takács György 1971 Hajdúszoboszló   F-1 3:27:05
12 F-2(4) Nedelka József 1965 Budapest   F-2 3:28:55
13 F-1(9) Kánási Tamás 1972 Isaszeg   F-1 3:29:18
14 F-1(10) Ezüsthegyi Kabóca 1971 Budapest LÁSS F-1 3:29:19
15 F-1(11) Forgács István 1975 Budapest HASE Katonafutók F-1 3:31:41
16 F-1(12) Reicher Norbert 1976 Budapest   F-1 3:32:43
17 F-1(13) Szokolszky Istvan 1972 Nagyvárad Exterra SE F-1 3:33:59
18 F-1(14) Szászi Tamás 1979 Jászfényszaru   F-1 3:34:06
19 F-1(15) Werner Péter 1973 Budapest Vasas SC F-1 3:35:59
20 F-1(16) Tornai Szabolcs 1971 Budapest MOM Egyesület F-1 3:37:12
21 F-1(17) Németh Gábor 1982 Zalaegerszeg ZKSE F-1 3:37:22
22 F-2(5) Vaczkó Zsolt 1971 Budapest Rákosmente F-2 3:37:26
23 F-1(18) Varga László 1974 Gödöllő P&G F-1 3:38:40
24 F-1(19) Makai László 1974 Budapest Esztergomi Futóművek F-1 3:38:54
25 F-1(20) Nagy Márk 1978 Oroszlány   F-1 3:42:11
26 F-1(21) Borbély Viktor 1975 Budapest Echo TV F-1 3:43:09
27 F-1(22) Kardoss Lóránt Imre 1973 Tura Szaratov-II Klub F-1 3:43:16
28 N-1(1) Lubics Szilvia 1974 Nagykanizsa Kanizsai Futóklub N-1 3:43:18
29 F-2(6) Cserpák József 1967 Budapest SZUFLA F-2 3:43:19
30 F-2(7) Hámory András 1963 Vác   F-2 3:43:32
31 F-2(8) Juhász Gábor 1966 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club F-2 3:44:08
32 F-1(23) Visnyei József 1972 Nagykáta   F-1 3:48:25
33 F-2(9) Sátorhelyi Péter 1971 Budapest   F-2 3:48:25
34 F-2(10) Németh Zsolt 1969 Leányfalu   F-2 3:48:41
35 F-2(11) Sass Lajos 1970 Budapest Nyúlcipő DTK F-2 3:48:44
36 F-1(24) Dr. Ökrös Csaba 1972 Pécel KRSE F-1 3:48:57
37 F-1(25) Mózsik József 1974 Budapest SZUFLA F-1 3:54:42
38 F-1(26) Szekrényes Tamás 1981 Markaz SALEWA F-1 3:57:04
39 F-1(27) Markót Tamás 1971 Budapest   F-1 3:57:34
40 F-2(12) Lakatos István 1961 Kecskemét BORÓKA SE F-2 3:57:43
41 F-3(1) Mészáros Zoltán 1953 Balatoncsicsó   F-3 3:59:05
42 F-2(13) Péter Sándor 1968 Ács KEFE F-2 4:00:18
43 F-1(28) Hivessy Zoltán 1973 Budapest   F-1 4:00:44
44 F-1(29) Szeiler Oszkár 1972 Debrecen Merkapt Maraton SE F-1 4:01:19
45 F-2(14) Széles Zoltán 1968 Hajdúszoboszló   F-2 4:01:20
46 F-2(15) Takáts György 1969 Solymár X2S F-2 4:01:50
47 F-1(30) Szabó Róbert 1972 Abasár SALEWA F-1 4:02:06
48 N-1(2) Bense Krisztina 1972 Szeged   N-1 4:06:46
49 N-2(1) László Szilvia 1966 Tatabánya Tatabányai Sport Club N-2 4:07:08
50 F-1(31) Czékli László 1976 Budakeszi   F-1 4:07:47
51 F-3(2) Toma Pál 1957 Budapest   F-3 4:07:58
52 F-2(16) Erényi Tamás 1970 Budapest   F-2 4:08:56
53 N-2(2) Druskó Zsófia 1966 Törökbálint Kanizsai Futóklub N-2 4:11:13
54 F-1(32) Hajdú Ferenc 1975 Kecskemét   F-1 4:11:25
55 F-1(33) Bódi András 1978 Nagykanizsa Kanizsai Futóklub F-1 4:11:25
56 F-2(17) Nagy Róbert 1967 Jászberény Jászberényi Triatlon Egyesület F-2 4:11:51
57 F-1(34) Gabányi Balázs 1976 Gödöllő Vasemberek Klubja F-1 4:12:53
58 F-1(35) Nagy Ferenc 1975 Budapest   F-1 4:12:53
59 F-1(36) Fodor Gábor 1983 Budapest Pénzügyőr SE F-1 4:15:43
60 F-2(18) Varga Imre 1965 Debrecen   F-2 4:17:07
61 F-1(37) Füleki Balázs 1980 Gyöngyössolymos Mátra BIKE F-1 4:17:32
62 F-1(38) Dr. Ács Tamás 1975 Szada   F-1 4:18:01
63 F-2(19) Kurunczi Nándor 1965 Szarvasgede   F-2 4:18:03
64 F-1(39) Molnár Tamás 1977 Őrbottyán   F-1 4:18:05
65 F-1(40) Kala Bence 1992 Veresegyház   F-1 4:19:10
66 F-1(41) Páldi Márk 1976 Budapest Futóbolondok SE F-1 4:19:39
67 F-2(20) Weinber Ferenc 1965 Dunaharaszti SZUFLA F-2 4:20:19
68 N-1(3) Varga Szilvia 1975 Mogyoród Jászberényi Triatlon Egyesület N-1 4:20:27
69 F-3(3) Frank Tibor 1949 Budapest UNIX TSE F-3 4:20:28
70 F-3(4) Hegyi Péter 1956 Sopron   F-3 4:21:07
71 F-1(42) Márton Gábor 1984 Gödöllő FTSK EXCELSIOR SE F-1 4:21:37
72 F-1(43) Kiss András 1979 Szigethalom Szufla F-1 4:22:40
73 F-2(21) Gergely Tibor 1966 Budapest   F-2 4:23:03
74 F-2(22) Kiss Attila 1969 Budapest   F-2 4:24:08
75 F-2(23) Kósik Gábor 1970 Balatonszabadi DTC F-2 4:24:15
76 F-1(44) Erdélyi Tamás 1971 Debrecen   F-1 4:24:46
77 N-1(4) Vajda Anita 1976 Nagykanizsa Kanizsai Futóklub N-1 4:24:48
78 F-1(45) Veres Béla 1977 Budapest   F-1 4:25:03
79 N-3(1) Schweigert Árpádné 1960 Budapest   N-3 4:26:09
80 F-1(46) Kovács József 1978 Gödöllő   F-1 4:26:44
81 F-2(24) Kardos Tibor 1964 Verőce Futapest F-2 4:30:19
82 F-2(25) Petresevics Róbert 1969 Dunakeszi   F-2 4:30:49
83 N-2(3) Blaskovits Zsuzsa 1967 Gyál Készenléti Rendőrség SE N-2 4:31:06
84 F-1(47) Koncz Levente 1974 Budapest   F-1 4:31:12
85 F-3(5) Gáti Levente 1959 Budapest Alltech F-3 4:34:20
86 F-1(48) Gáspár Viktor 1973 Budapest CSEFUSZ F-1 4:34:21
87 N-1(5) Erényi Kinga 1978 Budapest Futóbolondok SE N-1 4:35:19
88 F-2(26) Sipos József 1969 Kaposvár Futóbolondok SE F-2 4:35:20
89 F-3(6) Horváth János 1959 Harkány   F-3 4:36:21
90 F-2(27) Penderik Zsolt 1970 Dunaharaszti Tensho Kse F-2 4:40:13
91 F-1(49) Kosztolányi Zsolt 1974 Dabas egyéni F-1 4:41:26
92 F-1(50) Németh Ádám 1985 Budapest   F-1 4:43:48
93 F-1(51) Farkas Sándor 1974 Cegléd   F-1 4:43:48
94 F-2(28) Sólyom Lajos 1964 Hódmezővásárhely Honvéd Bercsényi Egyesület F-2 4:43:48
95 F-1(52) Kisházi László 1992 Hódmezővásárhely ZMNE F-1 4:43:48
96 F-2(29) Hegedűs József 1963 Dunaföldvár FFTC F-2 4:45:39
97 F-1(53) Fekete Árpád 1976 Hódmezővásárhely   F-1 4:46:02
98 F-1(54) Kardos Attila 1987 Verőce Katlan SE Vác F-1 4:47:26
99 F-1(55) Gyimesi Zoltán 1972 Tök TIPOTKE F-1 4:47:26
100 F-2(30) Kinorányi Gábor 1967 Budapest Futóbolondok SE F-2 4:48:08
101 F-1(56) Popper Zoltán 1975 Hegyközszáldobágy, Románia Bihari Hegyi és Barlangimentő Szolgálat F-1 4:48:22
102 F-1(57) Jakob Zoltán 1985 Nagyvárad   F-1 4:48:23
103 F-3(7) Kerti István 1956 Budapest   F-3 4:50:59
104 F-3(8) Szepesi Imre 1955 Budapest   F-3 4:51:30
105 F-1(58) Sárvári Szabolcs 1976 Budapest Excelsior, Zoozoo Alpin Club F-1 4:53:58
106 N-1(6) Baranyai Dóra 1977 Pécs   N-1 4:57:12
107 N-2(4) Pápayné Sár Cecília 1964 Pécs   N-2 4:57:13
108 F-3(9) Szilágyi Sándor 1958 Nagyvárad   F-3 4:57:28
109 F-1(59) Könczöl Péter 1972 Isaszeg Futapest F-1 4:59:50
110 F-2(31) Körmöczy Zoltán 1971 Dabas Dabasi SZSE F-2 5:03:14
111 F-2(32) Csizmadia Péter 1970 Gödöllő   F-2 5:03:38
112 F-1(60) Kimmel Péter 1978 Pilisvörösvár Magyar Vándorok T. E. F-1 5:04:52
113 N-1(7) Glódi Ilona 1975 Budapest   N-1 5:04:52
114 F-3(10) Róth Tibor 1959 Lovasberény ARAK-TÁJFUTÁS F-3 5:05:25
115 F-1(61) Márton Tibor 1980 Gödöllő FTSK EXCELSIOR SE F-1 5:07:55
116 F-1(62) Dr. Bikfalvi Endre 1979 Budapest   F-1 5:09:31
117 F-1(63) Kálmán Attila 1976 Budapest   F-1 5:09:32
118 N-1(8) Kisháziné Zombory Erika 1978 Hódmezővásárhely HTC N-1 5:10:14
119 N-1(9) Budai Katalin 1974 Zebegény   N-1 5:10:14
120 F-3(11) Pálffy Tibor 1953 Gödöllő "Margita 344,2" TSE F-3 5:10:43
121 F-3(12) Bozó Pál 1939 Erdőkertes Erdőkertes F-3 5:10:47
122 F-2(33) Reményi Attila 1964 Gödöllő   F-2 5:10:49
123 F-2(34) Vörös Csaba 1968 Budapest   F-2 5:13:48
124 N-1(10) Petrócki Szilvia 1980 Hódmezővásárhely   N-1 5:16:52
125 N-2(5) Juhászné Bálint Ildikó 1967 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club N-2 5:16:52
126 F-3(13) Tóth Lajos 1956 Mezőberény   F-3 5:17:38
127 N-1(11) Szabó Dalma 1979 Salgótarján   N-1 5:23:15
128 F-2(35) Németh Attila 1963 Érd TÉTE Törökbálint F-2 5:29:42
129 F-3(14) Gadó György 1960 Budapest   F-3 5:32:46
130 F-3(15) Fröhlich Henrik 1944 Budapest Anonym SE F-3 5:38:23
131 F-1(64) Kiss-Arany Márk 1989 Nagyvárad   F-1 5:41:33
132 F-1(65) Fehér István 1972 Budapest   F-1 5:42:59
133 F-3(16) Fülöp József 1951 Budapest Micro SC F-3 5:51:25
134 F-2(36) Jánoska László 1970 Törökbálint   F-2 5:52:13
135 F-2(37) Vass András 1964 Rakamaz TTT F-2 5:52:20
136 F-1(66) Varga Szabolcs 1976 Budapest   F-1 5:52:22
137 F-1(67) Popovics Gábor 1983 Budapest   F-1 5:54:32
138 N-1(12) Homa Krisztina 1979 Gödöllő   N-1 6:14:40
139 F-3(17) Ferenci László 1956 Budapest   F-3 6:25:09
140 F-3(18) Maczó András 1949 Budapest Zöldgömb Club F-3 6:26:38
141 F-1(68) Németh Kristóf 1976 Szada   F-1 6:39:32
142 F-1() Siménfalvi Zoltán 1971 Miskolc NIKE Futóklub F-1 feladta
143 N-1() Bényi Krisztina 1978 Budapest GRUPETTO N-1 feladta
146 N-1() Zoltán Judit 1983 Debrecen Sárvári Kinizsi SE N-1 szintidőn belül nem ért be
147 F-1() Metál Attila 1973 Budapest KNORR-BREMSE F-1 szintidőn belül nem ért be
148 F-1() Sándor Gergő 1979 Gödöllő Gödöllő SK F-1 szintidőn belül nem ért be
Kategóriák
F-1 18-40 év közötti férfi
F-2 40-50 év közötti férfi
F-3 50 év feletti férfi
N-1 18-40 év közötti nő
N-2 40-50 év közötti nő
N-3 50 év feletti nő