14km.
Absz. Hely Név Szül Korcsoport Cím RSZ Idő
1 Gerlei Tamás 1969 G4 Dad 1679 61:53:00 1
2 Rákóczy Zoltán 1966 G4 Mosonmagyaróvár 1684 64:01:00 2
3 Szabonya Gergő 1978 G3 Győr 1676 64:09:00 1
4 Dr. Törzsök Péter 1984 G2 Győr 1681 65:24:00 1
5 Bíró Károly Róbert 1990 G2 Győr 1504 66:21:00 2
6 Bombay Zsolt 1969 G4 Győr 1689 70:55:00 3
7 Rákóczy Bence 1993 G1 Mosonmagyaróvár 1685 72:02:00 1
8 Horváth Áron 1980 G3 Győr 1682 73:00:00 2
9 Kelemen Attila 1971 G4 Mosonmagyaróvár 1686 73:31:00 4
10 Kránitz Attila 1972 G3 Mosonmagyaróvár 1687 74:18:00 3
11 Dr. Várallyay Zoltán 1973 G3 Mosonmagyaróvár 1688 74:22:00 4
12 Pék Imre 1957 G5 Kisfalud 1678 75:08:00 1
13 Bögi Sándor 1952 G5 Dunaszerdahely 1690 76:26:00 2
14 Elmont Bernadett 1980 H2 Szombathely 1677 78:31:00 1
15 Vitéz Péter 1970 G4 Vámosszabadi 1680 78:34:00 5
  Bérces Edit 1964 H2 Zalaegerszeg 1675  
  Szabó Péter 1963 G4 Győr 1683  
7km.
Absz. Hely Név Szül Korcsoport Cím RSZ Idő
1 Takács Dávid 1979 E3 Győr 1228 30:43:00 1
2 Fürnstall Benjámin 1992 E2 Győr 1195 31:14:00 1
3 Dobóczy László 1992 E2 Győr 1237 31:32:00 2
4 Farkas Péter 1976 E3 Győr 1232 32:20:00 2
5 Zakar Gergely 1978 E3 Győr 1253 32:46:00 3
6 Alasztics Gyula 1950 E6 Győr 1250 32:48:00 1
7 Érsek Bertalan 1975 E3 Győr 1251 33:19:00 4
8 Rákóczy Levente 1989 E2 Mosonmagyaróvár 1185 33:42:00 3
9 Heizer Imre 1973 E4 Győrladamér 1181 35:35:00 1
10 Gerlei Máté 1996 E1 Dad 1238 36:14:00 1
11 Bognár László 1968 E4 Csorna 1173 36:31:00 2
12 Szendrei Zsolt 1985 E2 Tatabánya 1178 37:06:00 4
13 Stummer János 1945 E6 Győr 1257 37:15:00 2
14 Csaplár Ádám 1994 E2 Győrújbarát 1214 37:47:00 5
15 Gútai Tibor 1956 E5 Kocs 1189 38:28:00 1
16 Judák Ambrus 1956 E5 Győr 1254 39:22:00 2
17 Lamatsch János 1949 E6 Tatabánya 1180 39:38:00 3
18 Várkonyi Anikó 1974 F3 Mosonmagyaróvár 1201 39:49:00 1
19 Teiszler Zoltán 1981 E3 Komárom 1252 39:49:00 5
20 Vass Sándor 1952 E6 Győr 1196 40:12:00 4
21 Franczia Vilmos 1955 E5 Mosonmagyaróvár 1258 40:31:00 3
22 Balázs István 1965 E3 Győrújbarát 1168 41:05:00 6
23 Számvéber Ákos 1998 E1 Győrújbarát 1242 41:18:00 2
24 Számvéber Ferenc 1970 E4 Győrújbarát 1243 41:26:00 3
25 Bődi Sándor 1951 E6 Királyszentistván 1226 43:20:00 5
26 Kovács Tibor 1957 E5 Győrújbarát 1208 43:53:00 4
27 Dr. Tóth Attila 1972 E4 Mosonmagyaróvár 1240 44:31:00 4
28 Tardi Emmanuel 1967 E4 France 1229 44:41:00 5
29 Bognár Zsófia 1994 F1 Csorna 1170 44:51:00 1
30 Kiss Ottó 1972 E4 Győrújbarát 1198 45:02:00 6
31 Csányiné Erdélyi Hajnalka 1970 F3 Kunsziget 1205 45:02:00 2
32 Seres Gábor 1968 E4 Győrújbarát 1255 45:24:00 7
33 Wieszt Erika 1971 F3 Budapest 1215 45:25:00 3
34 Magassy Zsuzsanna 1971 F3 Győrújbarát 1216 45:25:00 4
35 Borbély Tamás 1972 E4 Győr 1169 46:09:00 8
36 Bognár Attila 1971 E4 Agyagosszergény 1245 48:23:00 9
37 Tóth Vince 1999 E1 Kimle 1203 48:49:00 3
38 Mészáros János 1943 E7 Tata 1167 49:17:00 1
39 Némethné Balgoh Éva 1970 F3 Mosonmagyaróvár 1191 50:19:00 5
40 Keszi Nikolett 1973 F3 Győr 1247 51:47:00 6
41 Fügi Andrea 1953 F5 Győr 1224 51:59:00 1
42 Bognárné Pék Irén 1970 F3 Agyagosszergény 1244 52:17:00 7
43 Pormüller Gabriella 1980 F2 Darnózseli 1248 56:05:00 1
44 Bánszky Mariann 1950 F5 Tata 1162 57:16:00 2
45 Wunder Imre 1958 E5 Győr 1256 57:21:00 5
46 Pásztor Antal 1946 E6 Budapest 1194 58:55:00 6
47 Kovács Attila 1973 E4 Győr 1211 60:01:00 10
4km.
Absz. Hely Név Szül Korcsoport Cím RSZ Idő
1 Bucsi Petra 1999 D2 Győr 210 18:36:00 1
2 Németh Benedek 1998 C1 Mosonmagyaróvár 219 19:18:00 1
3 Molnár Gábor 1999 C2 Koroncó 228 19:25:00 1
4 Kiss Norbert 2000 C2 Győrújbarát 212 19:28:00 2
5 Horváth Fanni 1998 D1 Győr 233 19:54:00 1
6 Németh Flóra 1997 D1 Mosonmagyaróvár 224 20:24:00 2
7 Bombay Barnabás 1999 C2 Győr 208 20:35:00 3
8 Csaplár Viktória 1999 D2 Győrújbarát 230 20:39:00 2
9 Jurik Péter 1999 C2 Koroncó 282 21:13:00 4
10 Babos Attila 1997 C1 Bágyogszovát 205 21:33:00 2
11 Halász Dorka 1998 D1 Győrújbarát 209 22:35:00 3
12 Bombay Ádám 2001 C3 Győr 206 23:12:00 1
13 Bazáros Tünde 1998 D1 Győr 232 23:18:00 4
14 Berta Fruzsina 2000 D2 Koroncó 217 23:32:00 3
15 Gerlei Csaba 2002 C3 Dad 246 24:12:00 2
16 Lengyel Dominika 2000 D2 Koroncó 215 24:43:00 4
17 Horváth Dalma 1997 D1 Mosonmagyaróvár 227 25:05:00 5
18 Farkas Panna 1999 D2 Győrújbarát 239 25:06:00 5
19 Bazáros Gábor 1999 C2 Győr 231 25:48:00 5
20 Nagy Márton 1999 C2 Zalaegerszeg 238 26:10:00 6
21 Seres Mátyás 1998 C1 Győrújbarát 278 26:43:00 3
22 Várallyay Barnabás 2004 C3 Mosonmagyaróvár 508 27:06:00 3
23 Kovács Roland 2001 C3 Mosonmagyaróvár 240 27:34:00 4
24 Tóth Luca 2000 D2 Kimle 226 29:10:00 6
Pápay Laura 2006 D3 Budapest 251
Pápay Barna 1970 VK Budapest 254
Pápay Benedek 2003 C3 Budapest 256
1,3km.
Absz. Hely Név Szül Korcsoport Cím RSZ Idő
1 Mészáros Márk 2000 A1 Mosonmagyaróvár 30 4:56 1
2 Zatykó Máté 2000 A1 Győr 60 5:04 2
3 Zatykó Luca 2002 B2 Győr 59 5:10 1
4 Halász Bende 2003 A2 Győrújbarát 13 5:15 1
5 Mészáros Gergő 2003 A2 Győr 47 5:19 2
6 Kovács Laura 2000 B1 Bágyogszovát 42 5:23 1
7 Mészáros Ábel 2000 A1 Győr 45 5:30 3
8 Halász Hanna 2000 B1 Győrújbarát 15 5:31 2
9 Bdai Janka 2003 B2 Győrújbarát 48 5:35 2
10 Gemza Boldizsár 2000 A1 Győrújbarát 64 5:36 4
11 Németh Norbert 2001 A1 Győrújbarát 61 5:37 5
12 Horváth Petra 2002 B2 Győr 8 5:47 3
13 Kiss Domonkos 2003 A2 Győrújbarát 22 5:50 3
14 Soós Noémi 2002 B2 Koroncó 26 5:50 4
15 Bombay Máté 2003 A2 Győr 3 5:51 4
16 Dobos Szimonetta 2001 B1 Bágyogszovát 2 5:53 3
17 Rajki Zsombor 2003 A2 Győrújbarát 52 5:58 5
18 Horváth Boglárka 2003 B2 Győrújbarát 18 6:05 5
19 Sándor Bence 2001 A1 Budapest 33 6:06 6
20 Seres András 2003 A2 Győrújbarát 62 6:06 6
21 Vitóz Diána 2000 B1 Bágyogszovát 24 6:10 4
22 Boldog Manó Attila 2002 A2 Győr 19 6:19 7
23 Farkas Bendegúz 2003 A2 Győrújbarát 43 6:23 8
24 Boda Szinta 2003 B2 Győrújbarát 58 6:25 6
25 Sándor Bernát 2004 A3 Budapest 34 6:32 1
26 Sziládi Júlia 2002 B2 Győrújbarát 53 6:37 7
27 Károly Virág 2003 B2 Győrújbarát 51 6:40 8
28 Kovács Petra 2000 B1 Győrújbarát 27 7:14 5
29 Horváth Panni 2004 B3 Győr 5 7:38 1
30 Nagy Janka 2003 B2 Zalaegerszeg 36 7:48 9
31 Halász Hella 2006 B3 Győrújbarát 12 7:53 2
32 Kiss Bertalan 2006 A3 Győrújbarát 20 8:31 2
33 Gerlei Tünde 2005 B3 Dad 57 8:50 3
34 Kovács Krisztián 1994 VK Győr 11