XI. Fenyves Crossfutás
2011. április 3.
Végeredmény 11 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Kassai Károly 1968 737 42:29
2. BEDA SZABOLCS 1977 846 43:01
3. Szkolnikovics Tamás 1980 743 44:46
4. Csere János 1964 747 49:00
5. Farkas András 1967 744 51:39
6. Benke György 1962 732 51:43
7. KARDOS ATTILA 1987 839 52:10
8. ERDÖS BÁLINT 1975 847 52:27
9. LOHN MIKLÓS 1956 834 53:01
10. Cs.Nagy András 1968 764 54:09
11. BÁNKI ALBERT 1970 850 54:27
12. CZAKÓ LÁSZLÓ 1954 832 54:46
13. Csere Sára 1986 752 55:03
14. HORVÁT ANTAL 1975 843 55:24
15. Varga Ervin Mihály 1955 738 56:34
16. SZEKERES FERENC 1947 840 57:30
17. KARDOS TIBOR 1964 826 57:48
18. Herb János 1970 736 58:02
19. MÁRCZÉ FERENC 1951 844 58:06
20. Varga Szilvia 1975 762 58:08
21. Vigh Ferenc 1967 742 58:24
22. Nagy Csilla 1979 755 58:33
23. Aschenbrenner Zsolt 1976 756 58:34
24. Szabó György 1974 758 59:42
25. LAKATOS TIBOR 1966 829 1:00:41
26. KIEFER ANTAL 1958 830 1:01:13
27. NAGY MIKLÓS 1949 837 1:01:22
28. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 825 1:02:02
29. Szalay Balázs 1995 751 1:02:19
30. VARGA JÁNOS 1974 849 1:02:24
31. Bartos Judit 1978 741 1:02:35
32. TUGYI MÁRTA 1962 842 1:02:45
33. FÖLDVÁRI CSABA 1960 841 1:02:46
34. VARGA ISTVÁN 1970 848 1:03:17
35. BEREZVAI FERENC 1963 828 1:05:34
36. Nemere László 1962 733 1:05:54
37. JAKAB TIBOR 1957 835 1:06:29
38. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 735 1:07:23
39. Sziroczák Ágnes 1979 740 1:07:31
40. FRÖHLICH HENRIK 1944 833 1:07:59
41. BICSKEI ATTILA 1960 851 1:08:30
42. KAULICS ANNA 1965 838 1:08:42
43. Kires Györgyné 1962 748 1:08:43
44. Tóth Beáta 1985 734 1:08:53
45. Varga Levente 1977 757 1:08:54
46. Olasz Nándor 1957 759 1:10:08
47. Nagyné Jancskár Ildikó 1964 745 1:10:48
48. BÉLECZKY GYÖNGYI 1959 831 1:11:06
49. Gutter Csilla 1966 746 1:13:07
50. VLASICS JÁNOS 1943 836 1:15:10
51. Várkonyi Zoltán 1968 763 1:15:55
52. Kires György 1959 750 1:18:28
53. Hornyák József 1970 760 1:19:41
54. GREIF ÉVA 1959 845 1:19:59
55. Balogh Tamás 1963 739 1:20:56
56. Szalayné Fröhlich Nikolett 1970 749 1:23:19
57. BÖRÖCZ MÁRIA 1950 827 1:27:20
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Kassai Károly 1968 737 42:29
2. BEDA SZABOLCS 1977 846 43:01
3. Szkolnikovics Tamás 1980 743 44:46
4. Csere János 1964 747 49:00
5. Farkas András 1967 744 51:39
6. Benke György 1962 732 51:43
7. KARDOS ATTILA 1987 839 52:10
8. ERDÖS BÁLINT 1975 847 52:27
9. LOHN MIKLÓS 1956 834 53:01
10. Cs.Nagy András 1968 764 54:09
11. BÁNKI ALBERT 1970 850 54:27
12. CZAKÓ LÁSZLÓ 1954 832 54:46
13. HORVÁT ANTAL 1975 843 55:24
14. Varga Ervin Mihály 1955 738 56:34
15. SZEKERES FERENC 1947 840 57:30
16. KARDOS TIBOR 1964 826 57:48
17. Herb János 1970 736 58:02
18. MÁRCZÉ FERENC 1951 844 58:06
19. Vigh Ferenc 1967 742 58:24
20. Aschenbrenner Zsolt 1976 756 58:34
21. Szabó György 1974 758 59:42
22. LAKATOS TIBOR 1966 829 1:00:41
23. KIEFER ANTAL 1958 830 1:01:13
24. NAGY MIKLÓS 1949 837 1:01:22
25. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 825 1:02:02
26. Szalay Balázs 1995 751 1:02:19
27. VARGA JÁNOS 1974 849 1:02:24
28. FÖLDVÁRI CSABA 1960 841 1:02:46
29. VARGA ISTVÁN 1970 848 1:03:17
30. BEREZVAI FERENC 1963 828 1:05:34
31. Nemere László 1962 733 1:05:54
32. JAKAB TIBOR 1957 835 1:06:29
33. FRÖHLICH HENRIK 1944 833 1:07:59
34. BICSKEI ATTILA 1960 851 1:08:30
35. Varga Levente 1977 757 1:08:54
36. Olasz Nándor 1957 759 1:10:08
37. VLASICS JÁNOS 1943 836 1:15:10
38. Várkonyi Zoltán 1968 763 1:15:55
39. Kires György 1959 750 1:18:28
40. Hornyák József 1970 760 1:19:41
41. Balogh Tamás 1963 739 1:20:56
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Csere Sára 1986 752 55:03
2. Varga Szilvia 1975 762 58:08
3. Nagy Csilla 1979 755 58:33
4. Bartos Judit 1978 741 1:02:35
5. TUGYI MÁRTA 1962 842 1:02:45
6. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 735 1:07:23
7. Sziroczák Ágnes 1979 740 1:07:31
8. KAULICS ANNA 1965 838 1:08:42
9. Kires Györgyné 1962 748 1:08:43
10. Tóth Beáta 1985 734 1:08:53
11. Nagyné Jancskár Ildikó 1964 745 1:10:48
12. BÉLECZKY GYÖNGYI 1959 831 1:11:06
13. Gutter Csilla 1966 746 1:13:07
14. GREIF ÉVA 1959 845 1:19:59
15. Szalayné Fröhlich Nikolett 1970 749 1:23:19
16. BÖRÖCZ MÁRIA 1950 827 1:27:20
Végeredmény 5 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Csák Tamás 2000 1164 26:49
2. Heller Dániel 1998 1145 28:56
3. MOLNÁR LILIÁNA ANITA 1997 1166 30:14
4. HALLGAT FANNI 1999 1104 30:38
5. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 1103 30:56
6. Köhalmi Emese 2002 1213 31:18
7. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 1106 31:42
8. Gyulai Csongor 2002 1163 32:22
9. Farkas Petra Beáta 1999 1165 33:23
10. Dózsa Benedek 2001 1161 33:31
11. Dózsa Zétény 2004 1160 33:54
12. Benke Boróka 1997 1167 34:26
13. Gutter-Bacsi Zsombor 2004 1149 39:35
14. Kiss Ákos 1999 1162 43:59
15. Hoffmann Zsolt 1998 1148 48:16
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Julian Cacera Canas 1982 1206 21:10
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 1113 22:18
3. Nagy Róbert 1967 1211 22:29
4. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 1115 23:41
5. Csere Anna 1990 1179 23:48
6. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 1116 24:55
7. Tóth Zoltán 1970 1205 25:13
8. Bartha Imre 1970 1209 26:20
9. Szendrei Zsolt 1985 1204 26:35
10. Keresztesi Erika 1987 1174 26:58
11. MÉSZÁROS KÁROLY 1974 1114 27:10
12. VARGA GÁBOR 1959 1108 27:38
13. Ziman Bence 1994 1173 29:06
14. Köhalmi István 1970 1214 31:19
15. Farkasné Fejes Beáta 1970 1175 31:36
16. Szente Csaba 1994 1208 31:54
17. Benácsi Szandra 1990 1210 32:40
18. Dózsa György 1967 1178 33:55
19. Pappné Lörincz Klaudia 1978 1207 36:19
20. Laukó Ferenc 1963 1172 36:48
21. Ferenczy Zoltán 1962 1176 37:13
22. Elekes Béla 1934 1215 37:43
23. Nemes Koppány 1973 1212 38:07
24. LAKATOS TIBORNÉ 1972 1109 38:25
25. RICHTER FERENC 1938 1110 39:40
26. Bacsi János 1962 1177 39:41
27. Kovács Blanka 1995 1147 48:03
28. Laukó Réka 1995 1146 48:03
29. TABAJDI JÓZSEF 1941 1112 49:41
30. BEREZVAI FERENCNÉ 1963 1111 1:06:02
Fiúk
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Csák Tamás 2000 1164 26:49
2. Heller Dániel 1998 1145 28:56
3. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 1106 31:42
4. Gyulai Csongor 2002 1163 32:22
5. Dózsa Benedek 2001 1161 33:31
6. Dózsa Zétény 2004 1160 33:54
7. Gutter-Bacsi Zsombor 2004 1149 39:35
8. Kiss Ákos 1999 1162 43:59
9. Hoffmann Zsolt 1998 1148 48:16
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Julian Cacera Canas 1982 1206 21:10
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 1113 22:18
3. Nagy Róbert 1967 1211 22:29
4. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 1115 23:41
5. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 1116 24:55
6. Tóth Zoltán 1970 1205 25:13
7. Bartha Imre 1970 1209 26:20
8. Szendrei Zsolt 1985 1204 26:35
9. MÉSZÁROS KÁROLY 1974 1114 27:10
10. VARGA GÁBOR 1959 1108 27:38
11. Ziman Bence 1994 1173 29:06
12. Köhalmi István 1970 1214 31:19
13. Szente Csaba 1994 1208 31:54
14. Dózsa György 1967 1178 33:55
15. Laukó Ferenc 1963 1172 36:48
16. Ferenczy Zoltán 1962 1176 37:13
17. Elekes Béla 1934 1215 37:43
18. Nemes Koppány 1973 1212 38:07
19. RICHTER FERENC 1938 1110 39:40
20. Bacsi János 1962 1177 39:41
21. TABAJDI JÓZSEF 1941 1112 49:41
Lányok
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. MOLNÁR LILIÁNA ANITA 1997 1166 30:14
2. HALLGAT FANNI 1999 1104 30:38
3. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 1103 30:56
4. Köhalmi Emese 2002 1213 31:18
5. Farkas Petra Beáta 1999 1165 33:23
6. Benke Boróka 1997 1167 34:26
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Csere Anna 1990 1179 23:48
2. Keresztesi Erika 1987 1174 26:58
3. Farkasné Fejes Beáta 1970 1175 31:36
4. Benácsi Szandra 1990 1210 32:40
5. Pappné Lörincz Klaudia 1978 1207 36:19
6. LAKATOS TIBORNÉ 1972 1109 38:25
7. Kovács Blanka 1995 1147 48:03
8. Laukó Réka 1995 1146 48:03
9. BEREZVAI FERENCNÉ 1963 1111 1:06:02