Futapest-Biatorbágy Crossfutás
2011. április 17.
Végeredmény 10,5 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. BEDA SZABOLCS 1977 778 40:04
2. Pulszky Lajos 1974 865 41:30
3. Kremmer Zoltán 1972 867 43:56
4. FORGÁCS ISTVÁN 1975 785 46:44
5. Csere Anna 1990 858 48:06
6. Fogarassy Viktor 1975 864 48:23
7. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 771 48:45
8. Csillik Áron 1978 852 49:39
9. LOHN MIKLÓS 1956 775 49:40
10. Ferge László 1966 854 49:44
11. HORVÁT ANTAL 1975 788 52:11
12. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 790 52:19
13. BÁNKI ALBERT 1970 769 52:20
14. Csere Sára 1986 859 52:40
15. Aschenbrenner Zsolt 1976 856 52:49
16. Szabó Zoltán 1967 870 54:36
17. Zsoldos Imre 1951 853 55:43
18. MÁRCZÉ FERENC 1951 783 55:43
19. Nagy Csilla 1979 857 56:14
20. FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA 1982 786 57:09
21. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 765 58:56
22. TUGYI MÁRTA 1962 777 59:26
23. FÖLDVÁRI CSABA 1960 776 59:27
24. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 855 1:00:18
25. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 779 1:00:50
26. MASEK ISTVÁN 1962 784 1:01:09
27. LAKATOS TIBOR 1966 747 1:02:11
28. LEHOCZKY DÁVID DR 1973 781 1:02:14
29. HAJDU ZOLTÁN 1969 774 1:02:29
30. KEMÉNY JUDIT 1963 787 1:03:27
31. Forrás Zoltán 1978 863 1:03:45
32. Pécskövi Tibor 1974 860 1:05:02
33. Varga Levente 1977 866 1:05:14
34. Horváth Réka 1976 861 1:05:20
35. BICSKEI ATTILA 1960 768 1:08:43
36. Sziroczák Ágnes 1979 871 1:09:27
37. KAULICS ANNA 1965 766 1:10:32
38. Molnár Ákos 1999 868 1:12:42
39. Kiss Ildikó 1956 862 1:13:36
40. VLASICS JÁNOS 1943 767 1:15:01
41. GREIF ÉVA 1959 782 1:17:45
42. TÓTH TIMEA 1972 789 1:19:09
43. PRAUDA TERÉZIA 1956 772 1:19:15
44. OROSZ KATALIN 1959 773 1:19:18
45. RICHTER FERENC 1938 780 1:19:48
46. TABAJDI JÓZSEF 1941 770 1:37:56
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. BEDA SZABOLCS 1977 778 40:04
2. Pulszky Lajos 1974 865 41:30
3. Kremmer Zoltán 1972 867 43:56
4. FORGÁCS ISTVÁN 1975 785 46:44
5. Fogarassy Viktor 1975 864 48:23
6. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 771 48:45
7. Csillik Áron 1978 852 49:39
8. LOHN MIKLÓS 1956 775 49:40
9. Ferge László 1966 854 49:44
10. HORVÁT ANTAL 1975 788 52:11
11. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 790 52:19
12. BÁNKI ALBERT 1970 769 52:20
13. Aschenbrenner Zsolt 1976 856 52:49
14. Szabó Zoltán 1967 870 54:36
15. Zsoldos Imre 1951 853 55:43
16. MÁRCZÉ FERENC 1951 783 55:43
17. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 765 58:56
18. FÖLDVÁRI CSABA 1960 776 59:27
19. IVÁNCSICS ZSOLT 1968 779 1:00:50
20. MASEK ISTVÁN 1962 784 1:01:09
21. LAKATOS TIBOR 1966 747 1:02:11
22. LEHOCZKY DÁVID DR 1973 781 1:02:14
23. HAJDU ZOLTÁN 1969 774 1:02:29
24. Forrás Zoltán 1978 863 1:03:45
25. Pécskövi Tibor 1974 860 1:05:02
26. Varga Levente 1977 866 1:05:14
27. BICSKEI ATTILA 1960 768 1:08:43
28. Molnár Ákos 1999 868 1:12:42
29. VLASICS JÁNOS 1943 767 1:15:01
30. RICHTER FERENC 1938 780 1:19:48
31. TABAJDI JÓZSEF 1941 770 1:37:56
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Csere Anna 1990 858 48:06
2. Csere Sára 1986 859 52:40
3. Nagy Csilla 1979 857 56:14
4. FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA 1982 786 57:09
5. TUGYI MÁRTA 1962 777 59:26
6. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 855 1:00:18
7. KEMÉNY JUDIT 1963 787 1:03:27
8. Horváth Réka 1976 861 1:05:20
9. Sziroczák Ágnes 1979 871 1:09:27
10. KAULICS ANNA 1965 766 1:10:32
11. Kiss Ildikó 1956 862 1:13:36
12. GREIF ÉVA 1959 782 1:17:45
13. TÓTH TIMEA 1972 789 1:19:09
14. PRAUDA TERÉZIA 1956 772 1:19:15
15. OROSZ KATALIN 1959 773 1:19:18
Végeredmény 5,8 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Romvári Amadé 1997 666 27:57
2. HALLGAT FANNI 1999 543 28:00
3. Kaed Nóra 2001 668 31:50
4. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 599 33:44
5. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 542 36:26
6. Sági Fanny 1997 667 50:04
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 1119 23:02
2. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 1137 23:06
3. PÓSA JÓZSEF 1975 1141 24:13
4. Szabó Zoltán 1967 1222 25:35
5. SCHMIDT BALÁZS 1994 1133 26:44
6. Romvári Tamás 1960 1223 28:02
7. VARGA GÁBOR 1959 1106 28:30
8. Horváth Andrea 1973 1226 31:56
9. Sziroczák Ágnes 1979 1219 32:20
10. KAULICS ANNA 1965 1134 33:08
11. BÁNKI ALBERT 1970 1135 33:51
12. OROSZ KATALIN 1959 1140 34:01
13. BICSKEI ATTILA 1960 1136 34:33
14. Rakonczai Adrienn 1975 1218 34:44
15. Göndör Zsolt 1975 1217 36:06
16. LAKATOS TIBOR 1966 1118 36:27
17. LAKATOS TIBORNÉ 1972 1107 38:39
18. Eröss Zoltán 1971 1216 38:52
19. Bodor Béláné 1976 1220 40:41
20. TANÁCS JÁNOSNÉ 1944 1139 41:18
21. PEREPATICS MÁRIA 1950 1138 41:18
22. LAKATOS LIVIA 1995 1117 42:08
23. Forgács Imre 1973 1221 42:42
24. Papp Melinda 1996 1224 43:05
25. MÁRTON SÁNDOR 1958 1132 45:09
26. Papp Sándor 1954 1225 50:02
Fiúk
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Romvári Amadé 1997 666 27:57
2. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 599 33:44
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 1119 23:02
2. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 1137 23:06
3. PÓSA JÓZSEF 1975 1141 24:13
4. Szabó Zoltán 1967 1222 25:35
5. SCHMIDT BALÁZS 1994 1133 26:44
6. Romvári Tamás 1960 1223 28:02
7. VARGA GÁBOR 1959 1106 28:30
8. BÁNKI ALBERT 1970 1135 33:51
9. BICSKEI ATTILA 1960 1136 34:33
10. Göndör Zsolt 1975 1217 36:06
11. LAKATOS TIBOR 1966 1118 36:27
12. Eröss Zoltán 1971 1216 38:52
13. Forgács Imre 1973 1221 42:42
14. MÁRTON SÁNDOR 1958 1132 45:09
15. Papp Sándor 1954 1225 50:02
Lányok
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. HALLGAT FANNI 1999 543 28:00
2. Kaed Nóra 2001 668 31:50
3. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 542 36:26
4. Sági Fanny 1997 667 50:04
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Horváth Andrea 1973 1226 31:56
2. Sziroczák Ágnes 1979 1219 32:20
3. KAULICS ANNA 1965 1134 33:08
4. OROSZ KATALIN 1959 1140 34:01
5. Rakonczai Adrienn 1975 1218 34:44
6. LAKATOS TIBORNÉ 1972 1107 38:39
7. Bodor Béláné 1976 1220 40:41
8. TANÁCS JÁNOSNÉ 1944 1139 41:18
9. PEREPATICS MÁRIA 1950 1138 41:18
10. LAKATOS LIVIA 1995 1117 42:08
11. Papp Melinda 1996 1224 43:05