Mátrabérc Trail eredménylista 2011. 04.30.   (Ultra terep OB)
Helyezés név Utónév Rajtszám 1. Idő 2. Idő 3. Idő 4.Idő 5.Idő cél.idő SI-dugó
        Kékestető Galyatető Ágasvár Mártrakeresztes Múzsla Szurdokpüspöki  
1. Szabó Gábor  102 2:06:55 3:02:10 3:57:33   5:00:25 5:51:50 45881
2. Ispánki Zoltán 3 2:09:01 3:07:42 4:05:24   5:10:40 5:54:54 49922
3. Zingl Wolfgang 74 2:17:16 3:18:21 4:15:41   5:15:26 5:55:17 45818
4. Papp Gergely 5 2:08:19 3:06:39 4:09:23   5:17:44 6:03:50 49940
5. Bolt Daniel 25 2:07:54 3:06:54 4:07:36   5:22:29 6:11:31 45813
6. Sperka Tamás 10 2:23:57 3:26:34 4:27:20   5:35:10 6:22:38 49941
7. Kopcsányi Zoltán 42 2:21:29 3:23:43 4:27:33   5:35:12 6:22:39 45847
8. Pépp Csaba 83 2:29:31 3:36:01 4:37:42 4:52:31 5:44:06 6:30:51 45890
9. Kiss Miklós 106 2:34:02 3:45:13 4:52:41 5:08:02 6:03:06 6:48:40 49945
10. Kovács László 1 2:23:27 3:33:16 4:45:51 5:03:45 6:01:07 6:51:15 242
11. Zétényi András 77 2:39:22 3:50:50 4:58:44 5:14:18 6:09:03 6:51:42 49930
12. Pap Gábor  4 2:25:36 3:37:19 4:49:52 5:08:29 6:07:01 6:56:43 45877
13. Dr. Horváth Péter Gábor 8 2:40:42 3:53:57 5:02:49 5:17:46 6:12:17 6:57:23 45844
14. Jakus Béla 6 2:45:23 3:55:43 5:02:45 5:17:36 6:12:19 6:57:24 45839
15. Kozma Ferenc  44 2:37:14 3:47:57 5:14:39 6:08:59   7:01:27 241
16. Cserpák József 24 2:38:25 3:51:05 4:58:15 5:14:48 6:08:41 7:02:11 214
17. Váltó 1. 3X2S váltó Edina, László 1A, 1B 2:44:55 3:50:12 4:56:31 5:13:09 5:13:19 7:02:51 45866
18. Szalóki Róbert 97 2:22:11 3:36:59 5:00:11 5:17:29   7:02:54 45802
19.   Női1. Wermescher Ildikó 94 2:48:11 4:01:04 5:09:16 5:24:44 6:20:10 7:04:54 45861
20. Szász Norbert 62 2:40:40 3:53:25 5:01:00 5:18:11 6:13:34 7:05:52 228
21. Nagyváthy János 9 2:40:26 3:57:14 5:09:05 5:26:44 6:27:59 7:18:37 45883
22. Zenyik Róbert 76 2:39:39 3:53:36 5:09:25 5:29:15 6:34:08 7:23:55 45817
23. Fridrich László 82 2:39:50 4:00:47 5:23:30 5:42:05 6:37:40 7:23:57 49925
24. Szepessy Áron 81 2:39:42 3:53:31 5:00:59 5:17:20 6:22:04 7:23:59 45888
25. Fodor Zoltán 32 2:45:01 3:59:42 5:15:18 5:31:11 6:31:42 7:24:50 255
26. Németh Gábor  55 2:50:55 4:06:11 5:21:24 5:40:24 6:36:04 7:25:02 45860
27. Széles Zoltán 63 2:45:05 4:01:55 5:16:21 5:33:20 6:33:58 7:27:04 45832
28. Reicher Norbert 90 2:41:24 3:56:27 5:11:48 5:33:11 6:35:25 7:29:34 49939
29. Dr. Juhász Balázs 7 2:27:19 3:41:14 4:53:47 5:13:35 6:31:37 7:36:03 45836
30. Medgyessy Gergely 52 2:46:02 4:08:22 5:23:59 5:42:10 6:41:47 7:36:04 45843
31. Tóth Attila 70 2:44:17 3:59:07 5:15:46 5:33:49 6:35:01 7:39:06 45876
32. Jan Emmanuel 29 2:45:53 4:06:56 5:26:32 5:46:34 6:48:03 7:39:20 45801
33. Berta Gábor  17 2:40:30 3:58:25 5:17:14 5:38:49 6:40:50 7:40:01 45873
34. Téti Gábor  69 2:41:26 3:58:28 5:17:42 5:38:51 6:40:51 7:40:03 254
35. Szepesi Gábor  64 2:49:10 4:10:09 5:26:29 5:46:40 6:42:52 7:40:05 49918
36. Domán Gábor  108 2:50:02 4:16:32 5:35:17 5:52:36 6:54:51 7:43:46 45809
37.  NőI 2. Dévényi Ildikó 26 2:56:59 4:16:12 5:33:20 5:54:00 6:50:33 7:48:13 219
38. Kukucska Attila 45 2:45:16 4:02:35 5:22:53 5:43:31 6:52:50 7:49:06 49933
39. Repka István 60 2:42:06 4:03:27 5:24:47 5:44:06 6:50:41 7:50:41 49919
40. Kovács Domonkos  85 2:47:49 4:12:04 5:32:44 5:50:58 6:58:04 7:51:19 45897
41. Csáky László 22 2:57:08 4:17:29 5:34:30 5:51:51 6:55:44 7:52:12 49932
42. Szűcs Tamás 65 3:11:59 4:34:17 5:52:21 6:10:14 7:09:52 7:56:11 49937
43.  Női 3. Tóth-Varga Judit 71 3:03:37 4:25:20 5:44:35 6:02:11 7:05:50 7:58:16 45828
44. Váltó 2. Triász Váltó Csapat 2A,2B, 2C 3:26:48 4:46:53 6:11:07 6:30:52 7:20:21 8:08:26 45805
45. Laza Sándor 47 2:55:00 4:21:10 5:43:50 6:03:02 7:11:00 8:11:13 237
46. Frank Tibor 100 2:48:59 4:14:01 5:36:20 5:55:16 7:09:32 8:17:09 238
47. Levente Balázs 13 2:54:11 4:20:12 5:44:19 6:05:56 7:20:19 8:19:39 45824
48. Torzewski Andrew 107 2:59:55 4:39:10 6:02:18 6:24:45 7:29:38 8:20:33 45885
49. Orvos-Nagy József 88 3:01:06 4:25:35 5:51:02 6:11:15 7:20:14 8:22:07 45834
50. Weibner Ferenc  73 2:58:01 4:36:31 6:02:03 6:25:29 7:45:57 8:27:02 234
51. Takáts György 67 2:44:40 4:10:12 6:02:07 6:02:37 6:20:17 8:30:16 240
52. Női 4. Bontovics Tímea 18 3:09:23 4:40:01 6:05:18 6:26:29 7:26:24 8:32:35 223
53. Hámory András 34 3:04:50 4:32:06 6:00:45 6:20:42 7:29:10 8:33:34 45900
54. Eördögh Ákos 31 2:46:20 4:25:40 6:01:07 6:20:19 7:38:41 8:37:42 45841
55. Gusztos Péter 33 3:05:33 4:36:20 6:07:29 6:27:46 7:39:30 8:43:04 225
56. Bardi Attila  16 3:08:34 4:37:16 6:05:54 6:30:41 7:41:06 8:45:17 45851
57. Kósik Gábor  43 3:03:34 4:38:34 6:15:48 6:38:18 7:51:37 8:47:07 49950
58. Női 5. Szabó Ágnes 95 3:16:41 4:52:57 6:18:38 6:37:06 7:40:50 8:48:56 45884
59. Tamás Viktor 68 3:17:12 4:53:31 6:23:25 6:46:33 7:54:42 8:50:06 45820
60. Józsa Miklós 35 3:23:56 4:58:10 6:19:06 6:40:14 7:48:38 8:50:09 49943
61. Palásti-Kovács Imre 96 3:17:24 4:59:01 6:26:36 6:47:01 6:51:04 8:50:24 45830
62. Női 6. Druskó Zsófia 28 3:09:20 4:43:53 6:11:05 6:33:41 7:39:00 8:53:01 45816
63. Csordás Csaba 84 3:18:35 4:56:44 6:24:03 6:46:24 7:51:38 8:53:03 208
64. Csanya Csanya 110 3:13:08 4:47:22 6:14:34 6:34:48 7:45:03 8:53:05 45849
65. Lesi Zoltán 48 3:11:37 4:47:15 6:14:39 6:34:51 7:45:05 8:53:08 45865
66. Börcsök András 20 3:19:18 4:54:47 6:23:49 6:45:10 7:51:29 8:56:05 224
67. Kiss Attila 41 3:07:21 4:38:22 6:15:45 6:37:51 7:51:31 8:58:07 45882
68. Női 7. Víg Katalin  ? 3:22:46 4:59:20 6:28:14 6:48:58 7:58:07 9:00:04 45868
69. Répássy Gábor  59 3:17:47 4:51:47 6:19:51 6:42:30 7:58:04 9:02:49 45869
70. Bán Péter  15 3:23:39 5:03:46 6:34:59 6:57:17 8:09:59 9:07:53 245
71. Páll Attila 40 3:12:54 4:47:09 6:17:10 6:39:29 7:56:40 9:11:20 243
72. Matlák Tamás 92 3:07:37 4:53:35 6:26:50 6:47:18 8:02:18 9:12:40 45871
73. Kimmel Péter 39 3:17:54 4:55:09 6:30:18 6:56:25 8:09:57 9:13:54 210
74. Női 8. Kertész Dóra 38 3:19:44 4:58:50 6:37:24 6:59:19 8:15:53 9:22:58 249
75. Női 9. Csernus Brigitta  ? 3:27:18 5:09:40 6:44:46 7:07:11 8:20:14 9:26:55 49923
76. Antal László 12 3:14:17 5:00:53 6:43:20 7:07:09 8:25:49 9:28:40 218
77. Női 10. Kékes Noémi 37 3:38:16 5:17:50 6:47:16 7:07:36 8:26:30 9:40:02 45862
78. Varga József 72 3:36:59 5:16:42 6:46:56 7:07:38 8:26:29 9:40:03 248
79. Nagy Ferenc  54 3:08:17 4:43:17 6:31:58 6:57:27 8:14:49 9:48:15 222
80. Női 11. Martinák Anikó 80 3:39:37 5:24:25 7:01:48 7:26:47 8:37:09 9:50:56 45850
81.  Női 12. Leskovics Andrea 79 3:39:38 5:24:27 7:01:44 7:26:50 8:36:45 9:50:58 45846
82. Simonyi Balázs 105 3:26:31 5:11:42 6:56:16 7:24:33 8:42:18 10:08:20 235
83. Husson Yvan 75 3:45:37 5:34:12 7:17:33 7:40:55 9:04:14 10:09:03 45829
84. Thomas Emmanuel 30 3:17:32 5:08:54 6:58:04 7:29:16 8:48:23 10:10:11 45894
85. Ronkó Sándor 93 3:17:43 5:11:30 7:06:53 7:29:29 8:58:43 10:10:39 45821
? Németh  István 56           ? 505294
                     
  Lobermayer István 49 2:49:08 4:39:13 2:28:50     DNF 45867
  Adorján Richárd 11 3:30:37 5:27:14 2:30:25 3:45:27 3:49:00 DNF 45811
  Nedelka József 91 2:30:53 3:46:38 2:29:09     DNF 45895
  Hajduska Balázs 2 2:23:12 2:31:10       DNF 231
  Dr. Oláh Tamás 27 3:17:03 5:16:00 2:28:06     DNF 211
  Nagy István 101 2:15:25 3:17:26 4:22:13 2:23:25 2:25:31 DNF 45826
Rácz Tibor 86 3:17:49 5:06:40 2:31:15     DNF 49920
Benke Noémi 104 2:33:19         DNF 45848
Kiss-Arany Márk 58 2:31:02         DNF 45833
Borbély Viktor 19 2:49:44 4:31:51 2:29:57     DNF 45835
Böszörményi Edit 89 2:29:33         DNF 45898
Polgár Pál 87 2:56:07 4:34:57 2:29:06     DNF 217
Molnár Tamás 103 3:10:27 2:31:12       DNF 49944
Markos Gábor  51 3:19:47 2:32:02       DNF 227
Csépe Zoltán 23 3:36:00         DNF 45891
Kánási Tamás 36 2:44:06 4:01:44 2:29:35     DNF 45814
Takács György 66 2:41:01         DNF 49928
Tömösközy Tamás 109 ?         DNF 45456