UNIX-KAESER INTERNATIONAL 6 DAY ULTRAMARATHON
Balatonfüred, Lake Balaton, Hungary
May 4-10, 2011
RESULTS
* MALE *
RANK BIB Name YOB NAT LAPS +KMS KMS RECORDS
1 26 William SICHEL 1953 SCO 926 0,743 834,143
2 25 Hans-Jürgen SCHLOTTER 1963 GER 827 0,325 744,625
3 8 BÖGI Sándor 1952 SVK 768 0,004 691,204 SVK national record
4 28 KISS Zoltán 1969 HUN 750 0,327 675,327 PB, debut
5 5 Andrea ACCORSI 1967 ITA 738 0,521 664,721
6 3 Aku KOPAKKALA 1958 FIN 716 0,421 644,821 PB+80km
7 19 MOZSIK József 1974 HUN 700 0,484 630,484 PB+70km
8 23 PULA Tamás 1976 HUN 682 0,519 614,319 BP, debut
9 14 Peter LUDDEN 1962 GER 630 0,887 567,887
10 22 Pascal PERON 1958 FRA 605 0,378 544,878 PB+6km
11 12 Jürgen SCHMICKER 1956 GER 598 0,21 538,410 PB+18km
12 4 Aldo MARANZINA 1946 ITA 596 0,21 536,610
13 27 BOZÓ Pál 1939 HUN 584 0,495 526,095 Hungarian national record, M+70
14 10 HOLLÓ Mihály 1971 HUN 581 0,484 523,384 PB, debut
15 17 Miikka BÄCKSTRÖM 1976 FIN 570 0,094 513,094 PB, debut
16 21 PELLE László 1971 HUN 567 0,849 511,149 PB, debut
17 16 Carsten MATTEJIET 1969 GER 535 0,888 482,388 PB, debut
18 13 Karl-Heinz BECKER 1955 GER 504 0,08 453,680 PB+46km
19 6 Arun Kumar BHARDWAJ 1969 IND 482 0,587 434,387
20 2 AJKAY Antal 1950 HUN 473 0,22 425,920 PB, debut
20 15 MÁRÓ Csaba 1971 HUN 473 0,083 425,783 PB, debut
* FEMALE *
RANK BIB Name YOB NAT LAPS +KMS KMS RECORDS
1 18 Monica BARCHETTI 1968 ITA 783 0,521 705,221 Italian national record, all time 11th.
2 20 NAGY Krisztina 1962 HUN 750 0,519 675,519 PB, debut
3 9 Heather FOUNDLING-HAWKER 1966 GBR 703 0,87 633,570
4 24 Ruth JÄGER 1952 GER 573 0,421 516,121
5 7 Barbara BECKER 1959 GER 447 0,266 402,566
6 11 Jutta JÖHRING 1967 GER 124 0 111,600