Kategorie Rang Name Jg Land/Ort Team Zeit Rückstand Stnr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W45 15. Garai Valeria 1965 H-Budapest SOS Children`s Villages Hungar 2:44.22,5 53.22,5 (1040) Diplom
W40 17. Kovacs Krisztina 1971 H-Budapest Penzugyor SE 2:36.12,9 36.23,5 (1060) Diplom
M35 90. Palatka Zoltan 1972 H-Budapest Fast Men 3:35.51,5 2:06.48,6 (382) Diplom
M35 54. Pinter Sandor 1975 H-Budapest Penzugyor SE 2:20.48,5 51.45,6 (392) Diplom
M35 12. Pulszky Lajos 1974 H-Budapest Fast Men 1:54.24,5 25.21,6 (410) Diplom
M35 59. Ruska George 1973 H-Budapest Fast Men 2:25.21,1 56.18,2 (436) Diplom
W30 20. Spitzer Georgina 1981 H-Budapest SOS Children`s Villages Hungar 3:12.09,6 1:10.18,3 (1113) Diplom
M30 45. Gabor Pal 1978 H-Kismaros 2:35.57,6 1:04.12,5 (179) Diplom
Top Ergebnisse Overall
--- Overall Männer 656 Klassierte PDF
1. Wyatt Jonathan, 1972, Ziano di Fiemme (TN) 1:29.02,9 (1)
2. Schiessl Helmut, 1972, D-Buchenberg 1:29.25,5 (3)
3. Clara Roland, 1982, Reischach (BZ) 1:30.11,2 (7)
--- Overall Damen 150 Klassierte PDF
1. Roberti Mariagrazia, 1966, Puegnago (BS) 1:51.00,0 (1001)
2. Iachemet Francesca, 1974, Giovo (TN) 1:55.05,9 (1055)
3. Clemens Ellen, 1968, D-Garmisch-Partenkirchen 1:59.49,4 (1176)
Top Drei Zinnen Lauf Männer
MJun Junioren Männer 2 Klassierte PDF
1. Lanzinger Stefan, 1993, Sexten (BZ) 2:32.31,6 (293)
2. Dorlini Alessandro, 1992, Udine (UD) 2:38.42,9 (143)
M20 Männer M20 41 Klassierte PDF
1. Clara Roland, 1982, Reischach (BZ) 1:30.11,2 (7)
2. Simpson Robbie, 1991, GB-Banchory 1:36.05,8 (465)
3. Costa Elia, 1985, Zoldo Alto (BL) 1:36.33,1 (582)
M30 Männer M30 56 Klassierte PDF
1. Moriggl Thomas, 1981, Mals (BZ) 1:31.45,1 (6)
2. Schneider David, 1981, A-Wien 1:32.48,5 (2)
3. Regazzoni Andrea, 1978, Paladina (BG) 1:35.25,3 (420)
M35 Männer M35 91 Klassierte PDF
1. Wyatt Jonathan, 1972, Ziano di Fiemme (TN) 1:29.02,9 (1)
2. Schiessl Helmut, 1972, D-Buchenberg 1:29.25,5 (3)
3. Hecktor Matthias, 1974, D-Ramstein 1:37.29,1 (688)
M40 Männer M40 121 Klassierte PDF
1. Mair Alfred, 1967, Sexten (BZ) 1:38.35,6 (5)
2. Weisenhorn Oswald, 1970, Mals (BZ) 1:40.47,3 (727)
3. Steger Michael, 1971, Sand in Taufers (BZ) 1:46.41,9 (658)
M45 Männer M45 150 Klassierte PDF
1. Obexer Martin, 1964, Villnöss 1:43.37,6 (730)
2. De Franceschi Luigi, 1964, D-Metzingen 1:48.13,8 (134)
3. Knapp Josef, 1964, Girlan (BZ) 1:50.02,8 (610)
M50 Männer M50 94 Klassierte PDF
1. Niederkofler Alois, 1957, Antholz (BZ) 1:44.25,6 (12)
2. Neumair Helmut, 1960, Bruneck (BZ) 1:52.08,5 (369)
3. Pallhuber Josef, 1961, Olang 1:52.55,9 (692)
M55 Männer M55 54 Klassierte PDF
1. Steinhauser Peter, 1953, Olang (BZ) 1:53.12,3 (659)
2. Urh Ivan, 1956, Slowenien 1:53.54,9 (671)
3. Hübner Hansjörg, 1953, D-Isny 2:04.14,4 (706)
M60 Männer M60 39 Klassierte PDF
1. Schaiter Hermann, 1946, Bruneck 1:59.27,2 (729)
2. Steiner Heinz, 1944, A-Telfs 2:06.06,2 (732)
3. Steffl Lenz, 1950, D-Grassau 2:08.58,8 (657)
M70 Männer M70 8 Klassierte PDF
1. Waldie Brian, 1938, GB-Scozia 2:31.54,3 (529)
2. König Gerd, 1940, D-Jena 2:43.03,7 (277)
3. Piffl Franz, 1938, D-München 2:44.24,4 (638)
Top Drei Zinnen Lauf Damen
W20 Damen W20 8 Klassierte PDF
1. Allmann Angelika, 1984, D-München 2:16.09,3 (1012)
2. Nannini Margherita, 1982, Bologna (BO) 2:20.33,6 (1081)
3. Marolda Viviana, 1982, Garlate 2:25.55,4 (1171)
W30 Damen W30 21 Klassierte PDF
1. Lillehov Thea, 1977, A-Wien 2:01.51,3 (1069)
2. Felderer Annelise, 1977, Sarentino (BZ) 2:10.01,9 (1037)
3. Mair Dagmar, 1977, A-Strassen 2:11.17,9 (1073)
W35 Damen W35 22 Klassierte PDF
1. Iachemet Francesca, 1974, Giovo (TN) 1:55.05,9 (1055)
2. Wimmer Petra, 1974, A-Lofer 2:02.31,2 (1178)
3. Sjursen Therese, 1976, N-Lillehammer 2:09.24,9 (1111)
W40 Damen W40 39 Klassierte PDF
1. Clemens Ellen, 1968, D-Garmisch-Partenkirchen 1:59.49,4 (1176)
2. Senfter Irene, 1971, Lana 2:05.53,6 (1174)
3. Klammer Birgit, 1971, St.Christina in Gröden (BZ) 2:09.24,1 (1151)
W45 Damen W45 28 Klassierte PDF
1. Roberti Mariagrazia, 1966, Puegnago (BS) 1:51.00,0 (1001)
2. Lemme Bärbel, 1964, D-Perdöhl 2:19.36,8 (1068)
3. Wibmer Katharina, 1965, A-Kals am Großglockner 2:20.10,8 (1133)
W50 Damen W50 19 Klassierte PDF
1. Huber Angelica, 1961, Merano (BZ) 2:19.52,4 (1052)
2. Cappelletti Daniela, 1961, Merano (BZ) 2:26.16,7 (1143)
3. Passegger Rosalinde, 1959, A-Klagenfurt-Wölfnitz 2:31.33,2 (1085)
W55 Damen W55 7 Klassierte PDF
1. Rottensteiner Helga, 1952, Bozen (BZ) 2:47.54,0 (1101)
2. Altissimo Gaianigo Carla, 1954, Bozen (BZ) 2:51.08,0 (1013)
3. Michaelis-Steck Heidemarie, 1955, D-Rammingen 2:54.38,2 (1077)
W60 Damen W60 6 Klassierte PDF
1. Muschler Liane, 1950, D-Thallwitz 2:25.32,9 (1080)
2. Perger Rosy, 1951, Arco (TN) 2:37.23,2 (1088)
3. Brancaleone Evelina, 1946, Agordo (BL) 2:52.17,9 (1027)
Top Mini Drei Zinnen Lauf
MJunF Junioren F 11 Klassierte PDF
1. Stanzl Paul, 2006, Prags (BZ) 1.54,1 (1310)
2. Sieder Gregor, 2006, Toblach 2.05,8 (1366)
3. Gruber Leo, 2006, Italien 2.09,9 (1390)
3. Ties Julian, 2006, Sand in Taufers (BZ) 2.09,9 (1320)
MJunE Junioren E 21 Klassierte PDF
1. Lanzinger Lukas, 2004, Olang (BZ) 1.37,9 (1255)
2. Happacher Jonas, 2004, Sexten (BZ) 1.41,9 (1350)
3. Gutwenger Maximilian, 2005, Sexten 1.45,0 (1348)
MJunD Junioren D 26 Klassierte PDF
1. Oberegger Daniel, 2002, Niederrasen (BZ) 1.51,3 (1279)
2. Bacher Jonas, 2002, Gsies (BZ) 1.56,0 (1379)
2. Steinwandter Jonas, 2002, Italien 1.56,0 (1313)
MJunC Junioren C 25 Klassierte PDF
1. Breitenberger Hannes, 2000, Ulten (BZ) 3.59,0 (1211)
2. Messner Martin, 2001, Antholz (BZ) 4.02,9 (1266)
3. Pallhuber Leo, 2001, Antholz (BZ) 4.03,1 (1284)
MJunB Junioren B 15 Klassierte PDF
1. Braunhofer Patrick, 1998, Montan (BZ) 6.55,1 (1210)
2. Cavalieri Alex, 1998, Italien 7.23,2 (1218)
3. Sosniok Jakob, 1998, Italien 7.30,1 (1309)
MJunA Junioren A 6 Klassierte PDF
1. Mayr Julian, 1997, Italien 10.54,4 (1264)
2. Kahn Lukas, 1996, Toblach (BZ) 11.21,7 (1245)
3. Kuppelwieser Jan, 1997, Martell (BZ) 12.01,7 (1253)
WJunF Juniorinnen F 9 Klassierte PDF
1. Pallhuber Lea, 2006, Italien 2.12,6 (1393)
2. Villgrater Valentina, 2006, Sexten 2.14,8 (1374)
3. Nocker Nina, 2007, Wolkenstein in Gröden 2.24,2 (1360)
WJunE Juniorinnen E 7 Klassierte PDF
1. Seibel Katharina, 2004, D-Aschaffenburg 1.50,5 (1364)
2. Mohr Johanna, 2004, Italien 1.55,6 (1271)
3. Bystrianska Selina, 2004, Italien 1.55,9 (1217)
WJunD Juniorinnen D 21 Klassierte PDF
1. Gruber Laura, 2002, Ulten (BZ) 2.02,0 (1238)
2. Gschaider Alina, 2002, Sexten (BZ) 2.07,5 (1241)
3. Kobald Deborah, 2002, Italien 2.10,5 (1248)
WJunC Juniorinnen C 29 Klassierte PDF
1. Garber Emma Elisabeth, 2001, Meran (BZ) 4.00,9 (1201)
2. Oberegger Annamaria, 2000, Antholz (BZ) 4.12,5 (1278)
3. Gurschler Selina, 2000, Martell (BZ) 4.20,0 (1244)
WJunB Juniorinnen B 21 Klassierte PDF
1. Schneider Daniela, 1998, A-Obertilliach 8.11,7 (1302)
2. Lardschneider Irene, 1998, Italien 8.33,1 (1258)
3. Mitterdofer Eva-Maria, 1999, A-Obertilliach 8.50,9 (1268)
WJunA Juniorinnen A 9 Klassierte PDF
1. Albrecht Melanie, 1996, D-Untergruppenbach 10.29,6 (1377)
2. Larch Alessandra, 1996, Italien 11.24,1 (1256)
3. Zingerle Lena, 1997, Antholz (BZ) 13.24,2 (1338)