Újbuda - Futapest Crossfutás
2011. október 16.
Végeredmény 9,6 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Pelsöczy Attila 1983 804 30:42
2. Steib Péter 1980 816 30:57
3. BEDA SZABOLCS 1977 805 31:42
4. Vatai Miklós 1980 810 32:41
5. Petsuk Zoltán 1983 2753 32:47
6. Kovács Ferenc 1987 817 34:34
7. Izsó Dániel 1991 807 34:46
8. Tagcherer Zoltán 1976 798 35:43
9. FORGÁCS ISTVÁN 1975 2756 36:24
10. Orbán Ferenc 1966 3143 37:21
11. Bartos György 1959 1456 37:36
12. Kopcsay Zoltán 1993 7151 37:46
13. Sáthy István 1962 3141 38:03
14. Harsányi Tamás 1958 1504 38:08
15. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 3140 38:41
16. Rostás Dávid 1993 6154 38:50
17. BÁNKI ALBERT 1970 3146 39:53
18. LOHN MIKLÓS 1956 1448 40:37
19. Ratkai Ferenc 1961 1282 41:02
20. SZEKERES FERENC 1947 1510 42:00
21. Ujhelyi János 1973 1478 42:06
22. FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA 1982 797 42:42
23. LAZA LÁSZLÓ 1954 1512 43:13
24. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 799 43:24
25. MÁRCZÉ FERENC 1951 1506 44:01
26. KIEFER ANTAL 1958 1468 44:08
27. Krasznai Melitta 1987 803 44:25
28. Kelemen László 1966 1202 45:16
29. BEREZVAI FERENC 1963 3137 45:46
30. Kiss Károly 1961 1203 45:48
31. Nagy Kornélia 1980 809 46:24
32. MASEK ISTVÁN 1962 3145 46:27
33. Nagy Katalin 1985 802 47:53
34. Sziroczák Ágnes 1979 806 48:54
35. Szalai András 1953 1462 49:12
36. RÉVI GÁBOR 1953 3139 49:26
37. Smer Ágnes 1987 796 49:28
38. BÉLECZKY GYÖNGYI 1959 1472 49:45
39. JAKAB TIBOR 1957 1474 49:52
40. Sudár János 1958 1464 49:58
41. Kopcsay Péter 1965 3147 50:10
42. VLASICS JÁNOS 1943 1508 50:23
43. Horváth Jenö 1974 801 50:54
44. Szász Péter 1972 808 51:04
45. Endrödi Szabolcs 1979 1250 51:48
46. Gyalog András 1953 1458 52:20
47. NEMCSICS ÁKOS 1958 1470 52:35
48. Smer Géza 1954 1262 52:51
49. Paulinyi Péter 1957 1460 54:12
50. Szepessy Andrea 1981 815 54:58
51. VÁRKONYI ZOLTÁN 1968 3144 55:01
52. Szebeni Zsolt 1966 3142 55:05
53. Richnovszky Sándor 1976 1476 55:06
54. KISS DÁNIEL 1985 800 58:22
55. Smerné Balogh Eszter 1957 1252 58:59
56. RICHTER FERENC 1938 1466 59:17
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Pelsöczy Attila 1983 804 30:42
2. Steib Péter 1980 816 30:57
3. BEDA SZABOLCS 1977 805 31:42
4. Vatai Miklós 1980 810 32:41
5. Petsuk Zoltán 1983 2753 32:47
6. Kovács Ferenc 1987 817 34:34
7. Izsó Dániel 1991 807 34:46
8. Tagcherer Zoltán 1976 798 35:43
9. FORGÁCS ISTVÁN 1975 2756 36:24
10. Orbán Ferenc 1966 3143 37:21
11. Bartos György 1959 1456 37:36
12. Kopcsay Zoltán 1993 7151 37:46
13. Sáthy István 1962 3141 38:03
14. Harsányi Tamás 1958 1504 38:08
15. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 3140 38:41
16. Rostás Dávid 1993 6154 38:50
17. BÁNKI ALBERT 1970 3146 39:53
18. LOHN MIKLÓS 1956 1448 40:37
19. Ratkai Ferenc 1961 1282 41:02
20. SZEKERES FERENC 1947 1510 42:00
21. Ujhelyi János 1973 1478 42:06
22. LAZA LÁSZLÓ 1954 1512 43:13
23. MÁRCZÉ FERENC 1951 1506 44:01
24. KIEFER ANTAL 1958 1468 44:08
25. Kelemen László 1966 1202 45:16
26. BEREZVAI FERENC 1963 3137 45:46
27. Kiss Károly 1961 1203 45:48
28. MASEK ISTVÁN 1962 3145 46:27
29. Szalai András 1953 1462 49:12
30. RÉVI GÁBOR 1953 3139 49:26
31. JAKAB TIBOR 1957 1474 49:52
32. Sudár János 1958 1464 49:58
33. Kopcsay Péter 1965 3147 50:10
34. VLASICS JÁNOS 1943 1508 50:23
35. Horváth Jenö 1974 801 50:54
36. Szász Péter 1972 808 51:04
37. Endrödi Szabolcs 1979 1250 51:48
38. Gyalog András 1953 1458 52:20
39. NEMCSICS ÁKOS 1958 1470 52:35
40. Smer Géza 1954 1262 52:51
41. Paulinyi Péter 1957 1460 54:12
42. VÁRKONYI ZOLTÁN 1968 3144 55:01
43. Szebeni Zsolt 1966 3142 55:05
44. Richnovszky Sándor 1976 1476 55:06
45. KISS DÁNIEL 1985 800 58:22
46. RICHTER FERENC 1938 1466 59:17
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA 1982 797 42:42
2. PÓSA JÓZSEF ATTILÁNÉ 1981 799 43:24
3. Krasznai Melitta 1987 803 44:25
4. Nagy Kornélia 1980 809 46:24
5. Nagy Katalin 1985 802 47:53
6. Sziroczák Ágnes 1979 806 48:54
7. Smer Ágnes 1987 796 49:28
8. BÉLECZKY GYÖNGYI 1959 1472 49:45
9. Szepessy Andrea 1981 815 54:58
10. Smerné Balogh Eszter 1957 1252 58:59
Végeredmény 4,7 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. NAGY MÁRK 1997 2190 15:39
2. Romvári Bence 1997 7065 15:44
3. HALLGAT FANNI 1999 7063 17:09
4. Horváth Karolina Helga 2002 7064 17:13
5. Cseri Bettina 1999 7062 17:17
6. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 7066 19:01
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Petsuk Zoltán 1983 2753 13:44
2. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 7150 13:48
3. FORGÁCS ISTVÁN 1975 2756 14:00
4. Gajdos Tamás 1958 1446 14:05
5. Harsányi Tamás 1958 1504 14:35
6. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 3140 14:57
7. Takács Ádám 1990 2769 15:22
8. Várhelyi Gábor 1987 2763 15:41
9. Peterdi János 1995 6149 15:41
10. Sáthy Dávid 1977 2759 16:18
11. Romvári Tamás 1960 1500 16:35
12. Imre Alexandra 1990 2754 16:53
13. Pribelya Krisztina 1996 6150 18:07
14. Káló Máté 1990 2770 18:11
15. Eisenbacher Dóra 1991 2764 18:46
16. Tóth Zsófia 1993 6151 19:23
17. Romvári Ádám 1986 2758 19:35
18. Bártfai Anna 1986 2766 20:03
19. Peterdi Gabriella 1993 6152 20:16
20. Szabó Csilla Kincsö 1987 2767 20:45
21. Hajdu Zoltán 1982 2768 20:46
22. Budai Krisztina 1989 2761 20:54
23. Csonka Brigitta 1986 2757 22:38
24. Pércsi Éva 1986 2762 22:58
25. MÁRTON SÁNDOR 1958 1502 24:16
26. Ernyei Viktória 1987 2760 24:50
27. Balajti Dorina 1996 6153 25:34
28. Antalisz Nelli 2755 25:34
29. FEHÉR KÁROLY 1935 1498 33:22
30. BEREZVAI FERENCNÉ 1963 3138 35:18
Fiúk
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. NAGY MÁRK 1997 2190 15:39
2. Romvári Bence 1997 7065 15:44
3. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 7066 19:01
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Petsuk Zoltán 1983 2753 13:44
2. SZOBOSZLAY TAMÁS 1993 7150 13:48
3. FORGÁCS ISTVÁN 1975 2756 14:00
4. Gajdos Tamás 1958 1446 14:05
5. Harsányi Tamás 1958 1504 14:35
6. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 3140 14:57
7. Takács Ádám 1990 2769 15:22
8. Várhelyi Gábor 1987 2763 15:41
9. Peterdi János 1995 6149 15:41
10. Sáthy Dávid 1977 2759 16:18
11. Romvári Tamás 1960 1500 16:35
12. Káló Máté 1990 2770 18:11
13. Romvári Ádám 1986 2758 19:35
14. Hajdu Zoltán 1982 2768 20:46
15. MÁRTON SÁNDOR 1958 1502 24:16
16. FEHÉR KÁROLY 1935 1498 33:22
Lányok
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. HALLGAT FANNI 1999 7063 17:09
2. Horváth Karolina Helga 2002 7064 17:13
3. Cseri Bettina 1999 7062 17:17
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Imre Alexandra 1990 2754 16:53
2. Pribelya Krisztina 1996 6150 18:07
3. Eisenbacher Dóra 1991 2764 18:46
4. Tóth Zsófia 1993 6151 19:23
5. Bártfai Anna 1986 2766 20:03
6. Peterdi Gabriella 1993 6152 20:16
7. Szabó Csilla Kincsö 1987 2767 20:45
8. Budai Krisztina 1989 2761 20:54
9. Csonka Brigitta 1986 2757 22:38
10. Pércsi Éva 1986 2762 22:58
11. Ernyei Viktória 1987 2760 24:50
12. Balajti Dorina 1996 6153 25:34
13. Antalisz Nelli 2755 25:34
14. BEREZVAI FERENCNÉ 1963 3138 35:18