Ablakszerker Crossfutás
2011. november 26.
Végeredmény 12,4 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Szász Mihály 1972 827 42:35
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 910 48:46
3. GERLEI TAMÁS 1969 913 48:59
4. FORGÁCS ISTVÁN 1975 914 49:51
5. Szabonya Gergö 1978 824 51:12
6. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 829 51:16
7. BÁNKI ALBERT 1970 908 51:24
8. JANKÓ TAMÁS 1958 917 55:28
9. LOHN MIKLÓS 1956 912 55:32
10. SZEKERES FERENC 1947 916 57:10
11. Vigh Ferenc 1967 819 58:29
12. BEREZVAI FERENC 1963 909 58:36
13. LAZA LÁSZLÓ 1954 918 58:37
14. FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA 1982 915 1:00:10
15. LAKATOS TIBOR 1966 911 1:01:07
16. Hack József 1994 818 1:01:53
17. GYULAI LÁSZLÓ 1948 921 1:04:00
18. Patai Valéria 1978 820 1:04:14
19. Gaál Tamás 1975 821 1:04:15
20. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 850 1:05:12
21. Brajnovits Ferenc 1966 826 1:08:42
22. MÁRCZÉ FERENC 1951 848 1:08:49
23. Horváth Timea 1990 828 1:09:04
24. Molnár Gábor 1984 825 1:10:59
25. VLASICS JÁNOS 1943 906 1:12:05
26. Száler Gábor 1966 823 1:12:29
27. Marton Ervin 1966 822 1:12:29
28. BALOGH ÁDÁM 1979 849 1:13:23
29. BIRÓ ANDRÁS 1951 920 1:23:20
30. TABAJDI JÓZSEF 1941 907 1:37:33
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Szász Mihály 1972 827 42:35
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 910 48:46
3. GERLEI TAMÁS 1969 913 48:59
4. FORGÁCS ISTVÁN 1975 914 49:51
5. Szabonya Gergö 1978 824 51:12
6. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 829 51:16
7. BÁNKI ALBERT 1970 908 51:24
8. JANKÓ TAMÁS 1958 917 55:28
9. LOHN MIKLÓS 1956 912 55:32
10. SZEKERES FERENC 1947 916 57:10
11. Vigh Ferenc 1967 819 58:29
12. BEREZVAI FERENC 1963 909 58:36
13. LAZA LÁSZLÓ 1954 918 58:37
14. LAKATOS TIBOR 1966 911 1:01:07
15. Hack József 1994 818 1:01:53
16. GYULAI LÁSZLÓ 1948 921 1:04:00
17. Gaál Tamás 1975 821 1:04:15
18. KAPITÁNY LÁSZLÓ 1946 850 1:05:12
19. Brajnovits Ferenc 1966 826 1:08:42
20. MÁRCZÉ FERENC 1951 848 1:08:49
21. Molnár Gábor 1984 825 1:10:59
22. VLASICS JÁNOS 1943 906 1:12:05
23. Száler Gábor 1966 823 1:12:29
24. Marton Ervin 1966 822 1:12:29
25. BALOGH ÁDÁM 1979 849 1:13:23
26. BIRÓ ANDRÁS 1951 920 1:23:20
27. TABAJDI JÓZSEF 1941 907 1:37:33
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. FORGÁCSNÉ LICZ MÁRTA 1982 915 1:00:10
2. Patai Valéria 1978 820 1:04:14
3. Horváth Timea 1990 828 1:09:04
Végeredmény 5,1 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Okuma Levente 2000 101 21:20
2. Romvári Bence 1997 109 21:39
3. Cseri Bettina 1999 103 23:04
4. Horváth Karolina Helga 2002 102 23:05
5. Keresztes Róbert 2000 108 23:40
6. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 194 24:33
7. Budaheygi Bence 2002 98 24:58
8. Gerlei Csaba 2002 110 25:13
9. Keresztes Kata 2001 107 25:19
10. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 199 26:35
11. HALLGAT FANNI 1999 198 27:56
12. Budahegyi Krisztina 2001 65 28:45
13. Szabó Dorottya 1997 105 29:24
14. Bruckman Réka 2001 112 31:49
15. Jelinek Dóra 1998 99 33:02
16. Márkus Richárd 2001 104 36:40
17. Brajnovits Eszter 2003 927 39:07
18. Nagy Krisztina 2000 106 41:14
19. Bruckman Leila 1998 111 41:15
20. Szabó Jázmin 2001 100 1:29:39
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 142 18:17
2. Hack József 1994 113 18:23
3. FORGÁCS ISTVÁN 1975 149 18:59
4. Romvári Tamás 1960 118 22:33
5. GERLEI MÁTÉ 1996 146 22:42
6. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 145 24:19
7. VARGA GÁBOR 1959 144 24:21
8. GERLEI TAMÁS 1969 147 25:20
9. BÁNKI ALBERT 1970 140 25:20
10. LAKATOS TIBOR 1966 143 26:39
11. BALOGH ÁDÁM 1979 139 26:52
12. Szabolcs Ferenc 1958 120 27:22
13. Keresztes Róbertné 1975 117 30:08
14. TÓTH TIMEA 1972 148 30:28
15. Gáncs József 1955 115 30:51
16. Mészáros János 1943 119 31:40
17. Csete Gábor 1984 116 32:10
18. PÁSZTOR ANTAL 1946 114 33:14
19. Brajnovits Ferenc 1966 121 39:07
20. BEREZVAI FERENCNÉ 1963 141 59:37
Fiúk
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Okuma Levente 2000 101 21:20
2. Romvári Bence 1997 109 21:39
3. Keresztes Róbert 2000 108 23:40
4. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 194 24:33
5. Budaheygi Bence 2002 98 24:58
6. Gerlei Csaba 2002 110 25:13
7. Márkus Richárd 2001 104 36:40
8. Szabó Jázmin 2001 100 1:29:39
Férfiak
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. SOMOGYI KÁROLY 1964 142 18:17
2. Hack József 1994 113 18:23
3. FORGÁCS ISTVÁN 1975 149 18:59
4. Romvári Tamás 1960 118 22:33
5. GERLEI MÁTÉ 1996 146 22:42
6. FÖLDVÁRI ZOLTÁN 1965 145 24:19
7. VARGA GÁBOR 1959 144 24:21
8. GERLEI TAMÁS 1969 147 25:20
9. BÁNKI ALBERT 1970 140 25:20
10. LAKATOS TIBOR 1966 143 26:39
11. BALOGH ÁDÁM 1979 139 26:52
12. Szabolcs Ferenc 1958 120 27:22
13. Gáncs József 1955 115 30:51
14. Mészáros János 1943 119 31:40
15. Csete Gábor 1984 116 32:10
16. PÁSZTOR ANTAL 1946 114 33:14
17. Brajnovits Ferenc 1966 121 39:07
Lányok
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Cseri Bettina 1999 103 23:04
2. Horváth Karolina Helga 2002 102 23:05
3. Keresztes Kata 2001 107 25:19
4. LAKATOS BOGLÁRKA 1999 199 26:35
5. HALLGAT FANNI 1999 198 27:56
6. Budahegyi Krisztina 2001 65 28:45
7. Szabó Dorottya 1997 105 29:24
8. Bruckman Réka 2001 112 31:49
9. Jelinek Dóra 1998 99 33:02
10. Brajnovits Eszter 2003 927 39:07
11. Nagy Krisztina 2000 106 41:14
12. Bruckman Leila 1998 111 41:15
Nök
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Keresztes Róbertné 1975 117 30:08
2. TÓTH TIMEA 1972 148 30:28
3. BEREZVAI FERENCNÉ 1963 141 59:37