7 km; 1994 - 2000 nő 7 km; 1994 - 1998; férfi
Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont
1 Bácsmegi Boglárka 1999 s309 33:38 6 1 Galamb Csaba 1994 s336 24:46 6
1 Szőke Lilla 1996 s312 34:44 5 2 Szabó Milán Zsolt 1995 s335 25:50 5
2 Taskó Alexandra 1994 s321 40:20 4 3 Sánta Tamás 1997 s314 29:29 4
4 Görbe Adrián 1994 s341 31:02 3
5 Végh Antal 1994 s333 32:42 2
6 Hegedűs János 1998 s345 35:29 1
           
7 km; 1984 - 1993; nő 7 km; 1984 - 1993; férfi
Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont
1 Bajáki Anett 1986 s373 36:12 6 1 Reinhardt Attila 1984 s374 31:12 6
2 Szabó Kitti 1992 s348 36:50 5 2 Jánosity Róbert 1985 s365 34:00 5
3 Kósa Fanni 1990 s357 42:47 4 3 Kovács Attila 1990 s315 40:20 4
4 Keliger Nóra 1990 s318 48:20 3 4 Horváth László 1987 s319 48:20 3
                       
7 km; 1974 - 1983; nő 7 km; 1974 - 1983; férfi
Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont
1 Kerekes Emese 1978 s351 34:05 6 1 Fekete Zoltán 1974 s334 27:45 6
2 Szabóné Bazsó Ágnes 1976 s352 41:19 5 2 Boronkai Péter 1981 s328 29:19 5
3 Lipóczi Kornélia 1978 s368 52:37 4 3 Radnai Roland 1979 s358 32:18 4
            4 Anisity István 1979 s366 32:37 3
5 Lakatos Viktor 1979 s323 34:41 2
6 Simon Béla 1976 s355 36:12 1
7 Tóth Csaba 1977 s371 37:51 1
8 Dóka Richárd 1978 s330 38:02 1
9 Bodor Balázs 1974 s310 38:57 1
10 Farkas Tibor 1975 s344 41:19 1
11 Seres Gábor 1978 s325 43:17 1
12 Ludányi Róbert 1979 s322 44:30 1
           
7 km; 1964 - 1973; nő 7 km; 1964 - 1973; férfi
Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont
1 Háryné Staskó Anita 1971 s380 31:17 6 1 Tarr Péter 1973 s316 29:00 6
2 Pászti Edit 1966 s326 32:22 5 2 Bránya Roland 1972 s338 29:37 5
3 Bodor Ibolya 1969 s324 33:18 4 3 Görbe József 1970 s340 29:55 4
4 Minda Andrea 1970 s363 38:02 3 4 Hegedűs János 1967 s346 30:02 3
5 Olasz Anita 1973 s356 38:57 2 5 Makra Csaba 1968 s362 31:33 2
6 Nagyhegyesiné Kiss Klára 1972 s367 38:57 1 6 Seres János 1972 s347 31:55 1
7 Kaszap Andrea 1969 s353 40:45 1 7 Kriminál István 1971 s320 33:56 1
8 Andrássyné Dolog Éva 1964 s379 41:19 1 8 Szabó István 1967 s350 34:05 1
9 Gömöri Beatrix 1964 s372 45:36 1 9 Bucsi Zoltán 1968 s370 34:51 1
10 Szente Krisztina 1969 s354 46:23 1 10 Osváth István 1967 s369 36:35 1
11 Farkas Emese 1972 s343 48:13 1 11 Horváth Zsolt 1970 s311 38:02 1
12 Keliger Lászlóné 1970 s317 48:20 1 12 Kot Miklós 1967 s377 40:24 1
13 Mihala Tímea 1970 s376 55:23 1 13 Kara Mihály 1967 s342 40:45 1
            14 Szolnoky Győző 1971 s375 43:42 1
15 Strobl Viktor 1973 s339 43:52 1
           
7 km; 1954 - 1963; nő 7 km; 1954 - 1963; férfi
Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont
1 T. Nagy Magdolna 1954 s361 37:51 6 1 Nagy Sándor 1962 s331 26:38 6
2 Mákné Dobos Erzsébet 1955 s359 55:05 5 2 Juszt András 1963 s337 30:31 5
            3 Vajda Zoltán 1963 s329 31:27 4
4 Tánczos Zoltán 1957 s327 34:16 3
5 Varga István 1962 s360 37:51 2
6 Andrássy Béla 1962 s378 38:02 1
7 Széchenyi Attila 1963 s364 39:10 1
8 Gaál Tibor 1961 s349 41:19 1
           
7 km; 1900 - 1953; nő 7 km; 1900 - 1953; férfi
Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont Hely. Név Szül. R.szám Idő Pont
            1 Svéger László 1950 s313 36:46 6
2 Lele László Dr. 1952 s332 38:45 5
3 Tabajdi József 1941 s381 58:24 4